Questa sera la fiaccola olimpica darà il via alla 25esima edizione delle Olimpiadi moderne, durante la cerimonia d’apertura ufficiale allo Stadio Olimpico di Atene (20.45). Per l’atletica leggera, sarà necessario aspettare fino a mercoledì 18 agosto. Andiamo alla scoperta dei luoghi delle gare e dei 38 atleti e atlete azzurri in gara nelle 46 prove (24 maschili, 22 femminili) previste in calendario fino al 29 agosto.
Sito ufficiale della IAAF per Atene 2004: www.iaaf.org/oly04
Atene 2004 – I luoghi
Le gare su pista, ad eccezione del getto del peso, si svolgeranno all’interno del nuovissimo Stadio Olimpico di Maroussi, situato nell’Athens Olympic Sports Complex (OAKA) a circa 6 km dalla capitale ellenica, capace di ospitare 72.000 spettatori.
Il getto del peso e gli arrivi delle gare di marcia avranno luogo all’Ancient Olympia Stadium, mentre la maratona, che seguirà lo storico percorso delle sue origini, partirà dalla città di Maratona per arrivare al Panathinaiko Stadium (“Kallimarmaro”), dove si svolsero le gare di atletica della prima edizione delle Olimpiadi moderne nel 1896.
Atene 2004 – Le date
La prima gara per l’atletica leggera è in programma mercoledì 18 agosto, le qualificazioni del getto del peso femminile, alle ore 8.30 (a seguire quelle maschili). In serata, le finali (ore 16.00 per le donne, 17.30 per gli uomini). Dopo un giorno di pausa, le altre gare inizieranno venerdì 20 agosto, per concludersi domenica 29 agosto con la maratona maschile (via alle ore 18.00).
IAAF – Calendario e risultati giorno per giorno:
www.iaaf.org/oly04/results/raceDate=/bydate.html
Men | 100m | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
10:35 | HEATS | 10:50 | ||||||||
19:40 | QUARTER-FINAL | 20:05 | ||||||||
20:55 | SEMI-FINAL | 20:20 | ||||||||
23:10 | FINAL | 22:55 | ||||||||
Men | 200m | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
10:20 | HEATS | 11:00 | ||||||||
20:00 | QUARTER-FINAL | 20:25 | ||||||||
22:50 | SEMI-FINAL | 22:05 | ||||||||
22:50 | FINAL | 23:20 | ||||||||
Men | 400m | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
21:20 | HEATS | 9:45 | ||||||||
21:15 | SEMI-FINAL | 22:15 | ||||||||
21:05 | FINAL | 22:50 | ||||||||
Men | 800m | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
21:00 | HEATS | 22:00 | ||||||||
21:25 | SEMI-FINAL | 20:40 | ||||||||
20:50 | FINAL | 20:55 | ||||||||
Men | 1500m | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
19:35 | HEATS | 20:30 | ||||||||
21:50 | SEMI-FINAL | 20:30 | ||||||||
23:40 | FINAL | 20:30 | ||||||||
Men | 5000m | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
19:55 | HEATS | 23:15 | ||||||||
21:05 | FINAL | 22:00 | ||||||||
Men | 10,000m | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
22:35 | FINAL | 21:50 | ||||||||
Men | 3000m Steeplechase | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
22:05 | SEMI-FINAL | |||||||||
21:40 | FINAL | |||||||||
Men | 100m Hurdles | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
HEATS | 19:35 | |||||||||
QUARTER-FINAL | 22:40 | |||||||||
SEMI-FINAL | 19:00 | |||||||||
FINAL | 22:30 | |||||||||
Men | 110m Hurdles | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
9:35 | HEATS | |||||||||
22:15 | QUARTER-FINAL | |||||||||
21:00 | SEMI-FINAL | |||||||||
21:30 | FINAL | |||||||||
Men | 400m Hurdles | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
19:30 | HEATS | 9:05 | ||||||||
21:05 | SEMI-FINAL | 21:20 | ||||||||
22:30 | FINAL | 21:55 | ||||||||
Men | High Jump | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
20:20 | QUALIFICATION | 20:00 | ||||||||
19:30 | FINAL | 20:00 | ||||||||
Men | Pole Vault | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
19:15 | QUALIFICATION | 19:00 | ||||||||
20:00 | FINAL | 20:55 | ||||||||
Men | Long Jump | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
19:45 | QUALIFICATION | 21:20 | ||||||||
20:20 | FINAL | 20:05 | ||||||||
Men | Triple Jump | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
9:55 | QUALIFICATION | 20:35 | ||||||||
20:10 | FINAL | 18:45 | ||||||||
Men | Shot Put | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
10:00 | QUALIFICATION | 8:30 | ||||||||
17:30 | FINAL | 16:00 | ||||||||
Men | Discus | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
9:00 | QUALIFICATION | 21:30 | ||||||||
20:20 | FINAL | 21:10 | ||||||||
Men | Hammer | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
9:15 | QUALIFICATION | 9:10 | ||||||||
21:15 | FINAL | 22:10 | ||||||||
Men | Javelin | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
20:25 | QUALIFICATION | 19:00 | ||||||||
20:40 | FINAL | 20:55 | ||||||||
Men | 4x100m Relay | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
20:10 | HEATS | 22:00 | ||||||||
21:45 | FINAL | 22:45 | ||||||||
Men | 4x400m Relay | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
21:00 | HEATS | 20:35 | ||||||||
22:25 | FINAL | 22:00 | ||||||||
Men | 20km Race Walking | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
9:00 | FINAL | 9:00 | ||||||||
Men | 50km Race Walking | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
7:00 | FINAL | |||||||||
Men | Marathon | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
18:00 | FINAL | 18:00 | ||||||||
Men | 800m Wheelchair | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
FINAL | 20:45 | |||||||||
Men | 1500m Wheelchair | Women | ||||||||
Date | Time | Status | Round | Status | Time | Date | ||||
20:35 | FINAL | |||||||||
Men | DECATHLON | |||||||||
Date | Time | Status | Round | Summary | ||||||
9:15 | 100m | |||||||||
10:15 | Long Jump | |||||||||
12:10 | Shot Put | |||||||||
18:30 | High Jump | |||||||||
21:20 | 400m | |||||||||
9:00 | 110m Hurdles | |||||||||
10:00 | Discus | |||||||||
13:00 | Pole Vault | |||||||||
19:30 | Javelin | |||||||||
23:05 | 1500m | |||||||||
HEPTATHLON | Women | |||||||||
Summary | Round | Status | Time | Date | ||||||
100m Hurdles | 9:30 | |||||||||
High Jump | 10:40 | |||||||||
Shot Put | 19:30 | |||||||||
200m | 20:50 | |||||||||
Long Jump | 10:00 | |||||||||
Javelin | 18:30 | |||||||||
800m | 21:40 |
Atene 2004 – Gli azzurri
Ecco i 38 atleti che, salvo imprevisti dell’ultim’ora, parteciperanno ad Atene 2004 su convocazione dei commissari tecnici Roberto Frinolli (uomini) e Augusto D’Agostino (donne). Niente da fare per Assunta Legnante (fresca di primato italiano nel peso) che non ha passato i controlli medici del CONI a causa di un glaucoma, per Andrea Giaconi, Paolo Dal Soglio, Gertrud Bacher e i ragazzi della 4×400, inspiegabilmente ignorati nonostante i buoni risultati individuali nel corso della stagione.
L’elenco è comprensivo di schede degli atleti (ove presenti) dal sito web ufficiale delle Olimpiadi (www.athens2004.com) e, per ogni specialità, gli orari e il giorno della prima prova prevista (qualificazioni, semifinali etc.).
UOMINI (23)
100 (21 Aug – 10:35), 4×100 (27 Aug – 20:10)
Simone COLLIO Fiamme Gialle 10.20
200 (24 Aug -10:20), 4×100 (27 Aug – 20:10)
Andrew HOWE Aeronautica 20.28
Marco TORRIERI Aeronautica 20.52
4×100 (27 Aug – 20:10)
Maurizio CHECCUCCI Fiamme Oro 10.38
Massimiliano DONATI Fiamme Gialle 10.46
Koura KABA FANTONI Fiamme Gialle 10.28
Luca VERDECCHIA Fiamme Oro 10.41
800 (25 Aug – 21:00)
Andrea LONGO Fiamme Oro 1:44.42
3000st (21 Aug – 22:05)
Giuseppe MAFFEI Lib. Cento Torri 8:23.48
Alto (20 Aug – 20:20)
Nicola CIOTTI Carabinieri 2,30
Alessandro TALOTTI Carabinieri 2,30
Asta (25 Aug – 19:15)
Giuseppe GIBILISCO Fiamme Gialle 5,60
Lungo (24 Aug – 19:45)
Nicola TRENTIN Fiamme Azzurre 8,16
Triplo (20 Aug – 9:55)
Fabrizio DONATO Fiamme Gialle 16,90
Martello (20 Aug – 9:15)
Nicola VIZZONI Fiamme Gialle 76,95
Marcia Km 20 (20 Aug – 9:00)
Ivano BRUGNETTI Fiamme Gialle 1h19:43
Alessandro GANDELLINI Fiamme Oro 1h21:06
Marco GIUNGI Fiamme Gialle 1h21:43
Marcia Km 50 (27 Aug – 7:00)
Giovanni DE BENEDICTIS Carabinieri 3h50:50
Maratona (29 Aug – 18:00)
Stefano BALDINI Corradini Rubiera 2h08:37
Daniele CAIMMI Fiamme Gialle
Alberico DI CECCO Carabinieri 2h09:29
Decathlon (23 Aug – 9:15)
Paolo CASARSA Forestale 8.056
DONNE (15)
400hs (21 Aug – 9:05)
Benedetta CECCARELLI Fondiaria Sai 55.14
Monika NIEDERSTAETTER Forestale 55.52
Lungo (25 Aug – 21:20)
Fiona MAY Lib. Cento Torri 6,62
Triplo (21 Aug – 20:35)
Simona LA MANTIA Fiamme Gialle 14,49
Magdelin MARTINEZ Atletica 2000 15,03
Martello (23 Aug – 9:10)
Ester BALASSINI Fiamme Gialle 71,28
Clarissa CLARETTI Aeronautica 69,40
Giavellotto (25 Aug – 19:00)
Claudia COSLOVICH Fondiaria Sai 62,66
Elisabetta MARIN Cus Trieste 61,77
Marcia Km 20 (23 Aug – 9:00)
Rossella GIORDANO Fiamme Azzurre 1h27:49
Elisa RIGAUDO Fiamme Gialle 1h30:28
Elisabetta PERRONE Forestale
Maratona (22 Aug – 18:00)
Rosaria CONSOLE Fiamme Gialle 2h29:22
Ornella FERRARA PBM B. Masciago 2h27:49
Bruna GENOVESE Forestale 2h29:03
fonte: IAAF / Athens2004.com / FIDAL