Nel week-end arriva l’appuntamento culminate per i master di questa stagione indoor italiana decisamente moscia. E’ la 27° edizione per l’esattezza dalla prima disputata nel 1984 a Genova sotto l’egida della F.I.D.A.L. Va ricordato che già nel 1977 l’associazione I.M.I.T.T. (ovvero Cesare BECALLI) aveva dato il via all’atletica master a Milano con i suoi Campionati Italiani Indoor. Questa la quinta edizione consecutiva ad Ancona e l’ottava complessivamente. La partecipazione sarà in ribasso, non ostante sia stato ideato ex-novo il Grand Prix Master Indoor per le società. Comunque è assicurata la presenza folta dei nostri migliori atleti, che non disdegnano di aggiungere altri titoli alla loro collezione.
In fondo a questa pagina è scaricabile il file con l’Albo d’Oro aggiornato.
Tutte le edizioni disputate
1984 Genova – 1985 Torino – 1986 Ancona – 1987 Firenze – 1988 Torino – 1989 Torino – 1990 Torino – 1991 Torino – 1992 Verona – 1993 Firenze – 1994 Firenze – 1995 Napoli – 1996 Firenze – 1997 Napoli – 1998 Napoli – 1999 Ancona – 2000 Napoli – 2001 Napoli – 2002 Napoli – 2003 Ancona – 2004 Genova – 2005 Genova – 2006 Ancona – 2007 Ancona – 2008 Ancona – 2009 Ancona – 2010 Ancona.
Qui di seguito la lista completa dei campioni indoor uscenti.
CAMPIONI 2009
Metri 60
M35: Omar LONATI (1970) 7″26
M40: Paolo CHIAPPERINI (1969) 7″14
M45: Mario LONGO (1964) 6″98
M50: Massimo CLEMENTONI (1959) 7″59
M55: Antonio ROSSI (1950) 7″84
M60: Vincenzo BARISCIANO (1948) 8″16
M65: Armando SARDI (1940) 8″36
M70: Tristano TAMARO (1938) 8″88
M75: Ernesto MINOPOLI (1933) 10″02
M80: Vittorio BIAGIOTTI (1928) 11″06
M85: Eddo FORONI (1924) 10″86
M90: Ugo SANSONETTI (1919) 11″90
Metri 200
M35: Omar LONATI (1970) 23″14
M40: Paolo CHIAPPERINI (1969) 23″75
M45: Mario LONGO (1964) 23″23
M50: Ettore RUGGERI (1958) 24″63
M55: Claudio RAPACCIONI (1954) 26″20
M60: Vincenzo FELICETTI (1949) 25″86
M65: Armando SARDI (1940) 28″34
M70: Filippo TORRE (1939) 29″51
M75: Claudio SALIOLA (1932) 35″96
M80: non assegnato
M85: non assegnato
M90: Ugo SANSONETTI (1919) 41″22
Metri 400
M35: Francesco CUNDO’ (1974) 49″88
M40: Massimiliano SCARPONI (1967) 51″58
M45: Gian Luca PIRAZZINI (1963) 56″43
M50: Carlo VISMARA (1959) 55″32
M55: Caludio RAPACCIONI (1954) 59″07
M60: Vincenzo FELICETTI (1949)
M65: Filippo ZANARDO (1944) 1’07″14
M70: Filippo TORRE (1939) 1’08″56
M75: Giuseppe DE BELLIS (1934) 1’28″64
M80: non assegnato
Metri 800
M35: Massimiliano RAGLIANTI (1974) 2’02″23
M40: Francesco D’AGOSTINO (1966) 2’07″50
M45: Fabio BIFERALI (1961) 2’14″56
M50: Luigi FERRARI (1959) 2’08″30
M55: Giovanni FINIELLI (1950) 2’23″79
M60: Dario RAPPO (1948)2’23″07
M65: Alfonso SCIPPACERCOLA (1941) 2’46″36
M70: Ivano TOSATTI (1938) 3’00″13
M75: Giuseppe DE BELLIS (1934) 3’23″60
M80: Amos PIPPONZI (1929) 3’22″94
M85: Gabriele BIANCHI (1923) 4’36″56
M90: Ugo SANSONETTI (1919) 4’55″53
Metri 1.500
M35: Stefano AVIGO (1970) 4’22″06
M40: Giorgio GENNARI-LITTA (1967) 4’18″30
M45: Stefano SINATTI (1961) 4’19″80
M50: Franco MAFFEI (1958) 4’26″67
M55: Angelo GINANNESCHI (1954) 4’43″74
M60: Dario RAPPO (1948) 4’49″58
M65: Silvano ZERBO (1944) 5’41″36
M70: Riccardo VIRTUOSO (1937) 6’05″04
M75: Bruno BAGGIA (1934) 6’05″16
M80: non assegnato
M85: Gabriele BIANCHI (1923) 9’27″21
Metri 3.000
M35: Marcello FEDOZZI (1973) 9’12″56
M40: Roberto SCALLA (1966) 9’12″84
M45: Moreno MARTININI (1964) 9’30″64
M50: Giorgio COSTA (1959) 9’27″54
M55: Angelo GINANNESCHI (1954) 10’01″62
M60: Dario RAPPO (1948) 10’47″21
M65: Silvano ZERBO (1944) 12’20″37
M70: Riccardo VIRTUOSO (1937) 13’23″20
M75: Bruno BAGGIA (1934) 12’14″51
M80: non assegnato
Metri 60 ostacoli
M35: Giuseppe POLIZZI (1971) 8″90
M40: Roberto AMERIO (1965) 9″04
M45: Thomas OBERHOFER (1964) 8″86
M50: Hubert INDRA (1957) 9″11
M55: Tullio HROVATIN (1952) 10″23
M60: Mauro ANGELINI (1946) 11″24
M65: Giuseppe DESSARDO (1941) 12″15
M70: Sergio VALENTE (1939) 10″97
M80: Aurelio PIERPAOLI (1929) 15″23
Salto in ALTO
M35: Luca TONELLO (1973) 1,99
M40: Alessandro PISTONO (1965) 1,87
M45: Marco SEGATEL (1962) 1,93
M50: Claudio GALLANA (1956) 1,66
M55: Roberto PAROLIN (1954) 1,45
M60: Giuseppe DI NATALE (1946) 1,51
M65: Lamberto BORANGA (1942) 1,48
M70: Giorgio BORTOLOZZI (1937) 1,39
M75: Heinrich AMORTH (1934) 1,10
M80: Vittorio BIAGIOTTI (1928) 1,10
Salto con l’ASTA
M35: Alessandro BEDA (1973) 4,40
M40: Michele TICO’ (1966) 3,70
M45: Stefano PELI (1960) 3,50
M50: Hubert INDRA (1957) 3,50
M55: Salvatore LICITRA (1953) 2,50
M60: Arrigo GHI (1945) 3,30
M65: Francesco CATANZARO (1941) 2,40
M70: non assegnato
M65: Ernesto MINOPOLI (1933) 2,00
Salto in LUNGO
M35: Nicola ROSSI (1971) 6,38
M40: Giorgio FEDERICI (1966) 6,65
M45: Tiziano CRIPPA (1963) 6,09
M50: Giancarlo CICERI (1959) 5,71
M55: Marco GIOVANNETTI (1953) 5,03
M60: Roberto LACOVIG (1949) 5,04
M65: Lamberto BORANGA (1942) 4,70
M70: Hans LAIMER (1939) 4,23
M75: Heinrich AMORTH (1934) 3,08
M80: Vittorio BIAGIOTTI (1928) 3,08
Salto TRIPLO
M35: Ottorino ALTONI (1972) 12,77
M40: Enrico BELLOSIO (1967) 12,50
M45: Paul ZIPPERLE (1964) 13,02
M50: Giancarlo CICERI (1959) 13,15
M55: Marco GIOVANNETTI (1953) 11,07
M60: Giuliano COSTANTINI (1949) 11,07
M65: Giuseppe AMMENDOLA (1942) 7,34
M70: Sergio VALENTE (1939) 8,68
M75: Mario ANCILLOTTI (1932) 5,57
Getto del PESO
M35: Antonio CASETTA (1974) 9,28
M40: Primo CAPPONI (1969) 13,47
M45: Paolo SANTAGADA (1964-RSM) 12,93
M50: Edmund LANZINER (1959) 14,04
M55: Antonio MANINO (1951) 12,38
M60: Piergiorgio CURTOLO (1948) 12,74
M65: Sergio BONFA’ (1944) 11,27
M70: Giovanni GROPPI (1937) 10,97
M75: Ermenegildo FURLANETTO (1933) 9,76
M80: non assegnato
M85: Ottavio MISSONI (1921) 8,53
M90: Giuseppe OTTAVIANI (1916) 6,26
M95: Mario RIBONI (1913) 5,50
PENTATHLON
M35: Andrea CALANDRINA (1973) p.3.277
M40: Fabio NICOLA (1966) p.3.538
M45: Giorgio SPAGNOLI (1961) p.3.422
M50: Hubert INDRA (1957) p.4.020
M55: Roberto NAPOLI (1954) p.2.979
M60: Piergiorgio CURTOLO (1948) p.3.655
M65: Francesco BRUNI (1941) p.3.259
M70: Sergio VALENTE (1939) p.3.722
M75: Ernesto MINOPOLI (1933) p.2.882
MARCIA Km.3
M35: Luigi PAULINI (1970) 13’51″22
M40: Franco GERONIMO (1968) 14’21″29
M45: Alessandro VOLPI (1960) 14’42″67
M50: Rosario PETRUNGARO (1958) 14’13″21
M55: Graziano MOROTTI (1951) 13’16″03
M60: Luigi GIANNUZZI (1949) 15’53″44
M65: Gianfranco DE LUCIA (1943) 17’53″87
M70: Franco CASTORI (1938) 20’00″60
M75: non assegnato
M80: Angelo ARENA (1929) 24’49″90
M85: non assegnato
M90: Ubaldo DAL CANTO (1916) 28’53″18
STAFFETTA 4×200
M35: POLISPORTIVA CAPRIOLESE 1’37″95
(Biffi – Orlandi – Garini – Sguera)
M40: ATLETICA SAN MARCO VE 1’36″74
(Zuliani – Biasina – Salvador – Toniolo)
M45: DAINI CARATE BRIANZA 1’42″53
(Crippa – Prandi – Mauri A. – Mauri R.)
M50: OLIMPIA AMATORI RIMINI 1’45″62
(Zamagni -Pesaresi – Maffei – Balducci)
M55: S.E.F. MACERATA 1’50″10
(Masi – Bugiardini – Mariani – Tifi)
M60: ROAD RUNNERS CLUB MI 1’54″19
(Cambiaghi – Caltabiano – Valsecchi – Del Rio)
M65: LIBERATLETICA ARIS ROMA 2’05″92
(Pace – Zadro – Stanzione – Lanciotti)
M70: ATLETICA AMBROSIANA 2’14″03
(Rossi – Veronesi – Brolo – Coralli)
CAMPIONESSE 2009
Metri 60
F35: Lusia PULEAGA (1973) 7″89
F40: Daniela SELLITTO (1967) 8″22
F45: Rosa MARCHI (1964) 8″55
F50: Lorenza NOLLI (1956) 9″13
F55: Umbertina CONTINI (1950) 9″22
F60: Elvia DI GIULIO (1947) 10″22
F65: Pasqualina CECOTTI (1941) 10″18
F70: Maria LUISA MAZZOTTA (1937) 14″67
F75: Emma MAZZENGA (1933) 10″76
Metri 200
F35: Khadidiatou SECK (1970) 26″97
F40: Daniela SELLITTO (1967) 27″26
F45: Rosa MARCHI (1964) 28″50
F50: Lorenza NOLLI (1956) 30″46
F55: Anna MICHELETTI (1952) 31″61
F60: Adele BONETTA (1945) 37″39
F65: Pasqualina CECOTTI (1941) 34″90
F70: non assegnato
F75: Emma MAZZENGA (1933) 37″19
Metri 400
F35: Tiziana BIGNAMI (1975) 1’01″16
F40: Monica ACCARDI (1968) 1’01″85
F45: Elena MONTINI (1962) 1’03″83
F50: Anna PAGNOTTA (1958) 1’04″73
F55: Anna MICHELETTI (1952) 1’14″44
F60: Liliana DALSASS (1948) 1’25″38
F65: PASQUALINA CECOTTI (1941) 1’24″98
Metri 800
F35: Emanuela BAGGIOLINI (1972) 2’13″58
F40: Monica ACCARDI (1968) 2’25″53
F45: Elena MONTINI ( 1962) 2’29″42
F50: Anna PAGNOTTA (1958) 2’31″19
F55: Giovanna SPINELLI (1951) 3’05″61
F60: Liliana DALSASS ( 1948) 3’09″83
F65: Rosa BARBERINI (1944) 3’25″95
Metri 1.500
F35: Paola TISELLI (1973)4’55″59
F40: Lorella PAGLIACCI (1968) 4’57″53
F45: Elena FUSTELLA (1961) 5’18″43
F50: Maria LORENZONI (1957) 5’11″29
F55: Franca ATTOLICO (1953) 6’52″77
F60: Fiorella FRETTA (1946) 6’48″34
F65: Rosa BARBERINI (1944) 6’56″26
Metri 3.000
F35: Paola TISELLI (1973) 10’20″51
F40: Lorella PAGLIACCI (1968) 10’20″28
F45: Paola CARINATO (1964) 12’02″33
F50: Maria LORENZONI (1957) 10’58″33
F55: Anna PICCININI (1952) 15’36″56
F60: Fiorella FRETTA (1946) 14’01″87
F65: Rosa BARBERINI (1944) 14’46″54
Metri 60 ostacoli
F35: Elisabetta DODI (1970) 10″61
F40: Barbara FERRARINI (1967) 9″51
F45: Rossella ZANNI (1964) 10″02
F50: Rosanna ROSATI (1959) 11″01
F55: Maria Grazia RAFTI (1951) 12″67
F60: non assegnato
Salto in ALTO
F35: non assegnato
F40: Roberta BUGARINI (1969) 1,74
F45: Chiara PASSIGATO (1961) 1,44
F50: Giuseppina GRASSI (1957-RSM) 1,35
F55: Giuliana PORTAVIA (1953) 1,20
F60: Ingeborg ZORZI (1948) 1,23
F65: Lyana CALVESI (1944) 1,08
F70: Giulia PERUGINI (1936) 1,05
F75: Dina CAMBRUZZI (1934) 0,90
Salto con l’ASTA
F35: non assegnato
F40: non assegnato
F45: non assegnato
F50: Carla FORCELLINI (1959) 3,20
Salto in LUNGO
F35: Flavia BORGONOVO (1973) 5,02
F40: Daniela SELLITTO (1968) 5,27
F45: Graziella SANTINI (1960-RSM) 4,73
F50: Lorenza NOLLI (1956) 4,41
F55: Maria Grazia RAFTI (1951) 3,92
F60: Elvia DI GIULIO (1947) 3,68
F65: Maria LATEGANA (1941) 2,77
F70: non assegnato
Salto TRIPLO
F35: Nely GRECEANU (1970) 9,29
F40: Irina GHIONOIU (1966) 9,86
F45: Laura BIANCHI (1963) 9,30
F50: Doriana GASPERINI (1959) 7,55
F55: Maria Grazia RAFTI (1951) 8,54
F60: Elvia DI GIULIO (1947) 7,32
F65: non assegnato
Getto del PESO
F35: Elisa ASSIRELLI (1971) 10,15
F40: Maria Letizia BARTOLOZZI (1967) 9,51
F45: Francesca RICCI (1962) 8,77
F50: Paola MELOTTI (1957) 12,30
F55: Biancangela BIANCHI (1954) 9,27
F60: Teresa DE PACE (1945) 5,35
F65: Maria Luisa FINAZZI (1944) 9,45
F70: Maria Luisa MAZZOTTA (1937) 5,11
F75: Dina CAMBRUZZI (1934) 5,39
F80: Anna FLAIBANI (1928) 5,09
F85: non assegnato
F90: Gabre GABRIC (1917) 4,33
PENTATHLON
F35: Maria Paola LODDO (1972) p.2.279
F40: Giusy LACAVA (1968) p.2.448
F45: Rossella ZANNI (1964) p.3.601
2° Lorena NAVE (1963) P.3.031
Alto: Rossella ZANNI (1964) 1,48
F50: ANGELA BELLOMI (1956) P.2.285
F55: Anna Maria GIOVANELLI (1953) p.2.104
F60: Ingeborg ZORZI (1948) p.3.701
Alto: Ingeborg ZORZI (1948) 1,27
F65: non assegnato
MARCIA Km.3
F35: Ira CAPRI (1970) 16’04″82
F40: Roberta MOMBELLI (1968) 17’49″94
F45: Paola BETTUCCI (1964) 16’09″92
F50: Angela MINNELLA (1956) 18’48″46
F55: Natalia MARCENCO (1954) 16’55″85
F60: non assegnato
F65: Maria VECCHI (1940) 22’11″82
STAFFETTA 4×200
F35: ATLETICA AVIS NOVA 2’11″01
(Marino – De Luca G. – Sessa – De Luca B.)
F40: A.S.D. ROMATLETICA 1’55″91
(Torturro – Amigoni – Libertai – Seck)
F45: ATLETICA ASI VENETO 1’59″09
(Giusti – Ferrarini – Marchi – Ramani)
F50: LIBERTATLETICA ARIS ROMA 2’08″40
(Diretti – Rafti – Barletta – Stelori)
F55: S.E.F. MACERATA 2’18″26
(Tentella – Mazzenga – Nardi – Giovannelli)
3.03 Albo d’oro Campionati italiani indoor uomini e donne master (465.89 kB)