Alla mezzanotte del 6 luglio sono state chiuse le iscrizioni per i 19° Campionati Europei Master Stadia in programma a Izmir (Turchia) dal 22 al 31 agosto prossimi. Il termine era stato prorogato dalla prima data prevista del 15 giugno a causa del basso numero di iscritti. Ad operazioni completate l’impressione resta: sarà un’edizione a bassa partecipazione. In sintesi, una delusione e contemporaneamente un problema che si apre per le casse della Federazione Europea (E.V.A.A.), un aspetto sul quale cercheremo di tornare e di approfondire, soprattutto dopo le dimissioni di Nicola MAGGIO, membro del Consiglio Direttivo della E.V.A.A., nonché responsabile per le manifestazioni. Sfogliando le liste degli iscritti (qui consultabili http://www.fidalservizi.it/risultati/Izmir_2014/Index.htm ) troviamo che gli italiani sono in totale 146 (101 uomini e 45 donne), con un insieme di 384 iscritti-gara, cioè il quinto gruppo dopo Germania (1.326), Russia (522), Gran Bretagna (520) e Turchia (417); prima di Francia (268), Spagna (231), Olanda (180), Polonia (170) etc. Qualche nome di punta presente nella nostra delegazione: Gianni BECATTI (lungo M50), Lamberto BORANGA (alto e lungo M70), Giorgio BORTOLOZZI (alto, lungo, triplo M75), Valerio BRIGNONE (5.o00 e 10.000 M45), Vincenzo FELICETTI (200 e 400 M65), Rudolf FREI (200 e 400 M65), Antonio MONTARULI (300 ostacoli M65), Emanuel MANFREDINI (alto M55), Romolo PELLICCIA (marcia M75), Marco SEGATEL (alto M50), Emanuela BAGGIOLINI (400, 800 400 ostacoli W40), Brunella DEL GIUDICE (martello, martellone, pentalanci W70), M. Grazia FANCELLO (martello e pentalanci W70), Anna FLAIBANI (lanci W85), Barbara MARTINELLI (400e 800 W45), Emma MAZZENGA (200 e 400 W80), Maria RUGGERI (100 e 200 W45), Paola TISELLI (mezzofondo W40), Ingeborg ZORZI (eptathlon e salti W65).
Uomini iscritti:
AMORT Heinrich 1934 M80 Long Jump M80 3.24
ANDREOTTI Piergiorgio 1940 M70 5000m track Race walk M70 35:00.0
ANTONACI Vincenzo 1959 M55 100m M55 12.1
ARDUINI Francesco 1974 M40 High Jump M40 2.07
ARENA Walter 1964 M50 5000m track Race walk M50 21:21.81
ARENA Walter 1964 M50 20 Km Road Walk M50 1h42:06
BARCAROLO Flavio 1963 M50 Discus Throw Kg 1,500 M50 30.00
BARCAROLO Flavio 1963 M50 200m M50 25.85
BARCAROLO Flavio 1963 M50 100m M50 12.95
BARCAROLO Flavio 1963 M50 Weight Throw Kg 11.34 M50 8.00
BARISCIANO Vincenzo 1948 M65 100m M65 12.96
BARONTINI Roberto 1965 M45 100m M45 11.77
BARONTINI Roberto 1965 M45 200m M45 23.79
BECATTI Gianni 1963 M50 Long Jump M50 6.38
BELLUOMO Gianfranco 1960 M50 3000 st H91 M50 11:20.41
BELLUOMO Gianfranco 1960 M50 5000m M50 17:20.21
BERTACCINI Paolo 1965 M45 400m Hs H91 M45
BERTACCINI Paolo 1965 M45 400m M45 54.55
BERTACCINI Paolo 1965 M45 800m M45 2:07.71
BERTUZZO Flavio 1958 M55 Javelin Throw Gr 700 M55 23.49
BERTUZZO Flavio 1958 M55 Discus Throw Kg 1,500 M55 23.46
BERTUZZO Flavio 1958 M55 Decathlon M55 3856
BIANCHI Mauro 1952 M60 800m M60 2:28.38
BIANCHI Mauro 1952 M60 2000 st H76 M60 8:10.62
BOLDRINI Antonio 1966 M45 100m M45 11.99
BOLDRINI Antonio 1966 M45 Long Jump M45 6.32
BONETTI Alfredo 1958 M55 800m M55 2:11.77
BONETTI Alfredo 1958 M55 1500m M55 4:35.19
BONOMO Giuseppe 1957 M55 100m M55 14.00
BORANGA Lamberto 1942 M70 Long Jump M70 4.50
BORANGA Lamberto 1942 M70 High Jump M70 1.41
BORTOLOZZI Giorgio 1937 M75 High Jump M75 1.36
BORTOLOZZI Giorgio 1937 M75 Long Jump M75 4.48
BORTOLOZZI Giorgio 1937 M75 Triple Jump M75 9.66
BRIGNONE Valerio 1967 M45 5000m M45 15:19.28
BRIGNONE Valerio 1967 M45 10000m M45 31:52.26
BRUZZONE Michele 1974 M40 1500m M40 4:11.47
BRUZZONE Michele 1974 M40 5000m M40 15:55.61
BRUZZONE Michele 1974 M40 Marathon M40
CALDARELLI Gabriele 1959 M55 20 Km Road Walk M55 1h55:09
CALDARELLI Gabriele 1959 M55 5000m track Race walk M55 26:33.12
CAMBRIA Giuseppe 1976 M35 1500m M35 5:10.00
CICERI Giancarlo 1959 M55 Triple Jump M55 12.57
COLANTUONO Raffaele 1957 M55 10000m M55 38:43.20
COLANTUONO Raffaele 1957 M55 5000m M55 18:16.57
COSTANTINI Giuliano 1949 M65 Triple Jump M65 10.36
COSTANTINI Giuliano 1949 M65 Long Jump M65 4.78
CRINO’ Fabrizio 1974 M40 400m Hs H91 M40 56.45
CROCI Ernesto 1973 M40 5000m track Race walk M40 24:30.00
CROCI Ernesto 1973 M40 20 Km Road Walk M40 1h48:40
D’ANGELO Ciro 1953 M60 Javelin Throw Gr 600 M60 43.19
D’ANGELO Ciro 1953 M60 Throwing Pentathlon M60 2547
DE FEO Francesco 1958 M55 Weight Throw Kg 11.34 M55 13.55
DE FEO Francesco 1958 M55 Hammer Throw Kg 6.000 M55 37.47
DE FEO Francesco 1958 M55 Throwing Pentathlon M55 2500
DE LAURENTIIS Walter 1969 M40 3000 st H91 M40 10:26.28
DE LELLO Gennaro 1979 M35 5000m track Race walk M35 26:30.00
DE LELLO Gennaro 1979 M35 20 Km Road Walk M35 1h50:00
DE MARTINO Pasquale 1956 M55 10000m M55 36:09.56
DE MARTINO Pasquale 1956 M55 5000m M55
DE SANTIS Tarcisio 1955 M55 3000 st H91 M55 11:51.00
DEL BUONO Luigi 1979 M35 3000 st H91 M35 9:22.95
DELL’ACQUA Carlo 1943 M70 5000m M70 22:49.84
DI LUZIO Roberto 1960 M50 200m M50 27.14
DI LUZIO Roberto 1960 M50 400m M50 58.60
DI LUZIO Roberto 1960 M50 800m M50 2:14.40
DI MAIO Emilio 1977 M35 200m M35 23.54
DI MAIO Emilio 1977 M35 100m M35 11.40
DONNINI Alessio 1972 M40 Discus Throw Kg 2,000 M40 42.00
DONNINI Alessio 1972 M40 Shot Put Kg 7.260 M40 13.00
DORIGO Silvio 1962 M50 20 Km Road Walk M50 1h55:00
DORIGO Silvio 1962 M50 5000m track Race walk M50 26:17.1
FACCHINELLI Daniel 1974 M40 Marathon M40 3h25:00
FELICETTI Vincenzo 1949 M65 400m M65 57.9
FELICETTI Vincenzo 1949 M65 200m M65 26.24
FERRARI Maurizio 1962 M50 400m M50 59.43
FERRARI Maurizio 1962 M50 200m M50 26.85
FERRARI Maurizio 1962 M50 100m M50 13.12
FREI Rudolf 1948 M65 200m M65 27.05
FREI Rudolf 1948 M65 400m M65 59.66
FUGANTI Alessio 1972 M40 400m Hs H91 M40 1:12.0
GADALETA Sabino 1976 M35 3000 st H91 M35 10:03.46
GALASSI Sante 1969 M45 400m Hs H91 M45 59.12
GINANNESCHI Angelo 1954 M60 1500m M60 4:57.71
GINANNESCHI Angelo 1954 M60 5000m M60 18:15.32
GUI Gabriel Aurel 1975 M35 Triple Jump M35 14.56
GUI Gabriel Aurel 1975 M35 Long Jump M35 7.23
LERRO Aniello 1958 M55 1500m M55 4:52.00
LERRO Aniello 1958 M55 3000 st H91 M55 11:45.00
LOMBARDI Tommaso 1972 M40 200m M40 25.46
LOMBARDI Tommaso 1972 M40 400m M40 56.65
LUCCHESI Claudio 1966 M45 400m Hs H91 M45 1:04.10
MAFFEI Franco 1958 M55 1500m M55 4:35.78
MAFFEI Franco 1958 M55 800m M55 2:12.95
MAGARINI Alcide 1927 M85 200m M85 46.00
MAGARINI Alcide 1927 M85 800m M85 4:40.00
MAGARINI Alcide 1927 M85 400 metri M85 1:59.00
MANFREDI Alessandro 1960 M50 400m M50 57.93
MANFREDINI Emanuel 1959 M55 High Jump M55 1.71
MARCELLI Silvio 1949 M65 Decathlon M65 5350
MAROTTA Giancarlo 1966 M45 Decathlon M45 3860
MASTROLORENZI Marco 1960 M50 High Jump M50 1.75
MASTROLORENZI Marco 1960 M50 Pole Vault M50 3.70
MIGLIETTI Giuseppe 1967 M45 3000 st H91 M45 10:28.52
MINICHIELLO Ciriaco 1966 M45 100m M45 12.28
MINICHIELLO Ciriaco 1966 M45 200m M45 24.50
MISCIOSCIA Giovanni 1952 M60 100m M60 13.99
MISCIOSCIA Giovanni 1952 M60 200m M60 29.39
MONTARULI Antonio 1948 M65 300m Hs H76 M65 47.32
MONTARULI Antonio 1948 M65 100m Hs H84-8.00 M65 18.05
MORETTI Gabriele 1955 M55 20 Km Road Walk M55 2h01:00
MORETTI Gabriele 1955 M55 5000m track Race walk M55 27:00.00
NATALINI Giampietro 1963 M50 400m M50 58.35
NENCINI Antonio 1963 M50 100m M50 13.25
PEDRINI Daniele 1959 M55 800m M55 2:15.16
PEDRINI Daniele 1959 M55 1500m M55 4:37.46
PELLEGRINI Paolo 1952 M60 5000m M60 19:30.00
PELLICCIA Romolo 1936 M75 20 Km Road Walk M75 2h09:52
PELLICCIA Romolo 1936 M75 5000m track Race walk M75 29:30.89
PENONE Pier Mariano 1954 M55 5000m M55 17:33.47
PERONI Frederic 1963 M50 400m Hs H84 M50 59.38
PIASER Roberto 1948 M65 5000m track Race walk M65 29:35.04
PICCIOLI CAPPELLI Ugo 1969 M45 800m M45 2:00.12
PICCIOLI CAPPELLI Ugo 1969 M45 1500m M45 4:12.19
PISTILLO Maurizio 1971 M40 100m M40 12.5
PISTILLO Maurizio 1971 M40 200m M40 25.23
PISTILLO Maurizio 1971 M40 400m M40 55.90
POLLICINO Giovanni 1973 M40 400m M40 52.19
POLLICINO Giovanni 1973 M40 200m M40 23.83
POPOLO Salvatore 1967 M45 1500m M45 6:00.0
PRANDI Mario 1971 M40 Marathon M40 2h33:47
PRANDI Mario 1971 M40 5000m M40 16:01.10
PRANDI Mario 1971 M40 10000m M40 33:14.52
PUTZU Pierluigi 1977 M35 Long Jump M35 7.22
RAPACCIONI Claudio 1954 M55 200m M55 27.82
RAPACCIONI Claudio 1954 M55 400m M55 1:02.01
RASPI Emiliano 1972 M40 100m M40 11.41
RASPI Emiliano 1972 M40 200m M40 23.92
ROMEO Giuseppe 1963 M50 800m M50 2:03.40
SALAMA Adel 1956 M55 200m M55 25.42
SALAMA Adel 1956 M55 400m M55 57.83
SALSO Stefano 1972 M40 High Jump M40 1.93
SAPUNOV Igor 1978 M35 20 Km Road Walk M35 1h45:00
SAPUNOV Igor 1978 M35 5000m track Race walk M35 23:30.0
SCAFURO Francesco 1977 M35 5000m track Race walk M35 25:00.00
SCAFURO Francesco 1977 M35 20 Km Road Walk M35 1h50:00
SCHEPISI Massimo 1967 M45 100m M45 14.00
SEGATEL Marco 1962 M50 High Jump M50 1.95
SELCE Gerardo 1968 M45 10000m M45 32:35.00
SERRAI Marco 1972 M40 Long Jump M40 4.83
SOFFIENTINI Virginio 1953 M60 400m M60 1:07.04
SOFFIENTINI Virginio 1953 M60 300m Hs H76 M60 53.07
SOFFIENTINI Virginio 1953 M60 200m M60 28.82
SOFFIENTINI Virginio 1953 M60 Decathlon M60 5169
SPINELLI BARRILE Carlo 1965 M45 5000m M45 16:17.21
STEIS Luca 1962 M50 Triple Jump M50 10.69
STRANO Daniele 1965 M45 20 Km Road Walk M45 1h50:22
STRANO Daniele 1965 M45 5000m track Race walk M45 25:26.00
TARI’ Stefano 1971 M40 Long Jump M40 6.55
TICO’ Michele 1966 M45 Pole Vault M45 3.80
TICO’ Michele 1966 M45 Long Jump M45 6.53
TICO’ Michele 1966 M45 Triple Jump M45 13.38
TIFI Alessandro 1963 M50 400m M50 57.01
TIFI Alessandro 1963 M50 800m M50 2:12.13
VAIRA Riccardo 1970 M40 400m M40 54.14
VAIRA Riccardo 1970 M40 Decathlon M40 5205
VENERUCCI Daniele 1949 M60 800m M60 3:01.90
VENERUCCI Daniele 1949 M60 400m M60 1:16.66
VENTURI DEGLI ESPOSTI F 1957 M55 20 Km Road Walk M55 1h58:10
VENTURI DEGLI ESPOSTI F 1957 M55 5000m track Race walk M55 27:20.0
VOLPI Alessandro 1960 M50 20 Km Road Walk M50 1h49:30
VOLPI Alessandro 1960 M50 5000m track Race walk M50 24:42.00
ZANELLI Alberto 1965 M45 200m M45 23.86
ZANELLI Alberto 1965 M45 400m M45 55.00
ZANONI Omar 1967 M45 1500m M45 4:42.2
ZANONI Omar 1967 M45 800m M45 2:13.77
ZIPPERLE Paul 1964 M50 Triple Jump M50 12.50
Donne iscritte:
BAGGIOLINI Emanuela 1972 W40 80m Hs H76-8.00 W40 12.00
BAGGIOLINI Emanuela 1972 W40 800m W40 2:12.87
BAGGIOLINI Emanuela 1972 W40 1500m W40 4:45.00
BAGGIOLINI Emanuela 1972 W40 400m Hs H76 W40 1:00.86
BAGGIOLINI Emanuela 1972 W40 400m W40 57.54
BARLETTA Cinzia 1957 W55 1500m W55 5:43.19
BARLETTA Cinzia 1957 W55 5000m W55 20:51.10
BOSSI Donata 1960 W50 800m W50 2:55.38
BOSSI Donata 1960 W50 400m W50 1:16.46
BRUSA Micaela 1973 W40 5000m W40 20:00.00
DANDOLO Nadia 1962 W50 5000m W50 17:50.30
DE LUCA Rebecka 1972 W40 Heptathlon W40 4018
DEL GIUDICE Brunella 1943 W70 Shot Put Kg 3.000 W70 8.20
DEL GIUDICE Brunella 1943 W70 Throwing Pentathlon W70 4210
DEL GIUDICE Brunella 1943 W70 Hammer Throw Kg 3.000 W70 30.20
DEL GIUDICE Brunella 1943 W70 Javelin Throw Gr 500 W70 18.10
DEL GIUDICE Brunella 1943 W70 Weight Throw Kg 5.45 W70 12.50
DEL GIUDICE Brunella 1943 W70 Discus Throw Kg 1,000 W70 23.70
DEL PINTO Rita 1949 W65 5000m track Race walk W65 33:56.00
DEL PINTO Rita 1949 W65 10 Km Road Walk W65 1h11:24
DIRETTI Emanuela 1967 W45 200m W45 29.00
DIRETTI Emanuela 1967 W45 Long Jump W45 4.20
FAEDDA Donatella 1977 W35 400m Hs H76 W35 1:04.75
FAEDDA Donatella 1977 W35 400m W35 57.90
FANCELLO Maria Luisa 1943 W70 Hammer Throw Kg 3.000 W70 30.12
FANCELLO Maria Luisa 1943 W70 Discus Throw Kg 1,000 W70 25.33
FANCELLO Maria Luisa 1943 W70 Throwing Pentathlon W70
FASSI Daniela 1959 W55 100m W55 14.50
FASSI Daniela 1959 W55 200m W55 31.00
FERROGLIA Sara 1976 W35 1500m W35 4:54.00
FIORELLI Federica 1978 W35 400m W35 1:06.65
FIORELLI Federica 1978 W35 800m W35 2:32.52
FLAIBANI Anna 1928 W85 Discus Throw Kg 0,750 W85 11.81
FLAIBANI Anna 1928 W85 Throwing Pentathlon W85 3200
FLAIBANI Anna 1928 W85 Weight Throw Kg 4.00 W85 7.53
FLAIBANI Anna 1928 W85 Hammer Throw Kg 2.000 W85 21.06
FORMICONI Maria Paola 1956 W55 10 Km Road Walk W55 1h07:42
FORMICONI Maria Paola 1956 W55 5000m track Race walk W55 32:09.28
FRETTA Fiorella 1946 W65 5000m W65 22:28.15
FRETTA Fiorella 1946 W65 10000m W65 51:11.48
FRETTA Fiorella 1946 W65 1500m W65 6:30.80
FRETTA Fiorella 1946 W65 Marathon W65 4h10:00
GARIBOLDI Vittoriana 1965 W45 200m W45 28.54
GARIBOLDI Vittoriana 1965 W45 400m W45 1:04.79
GARIBOLDI Vittoriana 1965 W45 100m W45 13.81
GIORGI Gigliola 1968 W45 400m W45 1:02.01
GIORGI Gigliola 1968 W45 800m W45 2:17.70
GIORGI Gigliola 1968 W45 1500m W45 5:15.07
JURI Francesca 1961 W50 High Jump W50 1.48
JURI Francesca 1961 W50 Triple Jump W50 10.10
LACAVA Giusy 1968 W45 400m W45 1:05.30
LACAVA Giusy 1968 W45 400m Hs H76 W45 1:12.54
LANZINI Gianna 1960 W50 400m W50 1:04.80
LANZINI Gianna 1960 W50 200m W50 28.11
MANCHIA M. Domenica 1974 W35 5000m W35 17:22.00
MANCHIA M. Domenica 1974 W35 10000m W35 37:46.23
MARCENCO Natalia 1954 W55 5000m track Race walk W55 28:45.00
MARCENCO Natalia 1954 W55 10 Km Road Walk W55 58:35
MARONGIU Sonia 1974 W40 10000m W40 39:46.17
MARONGIU Sonia 1974 W40 5000m W40 18:09.10
MARTINELLI Barbara 1965 W45 400m W45 1:00.11
MARTINELLI Barbara 1965 W45 800m W45 2:20.71
MAZZENGA Emma 1933 W80 200m W80 39.50
MAZZENGA Emma 1933 W80 400m W80 1:31.21
MAZZENGA Emma 1933 W80 100m W80 19.10
MICHELETTI Anna 1952 W60 400m W60 1:10.88
MICHELETTI Anna 1952 W60 200m W60 30.67
MOMBELLI Roberta 1968 W45 10 Km Road Walk W45 57:26
MOMBELLI Roberta 1968 W45 5000m track Race walk W45 27:40.00
MONTANARI Roberta 1953 W60 High Jump W60 1.20
OTTOBRINO Antonella 1974 W40 5000m W40 20:00.00
PERSICO Roberta Maria 1964 W50 200m W50 28.92
PERSICO Roberta Maria 1964 W50 100m W50 13.99
PERUGINI Giulia Lucia 1936 W75 High Jump W75 1.03
QUILLERI Mariuccia 1953 W60 100m W60 14.90
QUILLERI Mariuccia 1953 W60 80m Hs H68.6-7.00 W60 12.00
QUILLERI Mariuccia 1953 W60 200m W60 31.50
RICCIUTELLI Daniela 1956 W55 10 Km Road Walk W55 58:19
RICCIUTELLI Daniela 1956 W55 5000m track Race walk W55 28:09.00
ROCCAMO Marta 1966 W45 100m W45 13.31
ROCCAMO Marta 1966 W45 200m W45 27.74
RUGGERI Maria 1969 W45 200m W45 26.42
RUGGERI Maria 1969 W45 100m W45 12.70
RUGGIERI Nadia 1959 W55 200m W55 32.08
RUGGIERI Nadia 1959 W55 100m W55 15.58
RUGGIERI Nadia 1959 W55 Throwing Pentathlon W55 1649
SANULLI Cristina 1972 W40 400m W40 1:00.00
SANULLI Cristina 1972 W40 100m W40 12.76
SANULLI Cristina 1972 W40 200m W40 25.67
SGROMO Maria 1975 W35 800m W35 2:22.03
SGROMO Maria 1975 W35 400m W35 57.70
SGROMO Maria 1975 W35 200m W35 26.35
TISELLI Paola 1973 W40 1500m W40 4:38.20
TISELLI Paola 1973 W40 5000m W40 18:10.10
TISELLI Paola 1973 W40 800m W40 2:15.50
TISELLI Paola 1973 W40 2000 st H76 W40 7:20.00
TISELLI Paola 1973 W40 400m W40 59.60
VAGNONE GIACOSA Silvia 1960 W50 100m W50 14.53
VAGNONE GIACOSA Silvia 1960 W50 400m W50 1:09.06
VAGNONE GIACOSA Silvia 1960 W50 200m W50 30.50
ZANOBONI Marzia 1963 W50 200m W50 30.00
ZANOBONI Marzia 1963 W50 100m W50 14.44
ZANOBONI Marzia 1963 W50 Hammer Throw Kg 3.000 W50 40.87
ZANOBONI Marzia 1963 W50 Throwing Pentathlon W50 3030
ZANOBONI Marzia 1963 W50 Shot Put Kg 3.000 W50 12.10
ZORZI Ingeborg 1948 W65 High Jump W65 1.18
ZORZI Ingeborg 1948 W65 Long Jump W65 3.41
ZORZI Ingeborg 1948 W65 Heptathlon W65 4787