Quest’anno pubblichiamo anche le graduatorie delle staffette cominciando con la 4×100.
Ci sembra che nell’atletica master queste specialità siano molto più sentite ambite da chi fa parte del quartetto.
Se qualcuno rilevasse imprecisioni o lacune è pregato di segnalarle per email a “wcorbelli@libero.it”
SM35 | |||
1 | 46″70 | ATLHETIC CLUB 96 BZ | Merano 17/06 |
Bertizzolo – Palmieri – Pitzu – Merola | |||
2 | 47″23 | QUERCIA TRENTINGRANA ROVERETO | Merano 17/06 |
Menolli – Grandissoli – Leoni – Cappuccini | |||
3 | 47″25 | C.U.S. NAPOLI | Cassino 05/07 |
De Paola – Corteselli – Rea – Papa | |||
4 | 49″51 | LAZIO ATLETICA LEGGERA | Roma 13/06 |
Catalini – Di Toro – Pellorca – Di Venanzi | |||
5 | 50″92 | ATLETICA MONDELLO | Enna 26/09 |
Tarantola – Terrana – Barbera – Arfeli | |||
SM40 | |||
1 | 44″63 | ATLETICA LEGGERA PORTICI | Latina 11/07 |
Serranti – De Feo – De Angelis – Cicchetti | |||
2 | 45″54 | ATLETICA BIOTEKNA MARCON | Mestre 13/06 |
Lago – Conti – Facchin – Blasina | |||
3 | 45″87 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | Mestre 13/06 |
Favarin – Marin – Castellini – Rossi | |||
4 | 46″10 | C.U.S. GENOVA | Sanremo 20/06 |
Credici – Macaluso – Amerio – Durando | |||
5 | 46″80 | ATLETICA FIRENZE MARATHON | Campi Bisenzio 09/05 |
Massaro – Guargni – Hamud – Gherardi | |||
6 | 47″56 | TOSCANA ATLETICA FUTURA | Roma 13/06 |
Varacalli – Prtaesi – Pollicino – Pancani | |||
7 | 48″39 | ATLETICA DEI GELSI | Roma 13/06 |
Giordano – Tartaglia – Della Longa – Carloni | |||
8 | 48″86 | C.U.S. TORINO | Aosta 20/06 |
Laquatra – Rizzieri – Folino – Raso | |||
9 | 48″92 | ATLETICA SAN GIOVANNI | Sassari 20/06 |
Zara – Rassu – Bagella – Puggioni | |||
10 | 49″91 | MASTERATLETICA VI | Cassola 26/04 |
Fortunato – Fabris – Cattani – Bau | |||
11 | 50″49 | ATLETICA ORISTANO | Oristano 01/06 |
Mureddu – Pinna – Corrias – Porcu | |||
12 | 50″86 | ATLETICA COLOSSEO 2000 | Roma 13/06 |
Petrone – Vitto – Tozzi – Bennati | |||
13 | 51″14 | ATLETICA OLBIA | Sassari 20/06 |
Deriu – Cubeddu – Deiana – Carboni | |||
46″17 | NAZIONALE M40 | Lione 16/08 | |
Bianchi – Pratesi – Pollicino – Marin | |||
SM45 | |||
1 | 45″79 | LA FRATELLANZA 1974 MO | Cassino 05/07 |
Di Leonardo – Matera – Guazzaloca – Barchi | |||
2 | 46″14 | LIBERATLETICA RM | Roma 04/06 |
Scarponi – Donnarumma – Leoni – Valles | |||
3 | 46″44 | MASTERATLETICA VI | Mestre 13/06 |
Vanzo – Tegorelli – Belotti – Cattani | |||
4 | 46″62 | ATHLON BASTIA | Roma 04/06 |
Bianchi – Mariani – Possati – Casagrande | |||
5 | 47″04 | ATLETICA CANAVESANA | Cassino 05/07 |
Roma – Mazzone – Graziano – Dello Stritto | |||
6 | 47″05 | ATLETICA PISTOIA | Bastia Umbra 19/09 |
Romano – Vannucci – Binelli – Bianchi | |||
7 | 47″85 | ATLETICA PISTOIA | Bastia Umbra 19/09 |
Romano – Vannuccini – Binelli – Bianchi | |||
8 | 48″77 | DUE PONTI SRL | Roma 13/06 |
Madeddu – Montecchio – Borgna – Tiberi | |||
9 | 49″28 | ATLETIKA BIOTEKNA MARCON | Mestre 13/06 |
Del Prete – Rodriguez – carè – Zuliani | |||
10 | 49″31 | ATLETICA FABRIANO | Fermo 11/04 |
Bosi – Ghidetti – Fiorani – Capogni | |||
11 | 49″76 | TRIESTE ATLETICA | Gorizia 20/06 |
Revatti – Ruzier – Maieron – Biviano | |||
12 | 49″87 | ATLETICA VIRTUS CASTENEDOLO | Cinisello Balsamo 11/07 |
Bonzi – Lombardi – Papa – Fausti | |||
13 | 49″91 | ATLETICA SELARGIUS | Sassari 20/06 |
Lasio – Murtas – Diana – De Muro | |||
14 | 50″72 | ATLETICA VIS NOVA | Salerno 06/06 |
D’Amato – Trezza – Di Giacomo – Lanzara | |||
15 | 50″94 | RUNNING CLUB LECCE | Bari 13/06 |
Di Giorgi – De Carlo – Casto – Presicce | |||
16 | 51″03 | VITTORIO ALFIRTI ASTI | Bastia Umbra 19/09 |
Cirone – Bassi – Merlo – Iudicelli | |||
17 | 51″15 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | Misano Adriatico 13/06 |
Semprini – Boschetti – Cnci – Di Caprio | |||
18 | 51″30 | TRACK CLUB MASTER CALTANISETTA | Enna 20/06 |
Guerrieri – Sampino -Madonna – Sabatino | |||
19 | 51″50 | AMSICORA CA | Sassari 20/06 |
Sedda – Spini – Picchedda – Picciau | |||
20 | 51″51 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | Napoli 20/06 |
Grani – Caputo – Amato – Menale | |||
21 | 51″83 | ATLETICA PRATO | Siena 20/06 |
Marini – Fornesi – Borsini – Melani | |||
22 | 52″03 | AICS ATLETICA MILANO | Cinisello Balsamo 11/07 |
Barbagli – Zago – Zavarise – Calò | |||
48″75 | NAZIONALE M45 | Lione 16/08 | |
Canaccini – Bonzi – Amerio – Romano | |||
SM50 | |||
1 | 46″63 | DAINI CARATE BRIANZA | Roma 06/09 |
Crippa – Citterio – Mauri – Mauri | |||
2 | 47″15 | ATLETICA VIRTUS CASTENEDOLO | Mantova 13/06 |
Bonzi – Comper – Fausti – Ruggeri | |||
3 | 47″16 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | Cassino 05/07 |
Altamura – Mazzoccoini – Facchini – Becatti | |||
4 | 47″21 | MASTERATLETICA VI | Bastia Umbra 19/09 |
Vanzo – Tegorelli – Belotti – Ceola | |||
5 | 47″92 | ATHLON BASTIA | Bastia Umbra 19/09 |
Bianchi – Rossi – Margutti – Rovai | |||
6 | 48″06 | ATLETICA PISTOIA | Cassino 05/07 |
Nencini – Binelli – Canaccini – Barontini | |||
7 | 48″37 | ATLETICA CANAVESANA | Bastia Umbra 19/09 |
Viscardi – Mazzone – Graziano – Dello Stritto | |||
8 | 49″36 | DUE PONTI STL | Cassino 05/07 |
Proietti – Borgna – Rossi – Tiberi | |||
9 | 49″59 | ROMATLETICA FOOTWORKS | Passo Corese 03/05 |
Carbone – Silvestri – Averni – Salama | |||
10 | 50″15 | VITTORIO ALFIERI ASTI | Santhià 16/05 |
Bassi – Amerio – Povero – Merlo | |||
11 | 50″57 | SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA | Sassari 20/06 |
Valle – Logli – Deiana – Pinna | |||
12 | 51″0m | RUNNING CLUB LECCE | Lecce 11/07 |
De Giorgi – Antonaci – Casto – Presicce | |||
13 | 51″67 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | Misano Adriatico 13/06 |
Porreca – Semprini – Costa – Zamagni | |||
14 | 51″73 | ATLETICA AMBROSIANA | Mantova 13/06 |
Populin – Papetti – Tortorelli – Bellosio | |||
15 | 52″14 | SUEDTIROL TEAM CLUB | Merano 17/06 |
Indra – Oberhofer – Palnk – Renner | |||
16 | 53″65 | C.U.S. GENOVA | Sanremo 20/06 |
Brusotti – Fasce – Miscioscia – Melis | |||
17 | 53″65 | ATLETICA SAN GIOVANNI | Bastia Umbra 19/09 |
Vacca – Bagella – Pilo – Zara | |||
18 | 53″79 | ATLETICA IMOLA SACMI AVIS | Misano Adriatico 13/06 |
Benati – Pirazzini – Zanelli – Facchini | |||
19 | 53″99 | IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO | Mestre 13/06 |
Perin – Bottan – Favaro – Marignani | |||
20 | 53″65 | ATLETICA COGNE AOSTA | Aosta 20/06 |
Chatrian – Framarin – Bernard – Zanardi | |||
44″65 | RAPPRESENTATIVA NAZIONALE | Roma 04/06 | |
Barontini – Mazzocconi – D’Oro – De Feo | |||
45″69 | NAZIONALE M50 | Lione 16/08 | |
Barontini – Becatti – Zanelli – Mazzocconi | |||
SM55 | |||
1 | 49″04 | ATLETICA AMBROSIANA | Bastia Umbra 19/09 |
Papetti – D’Oro – Malvicini – Tortorelli | |||
2 | 49″78 | ROMATLETICA FOOTWORKS | Cassino 05/07 |
Sisti – Campennì – Carbone – Silvestri | |||
3 | 52″48 | ATLETICA TORINO | Aosta 20/06 |
Valcasser – Scarano – Tiziano – Furfano | |||
4 | 52″68 | ROD RUNNERS CLUB MILANO | Mantova 13/06 |
Gregotti – Sesini – Mazzucchelli – Di Giovanni | |||
5 | 53″03 | DIL. PUNTESE S.G. LA PUNTA CT | Messina 06/06 |
Petralia – Paderni – Mancuso – Bonaccorsi | |||
6 | 53″24 | ATLETICA VIGHENZI PADENGHE | Chiari 18/04 |
Astolfi – Maggi – Visconti – Patelli | |||
7 | 53″79 | TORTELLINI VOLTAN MARTELLAGO | Mestre 13/06 |
Carniato – Scattolin – Parolin – Zanardo | |||
8 | 53″96 | LIBERATLETICA RM | Passo Corese 03/05 |
Catania – Palma – Lanciotti – De Gregorio | |||
9 | 54″10 | SUETIROL TEAM CLUB | Bastia Umbra 19/09 |
Zublasing – Ebner – Indra – Realdon | |||
10 | 54″25 | ATHLON BASTIA | Montecassiano 20/06 |
Bianchi – Rossi – Rossetti – Margutti | |||
11 | 54″81 | C.U.S. GENOVA | Cassino 05/07 |
Brusotti – Fasce – Miscioscia – Nalesso | |||
12 | 55″47 | ATLETICA SELARGIUS | Cagliari 09/05 |
Serra – Pisu – Floris – Lecca | |||
13 | 55″80 | ATLETICA VIS NOVA | Napoli 20/06 |
D’Amato – Ferrigno – Ferrigno – Lamparelli | |||
SM60 | |||
1 | 51″79 | ATHLON BASTIA | Cassino 05/07 |
Margutti – Rossi – Rosseti – Felicetti | |||
2 | 54″47 | VIRTUS ESTE VALBONA | Mestre 13/06 |
Fait – rappo – Cavallini – Gallo | |||
3 | 54″51 | S.E.F. MACERATA | Montecassiano 20/06 |
trubbiani – Mallardi – Bugiardini – Zamponi | |||
4 | 54″68 | TORTELLINI VOLTAN MARTELLAGO | Bastia Umbra 19/09 |
Carniato – Menegazzi – Zanardo – Scattolin | |||
5 | 55″36 | DIL. PUNTESE S.G. LA PUNTA CT | Enna 12/09 |
Allegra – Paderni – Petralia – Mancuso | |||
6 | 55″89 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | Piombino 18/07 |
Rossi – Papini – Falli – Ugolini | |||
7 | 57″45 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD | Gorizia 20/06 |
Gargiulo – Zonta- Lacovig – Tarondo | |||
8 | 57″81 | HIPPOS CAMPI FLEGREI | Cassino 05/07 |
Scarpetta – Mastroberti – Di Salvo – Bove | |||
9 | 1’01″33 | ROD RUNNERS CLUB MILANO | Cinisello Balsamo 11/07 |
Lapolla – Vanetti – Mazzucchelli – Ferrari | |||
10 | 1’02″11 | LAZIO RUNNERS TEAM | Roma 13/06 |
Ieva – De Stradis – Fuschini – Paesani | |||
SM65 | |||
1 | 53″58 | LIBERATLETICA RM | Cassino 05/07 |
Zadro – Lanciotti – Palma – Guardini | |||
2 | 54″12 | TRIESTE ATLETICA | Gorizia 20/06 |
Corrente – Antoninin – Dessardo – Pizzul | |||
3 | 54″71 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Bastia Umbra 19/09 |
Cambiaghi – Del Rio – Mazzucchelli – Sesini | |||
4 | 55″64 | S.E.F MACERATA | Bastia Umbra 19/09 |
trubbiani – Mallardi – Bugiardini – Masi | |||
5 | 56″31 | ATLETICA SANDRO CALVESI | Bastia Umbra 19/09 |
Ziliani – Bertaggia – Cipriani – Guidetti | |||
6 | 57″11 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | Siena 20/06 |
Orsi – Paèini – falli – Rossi | |||
7 | 57″11 | ATLETICA SELARGIUS | Sassari 20/06 |
Congia- Pisu – Mereu – Rerra | |||
8 | 58″82 | ATLETICA AMBROSIANA | Cinisello Balsamo 11/07 |
Tortorelli – Lambri – Bosia – Carniti | |||
9 | 1’06″29 | MASTERATLETICA VI | Cassola 26/04 |
Rizzato – Fazzi – Pellizzari – Pansini | |||
10 | 1’08″29 | ACQUADELA BOLOGNA | Misano Adriatico 13/06 |
Deodari – Rizzoli – Vecchi – Nessi | |||
57″85 | NAZIONALE M65 | Lione 16/08 | |
Gasparinetti – Frei – Carolla – Goretti | |||
SM70 | |||
1 | 1’00″79 | ATLETICA AMBROSIANA | Cassino 05/07 |
Basellini – Lambri – Bosia – Carniti | |||
2 | 1’01″72 | LIBERATLETICA RM | Cassino 05/07 |
Vari Inzucchi – De Angelis – Scaringi – Pace | |||
3 | 1’02″27 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Mantova 17/06 |
Cambiaghi – Caltabiano – Ferrari – Faccini | |||
4 | 1’09″37 | SPORTCLUB MERAN | Merano 17/06 |
Boninsegna – Giavara – Laimer – Zorzi | |||
5 | 1’14″98 | LYCEUM ROMA XIII | Passo Corese 03/05 |
Isotti – Carrillo – Pinna – Di Stefano | |||
SM75 | |||
1 | 1’07″79 | LIBERATLETICA RM | Passo Corese 03/05 |
Silvestro – Scaringi – Tripedi – Calabresi | |||
2 | 1’11″21 | ATLETICA AMBROSIANA | Cassino 05/07 |
Rossi – Bianco – Brolo – Coralli | |||
3 | 1’29″70 | LAZIO RUNNERS TEAM | Roma 13/06 |
Fonte – Rossi – Forgione – Frattari | |||
4 | 1’34″14 | ATLETICA AMATORI REGGIO CAL. | Siderno 13/06 |
Laganà – Sergi – Ammendola – Laganà | |||
SM80 | |||
1 | 1’14″95 | SPORTCLUB MERAN | Cassino 05/07 |
Amort – Zanl – Mazzoli – Zorzi |