Secondo capitolo delle graduatorie relative alle staffette con quella della 4×400.
Se qualcuno rilevasse imprecisioni o lacune è pregato di segnalarle per email
SM35 | |||
1 | 3’47″73 | C.U.S. NAPOLI | Cassino 05/07 |
De Paola – Lucignano – Corteselli – Papa | |||
2 | 4’08″92 | JUVENIA RM | Roma 12/07 |
Cipolloni – D’Agostino – Ruschena – Sabez | |||
3 | 4’13″06 | CBA CINISELLO BALSAMO ATL. | Cinisello Balsamo 12/07 |
Paccati – Frasca – Craverezza – Caporali | |||
3’49″65 | NAZIONALE | Lione 16/08 | |
De Luca – Manfredi – Tosato – Del Buono | |||
SM40 | |||
1 | 3’37″91 | ATHLON BASTIA | Bastia Umbra 20/09 |
Casagrande – Mattioli – Luccioli – Mancinelli | |||
2 | 3’40″93 | TOSCANA ATLETICA FUTURA | Cassino 05/07 |
Della Vedova – Pratesi – Salvadori – Pollicino | |||
3 | 3’44″32 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | Bastia Umbra 20/09 |
Favarin – Belotti – Hameti – Longo | |||
4 | 3’45″35 | ATLETICA SAN GIOVANNI | Sassari 20/06 |
Renzulli – Manca – Bagella – Serra | |||
5 | 3’48″07 | ATLETICA ROMA ACQUACETOSA | Roma 14/06 |
Caprioli – Passacantilli – Caputo – De Bonis | |||
6 | 3’51″02 | ATLETIC OLBIA | Sassari 21/06 |
Cubeddu – Derosas – Lombradi – Molino | |||
7 | 3’54″36 | G.P. VALCHIAVENNA | Cinisello Balsamo 12/07 |
Della Mano – Paggi – Ghelfi – Lerda | |||
8 | 3’55″89 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | Gorizia 21/06 |
Codromaz – Rucli – Pterussa – Petrussa | |||
9 | 3’56″81 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATLETICA | Passo Corese 03/05 |
Ciccheti – Rossi – Camilli – Moreno | |||
10 | 4’00″46 | TEAM ATLETICO MERCURIO NOVARA | Aosta 21/06 |
Bua – Gallesi – Paese – Camaschella | |||
11 | 4’04″46 | ATLETICA ORISTANO | Oristano 01/05 |
Mureddu – Manca – Porcu – Corrias | |||
12 | 4’07″50 | ATLETICA MONFALCONE | Gorizia 21/06 |
Benco – Scognamilio – Fazio – Collovati | |||
13 | 4’07″60 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | Misano Adriatico 14/06 |
Boschetti – Bezzi – Canci – Di Caprio | |||
14 | 4’07″93 | CBA CINISELLO BALSAMO ATL. | Cinisello Balsamo 12/07 |
Spina – Figaroli – Cammarano – Caputo | |||
15 | 4’11″15 | ATLETICA DOLCE NORD-EST | Gorizia 21/06 |
Mazzaglia – Visca – Chiabai – Riva | |||
16 | 4’11″49 | DUE PONTI SRL | Roma 1/06 |
Redaelli – D’Ormea – Cuneo – Guerra | |||
17 | 4’14″55 | ATLETICA GROSSETO | Cassino 05/07 |
Colanera – Acampa – Gaggioli – Finelli | |||
18 | 4’16″77 | ATLETICA BIOTEKNA MARCON | Mestre 14/06 |
Tosato – Serafin – Franz – Furlanetto | |||
3’39″40 | NAZIONALE | Lione 16/08 | |
Lombardi – Pratesi – Pistillo – Pollicino | |||
SM45 | |||
1 | 3’39″65 | ATLETICA LEGGERA PORTICI | Napoli 21/06 |
Cicchetti – Salomone – De Angelis – De Feo | |||
2 | 3’43″73 | LA FRATELLANZA 1874 MODENA | Misano Adriatico 14/06 |
Manfredi – Martignani – De Luca – Bianchi | |||
3 | 3’50″64 | OLD STARS OSTIA | Cassino 05/07 |
Camangi Giorgio – Eusebi – Colloca | |||
4 | 3’50″70 | MASTERATLETICA VI | Mestre 14/06 |
Fabris – Barbieri – Palma – Cattani | |||
5 | 3’51″74 | ATLETICA PISTOIA | Bastia Umbra 20/09 |
Romano – Vannuccini – Binelli – Bianchi | |||
6 | 3’53″63 | LIBERATLETICA RM | Bastia Umbra 20/09 |
Guardini – Gregorio – Donnarumma – Scarponi | |||
7 | 3’54″35 | C.U.S. GENOVA | Sanremo 21/06 |
Nalesso – Letizia – Macaluso – Durando | |||
8 | 3’54″38 | DAINI CARATE BRIANZA | Bastia Umbra 20/09 |
Crippa – Pellanda – Pistillo – Readelli | |||
9 | 3’56″07 | ATLETICA DEI GELSI | Passo Corese 03/05 |
Khalil – Favuzzi – Pusetti – Della Longa | |||
10 | 3’57″00 | ATLETICA BIOTEKNA MARCON | Mestre 14/06 |
Gasparinetti – Conti – Carè – Facchin | |||
11 | 4’00″57 | ATLETICA SAN GIOVANNI | Bastia Umbra 20/09 |
Pilo – Zara – Bagella – Serra | |||
12 | 4’01″32 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | Roma 14/06 |
Rossi – Cicchetti – Pompei – Zoppello | |||
13 | 4’03″61 | TIRRENO ATL. CIVITAVECCHIA | Roma 14/06 |
Sementilli – Di Luzio – Befani – Bussoletti | |||
14 | 4’04″00 | S.E.F. MACERATA | Montecassiano 21/06 |
Pucciarelli – Cambio – Ripari – Tifi | |||
15 | 4’04″05 | FREE-ZONE | Cinisello Balsamo 12/07 |
Tognolini – Lisanti – Uberti – Loda | |||
16 | 4’04″79 | AMSICORA CA | Sassari 21/06 |
Picchedda – Panduccio – Dulcis – Mori | |||
17 | 4’07″83 | CUS PISA ATLETICA CASCINA | Siena 21/06 |
Santaguida – Raglianti – Lastri – Ceccarelli | |||
18 | 4’08″29 | ATLETICA STRAMILANO | Cinisello Balsamo 12/07 |
Zilio – carriero – Lorefice – Carelli | |||
19 | 4’08″80 | VITTORIO AFIERI ASTI | Bastia Umbra 20/09 |
Cirone – Merlo – Iudicelli – Amerio | |||
20 | 4’09″7m | APULIATHLETICA | Bari 12/07 |
Ancora – daggiano – Pupillo – Chirico | |||
21 | 4’10″46 | G.P. LIVENZA SACILE | Gorizia 21/06 |
Grava – Covre – Iommi – Speranza | |||
22 | 4’10″58 | ATLETICA FABRIANO | Montecassiano 21/06 |
Bosi – Ghidetti – Fiorani – Poeta | |||
23 | 4’10″60 | ATLETICA RIGOLETTO | Mantova 14/06 |
Altoni – Artioli – Pagani – El Azzouzi | |||
24 | 4’10″40 | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | Sassari 21/06 |
Cocco – Mameli – Vargiu – Cardia | |||
3’49″80 | NAZIONALE | Lione 16/08 | |
Romano – Masoni – Colloca – Scarponi | |||
SM50 | |||
1 | 3’50″47 | ATLETICA VIRTUS CASTENEDOLO | Bastia Umbra 20/09 |
Rebuzzi – Fausti – Ruggeri – D’Agostino | |||
2 | 3’54″58 | MASTERATLETICA VI | Bastia Umbra 20/09 |
Vanzo – Tegorelli – Palma – Cattani | |||
3 | 3’55″46 | DAINI CARATE BRIANZA | Mantova 14/06 |
Crippa – Pistillo – Mauri – Mauri | |||
4 | 3’56″08 | ATLETICA BIOTEKNA MARCON | Bastia Umbra 20/09 |
Gasparinetti – Conti – Andreutto – Facchin | |||
5 | 3’57″78 | ROMATLETICA FOOTWORKS | Passo Corese 03/05 |
Silvestri – Salama – Giddio – Di Sabbato | |||
6 | 3’59″16 | ATLETICA SELARGIUS | Sassari 21/06 |
Diana – Murtas – Soru – De Muro | |||
7 | 4’03″98 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Mantova 14/06 |
Mazzucchelli – Alvazzi – Ricci – Prina | |||
8 | 4’04″04 | TORTELLINI VOLTAN MARTELLAGO | Bastia Umbra 20/09 |
Scattolin – Simionato – Cestaro – Finielli | |||
9 | 4’05″27 | ATLETICA AMBROSIANA | Bastia Umbra 20/09 |
Papetti – Balsamini – Calabrretta – Malvicini | |||
10 | 4’05″89 | ATLETICA CANAVESANA | Bastia Umbra 20/09 |
Renner – Realdon – Biondani – Calliari | |||
11 | 4’08″44 | DIL. PUNTESE LA PUNTA CT | Enna 21/06 |
Gueli – Biesta – Viscardi – Roma | |||
12 | 4’11″27 | LIBERATLETICA RM | Roma 14/06 |
Genuardi – Patanella – Bonaccorsi – Giammello | |||
13 | 4’12″09 | VIRTUS ESTE VALBONA | Mestre 14/06 |
Guardini – de Gregorio – Sinceri – Donnarumma | |||
14 | 4’14″35 | ATLETICA EDILMARKET SANDRIN | Gorizia 21/06 |
Polesello – Potocco – Bisol – Muzzin | |||
15 | 4’14″83 | ATLETICA PONZANO | Cassola 26/04 |
Cescon – Baldasso – Gagno – Vanin | |||
16 | 4’15″80 | TRACK CLUB MATER CALTANISETTA | Enna 21/06 |
Galatolo – Lo Giudice – Mugavero – Palermo | |||
17 | 4’16″70 | C.U.S. GENOVA | Bastia Umbra 20/09 |
nalesso – Porri – Brogi – Credici | |||
3’46″31 | NAZIONALE | Lione 16/08 | |
Vanzo – Romeo – Bertaccini – Saraceni | |||
SM55 | |||
1 | 3’50″41 | OLIMIA AMATORI RIMINI | Bastia Umbra 20/09 |
Facchini – Zamagni – Ferrari – Romeo | |||
2 | 4’00″69 | TRIESTE ATLETICA | Gorizia 21/06 |
Ruzzier – Roberti – Pizzul – Gasparo | |||
3 | 4’04″66 | ROMATLETICA FOOTWORKS | Roma 14/06 |
Rapaccioni – Silvetsri – Trovato – Giddio | |||
4 | 4’16″12 | TORTELLINI VOLTAN MARTELLAGO | Mestre 14/06 |
Zanardo – Scattolin – Finielli – Schiavon | |||
5 | 4’20″23 | DIL. PUNTESE LA PUNTA CT | Bastia Umbra 20/09 |
Genuardi – Belluomo – Lo Faro – Rapisarda | |||
6 | 4’20″59 | S.E.F. MACERTA | Fermo 11/04 |
Mallardi – Tifi – Bugiardini – Cambio | |||
7 | 4’21″64 | LIBERATLETICA RM | Passo Corese 03/05 |
De Luicia – Sinceri – Guardini – De Gregorio | |||
8 | 4’23″11 | ATLETICA SANDRO CALVESI | Bastia Umbra 20/09 |
Cipriani – Cabras – Fanchini – Guidetti | |||
9 | 4’24″57 | QUERCIA TRENTINGR. ROVERETO | Merano 18/06 |
Eisenstecken – Bianchi – Moser – Morandi | |||
10 | 4’31″17 | ATLETICA CANAVESANA | Santhià 17/05 |
Polcari – Biesta – Dello Stritto – Viscardi | |||
SM60 | |||
1 | 4’19″37 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Bastia Umbra 20/09 |
Montaruli – Prina – Mazzucchelli – Del Rio | |||
2 | 4’38″38 | QUERCIA TRENTINGR. ROVERETO | Cassino 05/07 |
Eisenstecken – Formentin – Moser – Bianchi | |||
3 | 4’41″86 | MASTERATLETICA VI | Cassola 26/04 |
Gianello – Palma – Fazzi – Giacomazzi | |||
4 | 4’49″62 | ATLETICA GALLARATESE | Cinisello Balsamo 12/07 |
Montanaro – Gonzato – Croci – Galmarini | |||
5 | 4’51″29 | ATLETICA GROSSETO | Cassino 05/07 |
Civilini – Pellegrini – Goretti – De Maio | |||
6 | 4’54″99 | CUS PRO PATRIA MILANO | Cinisello Balsamo 12/07 |
Ossi – Fulgoni – Milani – Rindone | |||
4’27″46 | NAZIONALE M65 | Lione 16/08 | |
Gasparinetti – Rappo – Goretti – Frei | |||
SM65 | |||
1 | 5’13″00 | LIBERATLETICA RM | Roma 1/06 |
Cazora – De Lucia – Tripedi – Vanda | |||
2 | 5’40″50 | OLD STARS OTIA | Roma 12/07 |
Scoccia – Felice – Fasano – Scialla | |||
SM70 | |||
1 | 5’45″15 | LIBERATLETICA RM | Passo Corese 03/05 |
Vanda – Scaringi – Tripedi – Lanciotii | |||
2 | 6’11″02 | AMATORI MASTERS NOVARA | Aosta 20/06 |
Santoro – Paderno – Minopoli – Battochio | |||
3 | 6’12″98 | LYCEUM ROMA XIII | Passo Corese 03/05 |
Isotti – carrillo – Pinna – Di Stefano | |||
SM75 | |||
1 | 6’23″69 | AMATORI MASTERS NOVARA | Cassino 05/07 |
Paderno – Del Mastro – Carnevale – Battocchio |