Anche se non è distanza su cui si assegna il titolo italiano all’aperto i 3.000 metri sono un gara molto frequentata. Perciò anche per questa prova di fondo-mezzofondo pubblichiamo le liste del 2015, con in coda la graduatoria Over-35 (fino al 60esimo con 9’33″60) e quella Over-50 (fino al 40esimo con 10’24″23).
Se qualcuno rilevasse imprecisioni o lacune è pregato di segnalarle per email a “wcorbelli@libero.it“
M30
1 | 8’06″01 | SALAMI Najibe | 1985 | Lignano Sab. 07/07 | ESERCITO |
2 | 8’17″31 | FLORIANI Yuri | 1981 | Mersin 31/05 | FIAMME GIALLE |
3 | 8’19″76 | POLLI Elia | 1985 | Nembro 01/07 | ATL. VIRTUS CR LUCCA |
4 | 8’35″24 | SORGATO Nicola | 1981 | Padova 25/04 | SPAK4 PADOVA |
5 | 8’39″58 | LA ROSA Stefano | 1985 | Cheboksary 20/06 | CARABINIERI BOLOGNA |
6 | 8’39″98 | EL FATHAOUI Yassine | 1982 | Imola 03/06 | ATL. CASONE NOCETO |
7 | 8’43″98 | FAUSTINI Simone | 1982 | Trento 28/07 | C.S. S.ROCCHINO |
8 | 8’44″47 | CUROVICH Adriano | 1981 | Sesto Fior. 20/05 | POD. CASTELFRANCHESE |
9 | 8’45″72 | PATATTI Igor | 1983 | Ferrara 09/07 | TRIESTE ATLETICA |
10 | 8’50″8m | ABDELKADER Oualid | 1982 | Olbia 08/05 | ATL CIVITAS OLBIA |
indoor | 8’10″56 | CHATBI Jamel | 1984 | Padova 22/02 | ATL. RICCARDI MILANO |
indoor | 8’25″38 | SORGATO Nicola | 1981 | Padova 17/01 | SPAK4 PADOVA |
indoor | 8’50″55 | AVON Diego | 1985 | Padova 17/01 | SPAK4 PADOVA |
M35
1 | 8’15″78 | PLONER Markus | 1980 | Nembro 01/07 | STERZING VOLKSBANK |
2 | 8’47″14 | DEL BUONO Luigi | 1979 | Ferrara 09/07 | S.E.F. STAMURA ANCONA |
3 | 8’48″84 | TOSI Renato | 1976 | Desenzano G. 23/05 | C.S. S.ROCCHINO |
4 | 8’49″37 | RADICE Roberto | 1980 | Milano 23/04 | CORRADINI EXCELS. |
5 | 8’50″70 | GAMBINO Salvatore | 1980 | Milano 23/04 | RUNNERS MILANO |
6 | 8’51″32 | BONOMINI Simone | 1977 | Desenzano G. 23/05 | C.S. S.ROCCHINO |
7 | 8’53″06 | VENNERA Battista | 1979 | Ascoli Piceno 25/04 | C.U.S. CAMERINO |
8 | 8’58″93 | FLORIS Stefano | 1979 | Selargius 03/07 | FUTURA CAGLIARI SOLOATL. |
9 | 8’59″08 | MEINI Federico | 1980 | Sesto Fior. 20/05 | ATLETICA LIVORNO |
10 | 9’05″18 | SPINAZZE’ Enrico | 1979 | Trento 28/07 | ATL.PONZANO |
11 | 9’06″90 | GRAVINA Bruno | 1979 | Velletri 20/06 | COLLEFERRO ATLETICA |
12 | 9’08″1m | MICCOLI Daniele | 1980 | Brindisi 26/08 | ATLETICA CAROVIGNO |
13 | 9’08″28 | RICCI Mario | 1976 | Desenzano G. 23/05 | C.S. S.ROCCHINO |
14 | 9’11″21 | MANTOVANI Jacopo | 1980 | Ferrara 09/07 | CSI SASSO MARCONI |
15 | 9’11″30 | CAPITOLO Gennaro | 1977 | Imola 03/06 | FRANCESCO FRANCIA BP |
16 | 9’12″49 | CASULA Giuseppe | 1978 | Reggio Emilia 06/09 | ATL. REGGIO |
17 | 9’14″1m | CATULLO Emiliano | 1977 | Civitavecchia 07/06 | TIRRENO ATL. CIVITAVECCHIA |
18 | 9’17″44 | BENATI Alessandro | 1980 | Savona 25/04 | ATLETICA COGNE AOSTA |
19 | 9’19″01 | MIRARCHI Adriano | 1977 | Cosenza 16/05 | HOBBY MARATHON CATANZARO |
20 | 9’20″77 | MANCINI Vincenzo | 1977 | Ascoli Piceno 25/04 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI |
indoor | 8’11″92 | CHIARELLI Berardino | 1980 | Padova 22/02 | FIAMME AZZURRE |
indoor | 8’34″82 | IANNELLI Angelo | 1976 | Ancona 25/01 | FIAMME AZZURRE |
indoor | 8’46″46 | DEL BUONO Luigi | 1979 | Ancona 27/02 | S.E.F. STAMURA ANCONA |
indoor | 8’55″04 | MICCOLI Daniele | 1980 | Ancona 27/02 | ATLETICA CAROVIGNO |
indoor | 9’06″72 | PICCINA Andrea | 1977 | Ancona 27/02 | GROTTINI TEAM |
indoor | 9’06″79 | GRAVANTE Antonio | 1976 | Ancona 04/02 | ATL. POTENZA PICENA |
M40
1 | 8’37″06 | RAINERI Davide | 1973 | Milano 23/04 | C.S. S.ROCCHINO |
2 | 8’50″68 | DALLA BRIDA Manuel | 1973 | Trento 01/05 | SPORTIAMO |
3 | 8’53″34 | ZUGNONI Graziano | 1974 | Chiavenna 03/09 | SANTI NUOVA OLONIO |
4 | 9’01″44 | PAPOCCIA Diego | 1973 | Frascati 08/07 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO |
5 | 9’11″49 | BRATTOLI Matteo | 1973 | Ascoli Piceno 25/04 | ATERNO PESCARA |
6 | 9’12″69 | ALBERTONE Edmil | 1975 | Torino 20/05 | C.U.S. TORINO |
7 | 9’14″06 | TOMEI Andrea | 1973 | Trento 28/07 | L.C. BOZEN RAIFFEISEN |
8 | 9’17″3m | PIFFERI Mauro | 1974 | Bergamo 27/05 | RUNNERS BERGAMO |
9 | 9’19″08 | CHIOMINTO Fabrizio | 1971 | Frascati 08/07 | ROMATLETICA FOOTWORKS |
10 | 9’19″53 | MARRANGONE Emanuel | 1972 | Parma 22/04 | A.S.D.C. IL CASTELLO |
11 | 9’24″32 | MARASPIN Alessandro | 1973 | Gorizia 12/09 | SPORTIAMO |
12 | 9’26″01 | REDOLF Federico | 1972 | Trento 28/07 | U. S. MONTI PALLIDI |
13 | 9’27″35 | LARICE Alberto | 1971 | Busto Arsizio 26/04 | PRO PATRIA BUSTO A. |
14 | 9’27″40 | PRANDI Mario | 1971 | Savona 30/05 | CAMBIASO R. RUN. TEAM GE |
15 | 9’27″94 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | Imola 03/06 | S.E.F. STAMURA ANCONA |
16 | 9’28″58 | COCCO Giuseppe | 1974 | Selargius 03/07 | CAGLIARI ATLETICA LEGG. |
17 | 9’29″16 | DIANI Lorenzo | 1973 | Modena 20/06 | POD. PONTELUNGO BOLOGNA |
18 | 9’33″80 | GUARNATI Luigi | 1974 | Trento 28/07 | ATL. ALTO GARDA E LEDRO |
19 | 9’34″29 | FARINELLI Roberto | 1973 | Livorno 04/07 | POLICIANO AREZZO ATLETICA |
20 | 9’34″45 | PATERNESI Andrea | 1973 | Roma 25/04 | LAZIO ATLETICA LEGGERA |
indoor | 9’22″01 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | Ancona 04/02 | S.E.F. STAMURA ANCONA |
indoor | 9’31″21 | AFFABILE Giuseppe | 1975 | Ancona 27/02 | ATL. CASTENASO CELTIC D. |
M45
1 | 9’04″39 | BRIGNONE Valerio | 1967 | Savona 30/05 | CAMBIASO R. RUN. TEAM GE |
2 | 9’05″60 | BARRETTA Antonello | 1970 | Salerno 11/04 | ATL. VIS NOVA |
3 | 9’12″4m | D’ARCO Prisco | 1969 | Avellino 24/06 | ATL. ISAURA VALLE DELL’I. |
4 | 9’26″05 | ADAMO Fabrizio | 1967 | Roma 15/07 | COLLEFERRO ATLETICA |
5 | 9’26″16 | BIGLIONE Mauro | 1966 | Alba 09/07 | ATLETICA SALUZZO |
6 | 9’28″15 | VUERICH Alessandro | 1969 | Trento 28/07 | ATLETICA FASSA 08 |
7 | 9’30″31 | AGUZZI Roberto | 1970 | Desenzano G. 23/05 | C.S. S.ROCCHINO |
8 | 9’31″39 | RIZZELLO Rocco | 1970 | Imola 03/06 | LA FRATELLANZA MO |
9 | 9’33″60 | BARANZINI Daniele | 1970 | Desenzano G. 23/05 | ROAD RUNNERS CLUB MI. |
10 | 9’33″89 | MENEGUZZO Enzo | 1966 | Milano 23/04 | AMATORI ATL. CASORATE |
11 | 9’34″02 | CARPINTERI Franco | 1968 | Enna 30/05 | TRINACRIA SPORT |
12 | 9’36″09 | GUATTERI Luca | 1967 | Udine 25/04 | ATL, MALIGNANI LIB. UD |
13 | 9’38″08 | BAGOZZI Michele | 1970 | Trento 28/07 | S.S. TENNO |
14 | 9’39″60 | GANDOLFI Enrico | 1968 | Parma 22/04 | ATL. CASONE NOCETO |
15 | 9’40″06 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | Trento 28/07 | C.S. S.ROCCHINO |
16 | 9’40″28 | MARINI Alessandro | 1970 | Desenzano G. 23/05 | ATL. PARATICO |
17 | 9’41″17 | ZEVINI Luigi | 1968 | Roma 25/04 | ROMATLETICA FOOTWORKS |
18 | 9’41″55 | SOLITO Fabio | 1967 | Rieti 20/09 | ATL. VILLA GUGLIELMI |
19 | 9’42″16 | MIGLIORINI Guido | 1967 | Padova 25/04 | ATL. RIVIERA BRENTA |
20 | 9’42″73 | BADO Corrado | 1967 | Imperia 04/07 | PRO S. PIETRO SANREMO |
indoor | 9’24″15 | BARANZINI Daniele | 1970 | Padova 14/02 | ROAD RUNNERS CLUB MI |
indoor | 9’26″19 | DI PRIAMO Alessandro | 1968 | Ancona 27/02 | OLD STARS OSTIA |
indoor | 9’39″04 | DI PIETRO Maurizio | 1969 | Ancona 27/02 | G.P. SOLVAY |
indoor | 9’39″36 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | Padova 07/02 | C.S. S.ROCCHINO |
indoor | 9’41″33 | MIGLIORINI Guido | 1967 | Padova 07/02 | ATL. RIVIERA BRENTA |
M50
1 | 9’28″80 | AVIGO Pierangelo | 1961 | Trento 01/05 | ATLETICA LONATO-LEM |
2 | 9’31″32 | SALOMONE Nicola | 1964 | Salerno 11/04 | ATL. LEGG. PORTICI |
3 | 9’37″27 | GUERRA Ugo | 1963 | Velletri 20/06 | RIFONDAZIONE PODISTICA |
4 | 9’40″14 | CACCIAMANI Marco | 1961 | Frascati 08/07 | .ATL. VILLA GUGLIELMI |
5 | 9’40″49 | TERZONI Fabio | 1963 | Parma 22/04 | C.U.S. PARMA |
6 | 9’43″95 | MARTININI Moreno | 1964 | Misano Adr. 19/04 | OLIMPIA AMATORI RIMINI |
7 | 9’50″40 | MORACAS Marco | 1961 | Trento 28/07 | ACQUADELA BOLOGNA |
8 | 9’51″20 | ARRIGHINI Mario | 1964 | Desenzano G. 13/05 | ATL. REBO GUSSAGO |
9 | 9’54″25 | STANGA Bruno | 1962 | Cles 02/06 | S.S. TENNO |
10 | 9’58″05 | GALEANI Antonio | 1963 | Roma 15/07 | TIRRENO ATL. CIVITAVECCHIA |
11 | 10’01″55 | COSTAPERARIA Guido | 1964 | Udine 25/04 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE |
12 | 10’03″31 | PISON Ernesto | 1964 | Trento 28/07 | QUANTIN – TRATT. I NOVEMB |
13 | 10’03″58 | GUIDA Francesco | 1963 | Salerno 11/04 | ARCA ATL.AVERSA A.AVERS. |
14 | 10’03″59 | GUARESCHI Giovanni | 1965 | Parma 22/04 | CEN. SOC. UNIVERSITARIO |
15 | 10’06″06 | BISOL Giuliano | 1964 | Trento 28/07 | ATL. EDILMARKET SANDRIN |
16 | 10’08″15 | PROIETTI Luigi | 1965 | Ascoli Piceno 25/04 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI |
17 | 10’08″3m | BIGONI Michele | 1964 | Bergamo 27/05 | LA RECASTELLO RADICI GR. |
18 | 10’09″22 | MESTRE Andrea | 1965 | Roma 25/04 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO |
19 | 10’09″35 | PLACIDO Giancarlo | 1962 | Ascoli Piceno 25/04 | RUNNERS CHIETI |
20 | 10’12″98 | FARINA Mario | 1963 | Carugate 30/05 | DAINI CARATE BRIANZA |
indoor | 9’30″48 | SPINELLI BARRILE Carlo | 1965 | Ancona 27/02 | SPORTIAMO |
indoor | 9’35″04 | CAPORALE Domenico | 1964 | Ancona 27/02 | ASD RUNNERS CHIETI |
indoor | 9’37″91 | SCARPA Andrea | 1965 | Ancona 27/02 | ATL.BIOTEKNA MARCON |
indoor | 9’45″03 | GANDOLFI Carlo | 1964 | Ancona 27/02 | SINTOFARM ATLETICA |
indoor | 10’05″34 | PROIETTI Luigi | 1965 | Ancona 25/01 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI |
indoor | 10’07″84 | STIEVANO Maurizio | 1963 | Ancona 27/02 | ATL.BIOTEKNA MARCON |
M55
1 | 9’36″43 | BONETTI Alfredo | 1958 | Trento 28/07 | VIRTUS CASTENEDOLO |
2 | 9’51″10 | CENTOFANTE Giorgio | 1959 | Trento 28/07 | ATL. RIVIERA BRENTA |
3 | 9’59″6m | COSTA Giorgio | 1959 | Novara 07/06 | MEZZALUNA A.P.D. |
4 | 9’59″89 | HABICHER Othmar | 1958 | Trento 08/07 | RENNERCLUB VINSCHGAU |
5 | 10’16″55 | VALOTTI Stefano | 1960 | Desenzano G. 17/10 | ATL. REBO GUSSAGO |
6 | 10’18″35 | KHALIL Ibrahim | 1960 | Roma 25/04 | ATLETICA DEI GELSI |
7 | 10’24″44 | TESTA Luigi | 1960 | Desenzano G. 13/05 | ATL. PARATICO |
8 | 10’30″58 | TOSCANO Paolo | 1960 | Trento 28/07 | VIRTUS ESTE VALBONA |
9 | 10’31″2m | LUCE Emilio | 1960 | Avellino 27/05 | ATL. ISAURA VALLE DELL’I. |
10 | 10’31″3m | TOGNI Franco | 1960 | Bergamo 27/05 | RUNNERS BERGAMO |
11 | 10’32″17 | RICCITELLI Fabio | 1960 | Roma 25/04 | U.S. ROMA 83 |
12 | 10’33″54 | VOLPE Michele | 1959 | Parma 22/04 | C.U.S. PARMA |
13 | 10’35″32 | CANTALICE Giovanni | 1960 | Roma 25/04 | ATLETICA ENI |
14 | 10’36″5m | CAPELLI Renato | 1960 | Bergamo 27/05 | ATL. PRESEZZO |
15 | 10’40″46 | RUGGIERO Rosario | 1959 | Villanova d’Asti 25/04 | MEZZALUNA A.P.D. |
16 | 10’42″44 | DEPLANO Luigi | 1956 | Savona 25/04 | CAMBIASO R. RUN. TEAM GE |
17 | 10’44″34 | DE MARTINO Pasquale | 1956 | Boissano 29/07 | CAMBIASO R. RUN. TEAM GE |
18 | 10’49″00 | NASO Andrea | 1960 | Modena 20/06 | ATLETICA LONATO-LEM |
19 | 10’55″2m | BAGGI Angelo | 1960 | Bergamo 27/05 | ATL. VALLE IMAGNA |
20 | 10’56″12 | MELANI Roberto | 1957 | Voghera 02/06 | ATL. CENTO TORRI PAVIA |
indoor | 9’45″82 | HABICHER Othmar | 1958 | Torun 23/03 | RENNERCLUB VINSCHGAU |
indoor | 9’56″36 | FARAONI Claudio | 1959 | Ancona 27/02 | ATL. DI MARCO SPORT |
indoor | 9’57″99 | COSTA Giorgio | 1959 | Padova 07/02 | MEZZALUNA A.P.D. |
indoor | 9’59″81 | PEDRINI Daniele | 1959 | Torun 23/03 | ATL. INSIEME NEW FOODS VR |
indoor | 9’59″85 | SARCINELLA Salvatore | 1960 | Ancona 27/02 | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
indoor | 10’05″66 | BELLUOMO Gianfranco | 1960 | Ancona 27/02 | DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA |
indoor | 10’11″07 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | Ancona 27/02 | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
indoor | 10’14″28 | GATTI Paolo | 1957 | Ancona 27/02 | DAINI CARATE BRIANZA |
indoor | 10’14″91 | KHALIL Ibrahim | 1960 | Ancona 27/02 | ATLETICA DEI GELSI |
indoor | 10’23″76 | OTTONI Vittorio | 1957 | Ancona 27/02 | LA FRATELLANZA MO. |
indoor | 10’29″15 | TOSCANO Paolo | 1960 | Padova 07/02 | VIRTUS ESTE VALBONA |
indoor | 10’42″96 | MUNGO Raffaele | 1958 | Ancona 27/02 | LA FRATELLANZA MO. |
indoor | 10’44″35 | SEVERINI Elio | 1960 | Ancona 25/01 | S.E.F. MACERATA |
indoor | 10’47″67 | ANDREOSE Lorenzo | 1957 | Padova 07/02 | SALCUS |
M60
1 | 10’25″57 | GIORDANI Aris | 1954 | Imola 03/06 | ATL. CASTENASO CELTIC D. |
2 | 10’42″82 | DE SANTIS Tarcisio | 1955 | Roma 25/04 | ATL. DI MARCO SPORT |
3 | 10’49″44 | ZECCHI Daniele | 1955 | Nave 01/07 | ATL. DI LUMEZZANE |
4 | 10’57″61 | SQUILLANTE Maurizio | 1955 | Roma 15/07 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. |
5 | 11’03″98 | BOCCHIO Gianluigi | 1955 | Boissano 29/07 | RUNNERS LOANO |
6 | 11’09″68 | BRIGNOLIO Gianfranco | 1955 | Villanova d’Asti 25/04 | MEZZALUNA A.P.D. |
7 | 11’16″04 | GINANNESCHI Angelo | 1954 | Savona 25/04 | CAMBIASO R. RUN. TEAM GE |
8 | 11’17″29 | NOVELLO Francesco | 1955 | Misterbianco 18/07 | DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA |
9 | 11’29″00 | PISU Raffaele | 1952 | Selargius 24/05 | ATLETICA SELARGIUS |
10 | 11’32″0m | BERVA Mario | 1954 | Bergamo 27/05 | ATL. CASTEL ROZZONE |
11 | 11’32″5m | MANGILI Flavio | 1952 | Bergamo 27/05 | BERGAMO STARS ATLETICA |
12 | 11’35″7m | CORSA Cosimo | 1954 | Lecce 18/04 | ATLETICA CASALINI |
13 | 11’38″44 | NEZOSI Giocondo | 1953 | Desenzano G. 13/05 | ATL. PARATICO |
14 | 11’42″33 | FAVALI Iones | 1954 | Parma 22/04 | TRAVERSETOLO RUN. CLUB |
15 | 11’42″46 | PILI Giovanni | 1953 | Selargius 03/07 | ATLETICA 4 MORI |
16 | 11’45″03 | DE MASI Nicodemo | 1954 | Donnas 28/06 | ATL. MONTEROSA |
17 | 12’02″18 | MACRI’ Francesco | 1954 | Voghera 02/06 | ATL. PAVESE |
18 | 12’04″22 | REY Claudio | 1955 | Donnas 28/06 | ATLETICA COGNE AOSTA |
19 | 12’09″2m | CAPASSO Giovanni | 1954 | Bergamo 27/05 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI |
20 | 12’09″50 | BASCHIERA Claudio | 1954 | Voghera 02/06 | ATL. IRIENSE VOGHERA |
indoor | 10’40″24 | MARCHETTI Maurizio | 1953 | Padova 07/02 | GR. POD. AVIS TAGLIO DI PO |
indoor | 10’42″71 | TRENTIN Virginio | 1954 | Padova 07/02 | LIBERTAS S. BIAGIO |
indoor | 10’50″03 | MACCHI Giuseppe | 1952 | Ancona 27/02 | ATL. GALLARATESE |
indoor | 11’01″66 | RUSSO Enzo | 1955 | Ancona 27/02 | LA GALLA PONTEDERA ATL. |
indoor | 11’03″27 | PADOVANO Matteo | 1955 | Ancona 27/02 | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
indoor | 11’08″25 | BUCCI Giuseppe | 1955 | Ancona 27/02 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS |
indoor | 11’24″96 | DI LEO Pino | 1954 | Ancona 04/02 | ATL. SENIGALLIA |
indoor | 11’43″37 | MANGIALASCHE Alfonso | 1951 | Ancona 27/02 | ATHLON BASTIA |
indoor | 12’06″30 | PACIAROTTI Giuliano | 1952 | Ancona 27/02 | POD. CASETTE D’ETE |
M65
1 | 10’16″56 | DI MARCO Rolando | 1950 | Roma 05/04 | ATL. DI MARCO SPORT |
2 | 10’35″41 | ONOFRIO Umberto | 1950 | Alba 09/07 | DRAGONERO |
3 | 10’53″29 | RAPPO Dario | 1948 | Padova 25/04 | MASTERATLETICA |
4 | 11’02″54 | TRABUCCO Antonio | 1948 | Roma 12/09 | RCF ROMA SUD |
5 | 11’33″9m | MERELLI Gian mario | 1950 | Bergamo 27/05 | RECASTELLO RADICI GROUP |
6 | 11’41″8m | CARPENE Palmino | 1950 | Verona 28/03 | ATLETICA LUPATOTINA |
7 | 11’47″56 | GILARDI Aldo | 1948 | Villanova d’Asti 25/04 | POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE |
8 | 11’57″34 | COLNAGHI Tiziano | 1950 | Voghera 02/06 | ATL. IRIENSE VOGHERA |
9 | 12’02″1m | CODIBUE Alfonso | 1948 | Bergamo 27/05 | ATL. CASTEL ROZZONE |
10 | 12’15″3m | NOZZA Andrea | 1949 | Bergamo 27/05 | RUNNERS BERGAMO |
11 | 12’24″75 | FABBRI Andrea | 1948 | Parma 22/04 | C.U.S. PARMA |
12 | 12’26″50 | ZEDDA Domenico | 1947 | Carbonia 18/10 | SULCIS ATLETICA CARBONIA |
13 | 12’27″03 | LAI Giuseppe | 1949 | Selargius 03/07 | ATLETICA SELARGIUS |
14 | 12’33″44 | CORNERO Giovanni | 1950 | Alba 09/07 | PODISTICA CASTAGNITESE |
15 | 12’37″12 | DONADONI Livio | 1949 | Nave 01/07 | ATL. PARATICO |
16 | 12’43″08 | SFONDRINI Giancarlo | 1950 | Voghera 02/06 | ATL. PAVESE |
17 | 12’44″1m | PAGGI Fiorenzo | 1949 | Bergamo 27/05 | BIGACC DE ELA |
18 | 12’45″78 | PAGLIARANI Renato | 1950 | Misano Adr. 19/04 | OLIMPIA AMATORI RIMINI |
19 | 12’52″35 | PITTINI Dario | 1947 | Casarsa d. Del. 23/05 | LIBERTAS UDINE |
20 | 13’00″5m | PRIVITERA Salvatore | 1950 | Misterbianco 12/04 | DIL. ATL. LINGUAGLOSSA |
indoor | 10’45″43 | RAPPO Dario | 1948 | Ancona 27/02 | MASTERATLETICA |
indoor | 10’45″80 | GEISER Konrad | 1947 | Torun 23/03 | SPORTCLUB MERAN ASV |
indoor | 11’00″36 | ZAMPIERI Ennio | 1950 | Ancona 27/02 | ATL. BRUGNERA |
indoor | 11’37″18 | TURCO Giuseppe | 1948 | Ancona 27/02 | DIL. ATLETICA NOTO |
indoor | 11’38″58 | PUGLISI Salvatore | 1947 | Ancona 27/02 | VOLTAN MARTELLAG |
indoor | 11’44″87 | MELAPPIONI Tommaso | 1950 | Ancona 27/02 | SPORT D.L.F. ANCONA |
indoor | 12’37″28 | BARIZZA Giuliano | 1948 | Padova 07/02 | BARIZZA SPORT |
indoor | 12’42″77 | PAGLIARANI Renato | 1950 | Ancona 27/02 | OLIMPIA AMATORI RIMINI |
indoor | 12’42″91 | LIEVORE Rolando | 1946 | Padova 07/02 | MASTERATLETICA |
indoor | 13’00″01 | STIRPE Sandro | 1947 | Ancona 27/02 | COLLEFERRO ATLETICA |
M70
1 | 12’17″86 | POIRE’ Antonio | 1944 | Novara 30/05 | AMATORI MASTERS NOVARA |
2 | 12’32″2m | FILISETTI Luigi | 1943 | Bergamo 27/05 | ATL.ALTA VALSERIANA |
3 | 12’36″22 | BIANCHI Giorgio | 1944 | Trento 28/07 | QUERCIA TRENTINGR. ROV. |
4 | 12’39″92 | LOMBARDO Giuseppe | 1945 | Desenzano G. 13/05 | ATL. DI LUMEZZANE |
5 | 12’42″25 | GERUNDI Tito | 1944 | Nave 01/07 | ATL. CARPENEDOLO |
6 | 12’55″56 | CAPUZZO Enzo | 1943 | Voghera 02/06 | G.P. AVIS PAVIA |
7 | 12’57″32 | MICHELON Aldo carlo | 1943 | Voghera 02/06 | ATL. PAVESE |
8 | 12’59″98 | ROMELE Adamo | 1945 | Desenzano G. 13/05 | ATL. PARATICO |
9 | 13’02″04 | SPANU Gregorio | 1943 | Nave 01/07 | ATL. PARATICO |
10 | 13’07″40 | BODEI Ennio | 1943 | Nave 01/07 | U.S. SERLE |
11 | 13’30″12 | CASU Mario | 1943 | Donnas 28/06 | POL. SANT’ORSO AOSTA |
12 | 13’59″6m | MUSMARRA Francesco | 1943 | Misterbianco 12/04 | PODISTICA JONIA GIARRE |
13 | 14’03″20 | CLEMENTE Ugo | 1944 | Donnas 28/06 | A.D. CANAVESE 2005 |
14 | 14’03″37 | ARENA Cristofero | 1943 | Enna 30/05 | LIB. ATLETICA BELLIA |
15 | 14’16″8m | BOFFELLI Gian mario | 1945 | Bergamo 27/05 | ATL. VALLE BREMBANA |
16 | 14’26″5m | STRANO Antonino | 1944 | Misterbianco 12/04 | ATL. FORTITUDO CATANIA |
17 | 14’31″58 | MELEGARI Enzo | 1945 | Parma 22/04 | ATL. CASONE NOCETO |
18 | 14’33″50 | TONDEUR Dominique | 1943 | Voghera 02/06 | RASCHIANI TRIAT. PAVESE |
19 | 14’36″51 | FRIGNANI Franco | 1944 | Parma 22/04 | TRAVERSETOLO RUN. CLUB |
indoor | 11’58″88 | ROVER Ezio | 1945 | Ancona 27/02 | ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI |
indoor | 12’06″78 | PASSOT Giulio | 1943 | Ancona 27/02 | RUNNERS CHIETI |
indoor | 12’11″99 | FILISETTI Luigi | 1943 | Ancona 27/02 | ATL.ALTA VALSERIANA |
indoor | 12’26″86 | RAGGI Giancarlo | 1944 | Ancona 27/02 | ATL. MAMELI RAVENNA |
indoor | 13’08″07 | DELL’ACQUA Carlo | 1943 | Torun 23/03 | U.S. S.VITTORE O. 1906 |
indoor | 13’38″50 | MACERATESI Bruno | 1945 | Ancona 27/02 | ATL. AMAT.OSIMO |
indoor | 14’46″80 | BALLELLI Sandro | 1944 | Ancona 27/02 | ATL. FABRIANO |
M75
1 | 13’34″96 | BERTAZZOLI Vittorio | 1940 | Nave 01/07 | ATL. PARATICO |
2 | 14’44″36 | CARNEVALE Luigi | 1938 | Novara 30/05 | AMATORI MASTERS NOVARA |
3 | 15’39″8m | BUSI Renato | 1940 | Bergamo 27/25 | ATL. VALLE BREMBANA |
4 | 16’09″76 | VENTO Vito | 1936 | Nave 01/07 | ATL. REBO GUSSAGO |
5 | 16’41″08 | BATTOCCHIO Angelo | 1937 | Novara 30/05 | AMATORI MASTERS NOVARA |
6 | 16’44″96 | VIARO Ugo | 1940 | Voghera 02/06 | G.P. AVIS PAVIA |
7 | 16’45″32 | PORCU Carlo | 1940 | Selargius 24/05 | ATLETICA SELARGIUS |
8 | 16’49″4m | PAVESE Giuseppe | 1940 | Novara 04/06 | PODISTICA NONE |
9 | 18’59″22 | CHINCHERE’ Augusto | 1940 | Donnas 28/06 | POL. SANT’ORSO AOSTA |
10 | 19’26″0m | BONACORSI Gian franco | 1939 | Bergamo 27/05 | ATL. VALLE BREMBANA |
indoor | 13’32″26 | PARENTI Giuseppe | 1939 | Ancona 27/02 | G.S. AVIS AIDO URBINO |
indoor | 13’56″95 | MENGHI Nino | 1938 | Ancona 27/02 | ATL. MAMELI RAVENNA |
indoor | 14’27″36 | CARNEVALE Luigi | 1938 | Ancona 27/02 | AMATORI MASTERS NOVARA |
indoor | 15’06″91 | BATTOCCHIO Angelo | 1937 | Ancona 27/02 | AMATORI MASTERS NOVARA |
indoor | 15’28″41 | DI SPIGNA Domenico | 1940 | Ancona 27/02 | DAINI CARATE BRIANZA |
M80
1 | 16’38″8m | GUERINI Giovanni | 1933 | Bergamo 27/05 | ATL.ALTA VALSERIANA |
indoor | 13’46″76 | BAGGIA Bruno | 1934 | Ancona 27/02 | ATL. VALLI DI NON E SOLE |
indoor | 13’53″23 | PASQUALINI Benvenuto | 1934 | Ancona 27/02 | LIBERTAS S. BIAGIO |
indoor | 15’34″13 | SIROTTI Giovanni | 1935 | Ancona 27/02 | ATL. MAMELI RAVENNA |
M85
1 | 14’51″82 | ACQUARONE Luciano | 1930 | Savona 30/05 | OLIMPIA AMATORI RIMINI |
Graduaroria OVER-35
1 | 8’15″78 | PLONER Markus | 1980 | Nembro 01/07 | STERZING VOLKSBANK |
2 | 8’37″06 | RAINERI Davide | 1973 | Milano 23/04 | C.S. S.ROCCHINO |
3 | 8’47″14 | DEL BUONO Luigi | 1979 | Ferrara 09/07 | S.E.F. STAMURA ANCONA |
4 | 8’48″84 | TOSI Renato | 1976 | Desenzano G. 23/05 | C.S. S.ROCCHINO |
