In questa uscita sono stati raggruppate le graduatorie del Lancio del Martello e del Lancio del Martello Maniglia Corte.
Se qualcuno rilevasse imprecisioni o lacune è pregato di segnalarle per email a wcorbelli@libero.it
(Nella foto Maria Tranchina)
LANCIO del MARTELLO
SF30 | Kg. 4 | ||||
1 | 70.42 | SALIS Silvia | 1985 | Rieti 13/06 | FIAMME AZZURRE |
2 | 67.03 | PALMIERI Elisa | 1983 | Torino 25/07 | ESERCITO |
3 | 47.25 | MONTELPARE M. Laura | 1982 | Macerata 09/05 | TEAM ATLETICA MARCHE |
4 | 43.94 | CABELLA Silvia | 1982 | Oristano 01/05 | C.U.S. CAGLIARI |
5 | 42.26 | BONORA Sara | 1984 | Modena 27/06 | ATL. LUGO |
6 | 41.52 | GUELPA Eleonora | 1983 | Busto Ars. 27/06 | ABC PROGETTO AZZURRI |
7 | 40.50 | CASTALDI M. Francesca | 1981 | Busto Ars. 01/03 | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. |
8 | 40.48 | ALVISI Katia | 1981 | Modena 09/05 | FRANCESCO FRANCIA |
9 | 36.39 | PELLEGRINO Maria | 1985 | Matera 02/05 | OLIMPIA CLUB MOLFETTA |
SF35 | Kg. 4 | ||||
1 | 48.88 | BALASSINI Ester | 1977 | Modena 09/05 | C.U.S. BOLOGNA |
2 | 44.86 | MESSINA Irene | 1980 | Enna 25/07 | SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
3 | 43.68 | TAVELLI Claudia | 1978 | Sesto Fior. 06/06 | ATL. SESTESE FEMMINILE |
4 | 40.77 | CHIRICOSTA Tiziana | 1978 | Reggio Cal. 24/10 | ASI ATL.MINNITI |
5 | 40.18 | FELICE Valeria | 1977 | Lecce 14/03 | ATL. ‘L. MONTEFUSCO’ LECCE |
6 | 37.29 | PICCOLO M. Luisa | 1980 | Napoli 09/05 | CENTRO ESTER NAPOLI |
7 | 26.33 | VANZIN Laura | 1976 | Padova 03/10 | N. ATL. S.GIACOMO |
UKR | 21.01 | KOTYK Natalya | 1978 | Erba 27/09 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO |
SF40 | Kg. 4 | ||||
1 | 38.68 | PROIETTI-PANNUNZI Pasq. | 1971 | Aquila 27/06 | ATL. GRAN SASSO TERAMO |
2 | 36.35 | ALETTA Patrizia | 1971 | Macerata 27/09 | ATL. REGGIO |
3 | 36.16 | GAVIOLI Luana | 1971 | Savona 27/06 | ATL. ARCOBALENO SAVONA |
4 | 32.15 | TOPPI Arianna | 1974 | Ostia 19/09 | LYCEUM ROMA XIII |
5 | 26.30 | ALGHISI Monica | 1971 | Salerno 12/04 | VIRTUS CASTENEDOLO |
6 | 23.66 | ROMANO M. Chiara | 1974 | Napoli 11/04 | A.S.D. ‘ LA CORSA’ |
7 | 20.00 | BARCHETTI Simona | 1971 | Misano Adr. 14/06 | LA FRATELLANZA MO. |
8 | 16.72 | SAGONI Simona | 1975 | Roma 12/07 | G. SCAVO 2000 ATL. |
9 | 16.34 | DI STEFANO Lucilla | 1975 | Ostia 26/09 | TIRRENO ATL. CIVITAVECCHIA |
10 | 15.68 | GANG Judy | 1973 | Merano 17/06 | SPORTCLUB MERAN |
SF45 | Kg. 4 | ||||
1 | 42.25 | TRANCHINA Maria | 1968 | Enna 25/07 | C.U.S. PALERMO |
2 | 38.61 | SAPIENZA Santa | 1969 | Enna 26/09 | SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
3 | 32.42 | RUSTICI Stefania | 1970 | Cassino | TRIESTE ATLETICA |
4 | 29.03 | BARTOLOZZI M. Letizia | 1967 | Bastia Umbra 19/09 | ASSI GIGLIO ROSSO FI. |
5 | 26.85 | MARCHI Cristina | 1969 | Bologna 12/09 | ATL. SANTAMONICA MISANO |
6 | 25.44 | MONTEMAGGIORI Valentina | 1969 | Bastia Umbra 19/09 | LA FRATELLANZA MO. |
7 | 23.79 | CIPOLLA Sabrina | 1969 | Rieti 09/05 | ATL. COLOSSEO 2000 |
8 | 22.80 | SCHIRONE Stella | 1966 | Matera 02/05 | GIOVANI ATLETI BARI |
9 | 22.76 | MANTELLATO Francesca | 1968 | Bologna 12/09 | ATL. SANTAMONICA MISANO |
10 | 19.56 | RUSCONI Nicoletta | 1967 | Erba 27/09 | ATL. ERBA |
11 | 19.49 | VIVIANI Paola | 1969 | Santhià 15/02 | C.U.S. TORINO |
12 | 18.77 | BUSIELLO Angela | 1968 | Napoli 20/06 | ATL. LEGG. PORTICI |
13 | 18.24 | AMENDOLA Flavia | 1970 | Salerno 12/04 | A.S.A. DETUR NAPOLI |
14 | 17.98 | PAROLINO Giuseppina | 1967 | Pistoia 10/10 | SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
15 | 17.88 | NOVELLI Luisella | 1970 | Bastia Umbra 19/09 | VITTORIO ALFIERI ASTI |
SF50 | Kg. 3 | ||||
1 | 41.15 | ROSATI Paola | 1964 | Lione 06/08 | VIRTUS CASTENEDOLO |
2 | 40.74 | ZANOBONI Marzia | 1963 | Roma 12/07 | LIBERATLETICA |
3 | 39.01 | GRANDINETTI Maria | 1963 | Cassino 03/07 | ATLETICA COSENZA |
4 | 31.27 | FRONTINI Lina | 1961 | Pistoia 10/10 | ATLETICA OSIMO |
5 | 27.54 | TONINI Rossana | 1963 | Misano Adr. 18/04 | ATL. SANTAMONICA MISANO |
6 | 26.34 | CALCINAI Paola | 1965 | Siena 20/6 | CUS PISA ATL. CASCINA |
7 | 25.36 | RADO Daniela | 1964 | Bastia Umbra 19/09 | ATL. AMBROSIANA |
8 | 24.21 | PARRI Cristina | 1961 | Siena 20/06 | ASSI GIGLIO ROSSO FI. |
9 | 24.00 | BRAGHIN Patrizia | 1963 | Bastia Umbra 19/09 | SUEDTIROL TEAM CLUB |
10 | 22.92 | MERLO Luciana | 1965 | Misano Adr. 14/06 | ATL. RIMINI NORD SANTARC. |
11 | 22.70 | MARCHI Rosa | 1964 | Padova 03/10 | ATL. INSIEME VR |
12 | 21.48 | FARINA Sandra | 1962 | Aosta 06/09 | ATLETICA COGNE AOSTA |
13 | 21.18 | FERRI Rita | 1965 | Pistoia 10/10 | ATLETICA PISTOIA |
14 | 20.87 | BUSCICCHIO Sandrina | 1965 | Bari 13/06 | ATL. TOP RUNNERS LECCE |
15 | 19.92 | BELLUCCO Gioia | 1963 | Padova 03/10 | ATL. INSIEME VR |
LTU | 24.91 | DOVHOPOLYUK Lyubov | 1961 | Salerno 12/04 | ATL. VIS NOVA |
SF50 | Kg. 4 | ||||
1 | 33.89 | ZANOBONI Marzia | 1963 | Rieti 09/05 | LIBERATLETICA |
2 | 30.20 | ROSATI Paola | 1964 | Lodi 09/05 | VIRTUS CASTENEDOLO |
3 | 29.57 | GRANDINETTI Maria | 1963 | Cosenza 17/01 | ATLETICA COSENZA |
SF55 | Kg. 3 | ||||
1 | 38.27 | ROSATI Rosanna | 1959 | Lione 09/08 | ROMATLETICA |
2 | 36.88 | VECCHIATTINI Silvana | 1959 | Sassari 20/06 | ICHNOS SASSARI |
3 | 35.58 | SPILLO Patrizia | 1960 | Sassari 20/06 | ATL. SAN GIOVANNI |
4 | 34.30 | MATTEDI Waltraud | 1960 | Ancona 27/02 | SUEDTIROL TEAM CLUB |
5 | 33.30 | MELOTTI Paola | 1957 | Salerno 12/04 | C.U.S. LECCE |
6 | 31.21 | MAGAGNI Anna | 1960 | Misano Adr. 14/06 | ACQUADELA BOLOGNA |
7 | 28.62 | CUGURRA Lucia | 1960 | Ostia 26/09 | ATL. SAN GIOVANNI |
8 | 27.26 | BOLZONELLA Raffaella | 1959 | Mestre 13/06 | VOLTAN MARTELLAGO |
9 | 27.09 | BETTELLA Barbara | 1959 | Pistoia 10/10 | G. SCAVO 2000 ATL. |
10 | 26.89 | PACI Serena | 1957 | Bastia Umbra 19/09 | ATL. ALMA JUVENTUS FANO |
11 | 22.14 | SAVELLONI Daniela | 1957 | Bastia Umbra 19/09 | ATLETICA DEI GELSI |
12 | 21.55 | PORCEDDA Assunta | 1960 | Cagliari 19/07 | AMSICORA CAGLIARI |
13 | 21.35 | RUGGIERI Nadia | 1959 | Ostia 26/09 | LIBERATLETICA |
14 | 21.17 | SCORDINO Manuela | 1956 | Gorizia 20/06 | PENTA SPORT TRIESTE |
15 | 20.83 | POLIZZI ANSELMO Ausilia | 1957 | Boissano 17/10 | ATLETICA VARAZZE |
SF55 | Kg. 4 | ||||
1 | 32.44 | ROSATI Rosanna | 1959 | Roma 25/01 | ROMATLETICA |
2 | 29.58 | VECCHIATTINI Silvana | 1959 | Oristano 01/05 | ICHNOS SASSARI |
3 | 26.28 | MAGAGNI Anna | 1960 | Modena 09/05 | ACQUADELA BOLOGNA |
SF60 | Kg. 3 | ||||
1 | 33.51 | GRUFI Rosanna | 1952 | Osimo 05/09 | S.E.F. MACERATA |
2 | 30.62 | GACS Eva | 1951 | Gorizia20/06 | NUOVA ATL. DAL FRIULI |
3 | 30.58 | VIGNALI Maura | 1951 | Piombino18/07 | ATLETICA PISTOIA |
4 | 29.70 | CAMOLETTO Anna M. | 1955 | Novara30/05 | ATLETICA CANAVESANA |
5 | 29.10 | RICCI Carla | 1951 | Pistoia10/10 | LIBERATLETICA |
6 | 27.28 | BARDI Rossella | 1951 | Mestre 16/05 | ATL.BORGO A BUGGIANO |
7 | 23.38 | BELARDINELLI Gabriella | 1953 | Montecassiano20/06 | S.E.F. MACERATA |
8 | 22.42 | POSSAGNO Rosanna | 1953 | Padova 03/10 | ATLETICA VILLORBA |
9 | 22.15 | ZRILIC Nada | 1953 | Osimo05/09 | ATL. ALMA JUVENTUS FANO |
10 | 21.24 | BERTOLUCCI Donatella | 1953 | Piombino18/07 | CUS PISA ATL. CASCINA |
SF60 | Kg. 4 | ||||
25.17 | CAMOLETTO Anna M. | 1955 | Genova27/09 | ATLETICA CANAVESANA | |
SF65 | Kg. 3 | ||||
1 | 22.83 | CENTIONI Iolanda | 1950 | Macerata 29/05 | S.E.F. MACERATA |
2 | 20.68 | DI GIULIO Elvia | 1947 | Ostia 26/09 | ROMATLETICA |
3 | 19.61 | MORMONE Pia | 1950 | Napoli 20/06 | ATLETICA VIRGILIANO |
4 | 19.35 | SERRADIMIGNI Rosanna | 1950 | Cagliari 19/07 | ICHNOS SASSARI |
5 | 18.73 | MICHALAK Louise | 1950 | Mestre 16/05 | CUS PISA ATL. CASCINA |
6 | 18.45 | LUCHETTI Maria Pia | 1947 | Macerata 29/05 | S.E.F. MACERATA |
SF70 | Kg. 3 | ||||
1 | 31.91 | FANCELLO M. Luisa | 1943 | Cassino 03/07 | ASSI GIGLIO ROSSO FI. |
2 | 20.60 | D’AMBROSIO Gilda | 1945 | Ancona 27/02 | ATLETICA VIRGILIANO |
3 | 16.55 | LATEGANA Maria | 1941 | Lecce 12/09 | C.U.S. LECCE |
4 | 15.66 | FINAZZI M. Luisa | 1944 | Aosta 20/06 | ATLETICA S. CALVESI |
5 | 13.95 | BOTTA M. Rosaria | 1945 | Napoli 20/06 | .ATLETICA VIRGILIANO |
6 | 12.03 | CALVESI Liana | 1944 | Salerno 11/04 | ATLETICA S. CALVESI |
SF70 | Kg. 2 | ||||
1 | 17.39 | PERONA Nilver | 1940 | Pistoia 10/10 | ATLETICA CANAVESANA |
2 | 17.01 | MAZZOTTA M. Luisa | 1937 | Lecce 17/10 | RUNNING CLUB LE. |
3 | 12.36 | FRASCOLLA Caterina | 1940 | Salerno 11/04 | ATLETICA VIRGILIANO |
SF80 | Kg. 2 | ||||
1 | 14.02 | BELLETTI M. Luigia | 1934 | Santhià 17/05 | ATLETICA S. CALVESI |
2 | 12.46 | AMENDOLA Emma | 1934 | Cassino 03/07 | .ATLETICA VIRGILIANO |
SF85 | Kg. 2 | ||||
1 | 17.69 | FOZZER Nives | 1930 | Salerno 11/04 | NUOVA ATL. DAL FRIULI |
Graduatoria OVER-35 | |||||
1 | 48.88 | BALASSINI Ester | 1977 | Modena 09/05 | C.U.S. BOLOGNA |
2 | 44.86 | MESSINA Irene | 1980 | Enna 25/07 | SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
3 | 43.68 | TAVELLI Claudia | 1978 | Sesto Fior. 06/06 | ATL. SESTESE FEMMINILE |
4 | 42.25 | TRANCHINA Maria | 1968 | Enna 25/07 | C.U.S. PALERMO |
5 | 40.77 | CHIRICOSTA Tiziana | 1978 | Reggio Cal. 24/10 | ASI ATL.MINNITI |
6 | 40.18 | FELICE Valeria | 1977 | Lecce 14/03 | ATL. ‘L. MONTEFUSCO’ LECCE |
7 | 37.29 | PICCOLO M. Luisa | 1980 | Napoli 09/05 | CENTRO ESTER NAPOLI |
8 | 38.68 | PROIETTI-PANNUNZI Pasq. | 1971 | Aquila 27/06 | ATL. GRAN SASSO TERAMO |
9 | 38.61 | SAPIENZA Santa | 1969 | Enna 26/09 | SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
10 | 36.35 | ALETTA Patrizia | 1971 | Macerata 27/09 | ATL. REGGIO |
11 | 36.16 | GAVIOLI Luana | 1971 | Savona 27/06 | ATL. ARCOBALENO SAVONA |
12 | 33.89 | ZANOBONI Marzia | 1963 | Rieti 09/05 | LIBERATLETICA |
13 | 32.44 | ROSATI Rosanna | 1959 | Roma 25/01 | ROMATLETICA |
14 | 32.42 | RUSTICI Stefania | 1970 | Cassino | TRIESTE ATLETICA |
15 | 32.15 | TOPPI Arianna | 1974 | Ostia 19/09 | LYCEUM ROMA XIII |
16 | 30.20 | ROSATI Paola | 1964 | Lodi 09/05 | VIRTUS CASTENEDOLO |
17 | 29.58 | VECCHIATTINI Silvana | 1959 | Oristano 01/05 | ICHNOS SASSARI |
18 | 29.57 | GRANDINETTI Maria | 1963 | Cosenza 17/01 | ATLETICA COSENZA |
19 | 29.03 | BARTOLOZZI M. Letizia | 1967 | Bastia Umbra 19/09 | ASSI GIGLIO ROSSO FI. |
20 | 26.85 | MARCHI Cristina | 1969 | Bologna 12/09 | ATL. SANTAMONICA MISANO |
21 | 26.33 | VANZIN Laura | 1976 | Padova 03/10 | N. ATL. S.GIACOMO |
22 | 26.30 | ALGHISI Monica | 1971 | Salerno 12/04 | VIRTUS CASTENEDOLO |
23 | 26.28 | MAGAGNI Anna | 1960 | Modena 09/05 | ACQUADELA BOLOGNA |
24 | 25.44 | MONTEMAGGIORI Valentina | 1969 | Bastia Umbra 19/09 | LA FRATELLANZA MO. |
25 | 23.79 | CIPOLLA Sabrina | 1969 | Rieti 09/05 | ATL. COLOSSEO 2000 |
26 | 23.66 | ROMANO M. Chiara | 1974 | Napoli 11/04 | A.S.D. ‘ LA CORSA’ |
27 | 22.80 | SCHIRONE Stella | 1966 | Matera 02/05 | GIOVANI ATLETI BARI |
28 | 22.76 | MANTELLATO Francesca | 1968 | Bologna 12/09 | ATL. SANTAMONICA MISANO |
LANCIO M. M. C.
SF35 | Kg. 9,08 | ||||
1 | 10,62 | MESSINA Irene | 1980 | Enna 12/09 | SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
2 | 12,11 | FELICE Valeria | 1977 | Lecce 14/03 | ATL. ‘L. MONTEFUSCO’ LECCE |
3 | 8,62 | VANZIN Laura | 1976 | Mestre 16/05 | N. ATL. S.GIACOMO |
UKR | 7,87 | KOTYK Natalya | 1978 | Erba 27/09 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO |
SF40 | Kg. 9,08 | ||||
1 | 10,55 | TOPPI Arianna | 1974 | Ostia 26/09 | LYCEUM ROMA XIII |
2 | 7,84 | GAVIOLI Luana | 1971 | Ancona 01/03 | ATL. ARCOBALENO SAVONA |
3 | 7,66 | ALGHISI Monica | 1971 | Sassari 25/07 | VIRTUS CASTENEDOLO |
4 | 6,29 | SAGONI Simona | 1975 | Ostia 26/09 | G. SCAVO 2000 ATL. |
5 | 5,66 | OTTOZ Pilar | 1972 | Aosta 06/09 | ATLETICA S. CALVESI |
6 | 5,64 | BARCHETTI Simona | 1971 | Pistoia 10/10 | LA FRATELLANZA MO. |
7 | 4,88 | DI STEFANO Lucilla | 1975 | Ostia 26/09 | TIRRENO ATL. CIVITAVECCHIA |
SF45 | Kg. 9,08 | ||||
1 | 11,53 | SAPIENZA Santa | 1969 | Enna 12/09 | SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
2 | 10,33 | BEVILACQUA Antonella | 1966 | Cassino 05/07 | EDERA ATL. FORLI’ |
3 | 10,10 | CHECOVA Alzbeta | 1969 | Ancona 01/03 | PRO PATRIA ARC BUSTO A. |
4 | 7,39 | VIVIANI Paola | 1969 | Santhià 15/02 | C.U.S. TORINO |
5 | 7,23 | AMENDOLA Flavia | 1970 | Cassino 05/07 | A.S.A. DETUR NAPOLI |
6 | 7,07 | PAROLINO Giuseppina | 1967 | Enna 12/09 | SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
7 | 6,59 | FIORI Lucilla | 1970 | Ostia 26/09 | DUE PONTI |
8 | 6,36 | RUSCONI Nicoletta | 1967 | Erba 27/09 | ATL. ERBA |
9 | 5,84 | CIAFARDINI Stefania | 1970 | Salerno 12/04 | HIPPOS CAMPI FLEGREI |
10 | 5,58 | BUSIELLO Angela | 1968 | Salerno 12/04 | ATL. LEGG. PORTICI |
SF50 | Kg. 7,26 | ||||
1 | 13,11 | ROSATI Paola | 1964 | Ancona 01/03 | VIRTUS CASTENEDOLO |
2 | 12,90 | GRANDINETTI Maria | 1963 | Ancona 01/03 | ATLETICA COSENZA |
3 | 12,60 | ZANOBONI Marzia | 1963 | Ancona 01/03 | LIBERATLETICA |
4 | 10,26 | FRONTINI Lina | 1961 | Ancona 01/03 | ATLETICA OSIMO |
5 | 8,80 | RADO Daniela | 1964 | Erba 27/09 | ATL. AMBROSIANA |
6 | 7,90 | PARRI Cristina | 1961 | Piombino 19/07 | ASSI GIGLIO ROSSO FI. |
7 | 7,88 | CALCINAI Paola | 1965 | Piombino 19/07 | CUS PISA ATL. CASCINA |
8 | 7,52 | FERRI Rita | 1965 | Pistoia 10/10 | ATLETICA PISTOIA |
9 | 7,43 | MERLO Luciana | 1965 | Bologna 13/09 | ATL. RIMINI NORD SANTARC. |
10 | 7,28 | TONINI Rossana | 1963 | Metsre 16/05 | ATL. SANTAMONICA MISANO |
11 | 7,25 | MASCCOLO Anna | 1964 | Mestre 16/05 | VIRTUS CATENEDOLO |
12 | 7,18 | BUSCICCHIO Sandrina | 1965 | Lecce 14/03 | ATL. TOP RUNNERS LECCE |
13 | 7,06 | BARILLI Alessandra | 1965 | Bologna 13/09 | ATL. SANTAMONICA MISANO |
14 | 6,16 | MENTASTI Cinzia | 1965 | Sassari 25/07 | ATL. SAN GIOVANNI |
15 | 6,12 | FARAON Claudia | 1962 | Mestre 16/05 | ATL. SAN GIOVANNI |
16 | 5,63 | PARTENZI Cristina | 1964 | Ostia 26/09 | LYCEUNM ROMA XIII |
17 | 5,46 | FARINA Sandra | 1962 | Aosta 06/09 | ATLETICA COGNE AOSTA |
18 | 5,17 | BALDIANI Piera | 1962 | Erba 27/09 | POL. BELLANO |
19 | 5,15 | DOLCINI Fabiola | 1964 | Osimo 0/09 | ATLETICA OSIMO |
20 | 4,98 | CONGIU Paola | 1964 | Salerno 12/04 | ATLETICA S. CALVESI |
SF55 | Kg. 7,26 | ||||
1 | 12,02 | ROSATI Rosanna | 1959 | Ancona 01/03 | ROMATLETICA |
2 | 11,51 | VECCHIATTINI Silvana | 1959 | Sassari 25/07 | ICHNOS SASSARI |
3 | 11,47 | SPILLO Patrizia | 1960 | Ostia 26/09 | ATL. SAN GIOVANNI |
4 | 11,38 | MAGAGNI Anna | 1960 | Metsre 16/05 | ACQUADELA BOLOGNA |
5 | 10,55 | MELOTTI Paola | 1957 | Salerno 12/04 | C.U.S. LECCE |
6 | 8,72 | BETTELLA Barbara | 1959 | Pistoia 10/10 | G. SCAVO 2000 ATL. |
7 | 8,59 | MISMETTI Cinzia | 1958 | Cassino 05/07 | ATLETICA S. CALVESI |
8 | 8,58 | CUGURRA Lucia | 1960 | Ostia 26/09 | ATL. SAN GIOVANNI |
9 | 8,48 | BOLZONELLA Raffaella | 1959 | Mestre 16/05 | VOLTAN MARTELLAGO |
10 | 7,56 | SCORDINO Manuela | 1956 | Ancona 01/03 | PENTA SPORT TRIESTE |
11 | 7,48 | RUGGIERI Nadia | 1959 | Ostia 26/09 | LIBERATLETICA |
12 | 6,68 | ALARIO Gisela | 1958 | Salerno 11/04 | ATLETICA VIRGILIANO |
13 | 6,66 | FUSCO Assunta | 1958 | Salerno 11/04 | ATLETICA VIRGILIANO |
14 | 6,45 | DONATI Dolores | 1960 | Sassari 25/07 | ATL. SAN GIOVANNI |
SF60 | Kg. 5,45 | ||||
1 | 13,44 | GRUFI Rosanna | 1952 | Macerata 25/10 | S.E.F. MACERATA |
2 | 11,71 | VIGNALI Maura | 1951 | Cassino 05/07 | ATLETICA PISTOIA |
3 | 11,43 | RICCI Carla | 1951 | Cassino 05/07 | LIBERATLETICA |
4 | 10,86 | CAMOLETTO Anna M. | 1955 | Santhià 17/05 | ATLETICA CANAVESANA |
5 | 9,99 | BARDI Rossella | 1951 | Mestre 16/05 | ATL.BORGO A BUGGIANO |
6 | 9,79 | BELARDINELLI Gabriella | 1953 | Macerata 25/10 | S.E.F. MACERATA |
7 | 8,64 | ZRILIC Nada | 1953 | Osimo 06/09 | ATL. ALMA JUVENTUS FANO |
8 | 8,55 | BERTOLUCCI Donatella | 1953 | Piombino 19/07 | CUS PISA ATL. CASCINA |
9 | 7,00 | POSSAGNO Rosanna | 1953 | Pistoia 10/10 | ATLETICA VILLORBA |
SF65 | Kg. 5,45 | ||||
1 | 9,73 | SERRADIMIGNI Rosanna | 1950 | Ancona 01/03 | ICHNOS SASSARI |
2 | 9,43 | DI GIULIO Elvia | 1947 | Ostia 26/09 | ROMATLETICA |
3 | 9,17 | CENTIONI Iolanda | 1950 | Macerata 25/10 | S.E.F. MACERATA |
4 | 8,43 | MICHALAK Louise | 1950 | Mestre 16/05 | CUS PISA ATL. CASCINA |
5 | 7,68 | LUCHETTI Maria Pia | 1947 | Ancona 01/03 | S.E.F. MACERATA |
6 | 7,02 | MORMONE Pia | 1950 | Salerno 11/04 | ATLETICA VIRGILIANO |
7 | 6,62 | GHERADI Giulia | 1948 | Pistoia 10/10 LA FRATELLANZA MO. | S.E.F. MACERATA |
SF70 | Kg. 5,45 | ||||
1 | 10,94 | FANCELLO M. Luisa | 1943 | Piombino 19/07 | ASSI GIGLIO ROSSO FI. |
2 | 8,38 | D’AMBROSIO Gilda | 1945 | Ancona 01/03 | ATLETICA VIRGILIANO |
3 | 6,69 | LATEGANA Maria | 1941 | Bari 30/05 | C.U.S. LECCE |
4 | 6,06 | DE PACE Teresa | 1945 | Ancona 01/03 | ATL. IRIENSE VOGHERA |
5 | 4,39 | CALVESI Liana | 1944 | Salerno 11/04 | ATLETICA S. CALVESI |
SF75 | Kg. 4 | ||||
1 | 7,32 | MAZZOTTA M. Luisa | 1937 | Casino 05/07 | RUNNING CLUB LE. |
2 | 6,35 | PERONA Nilver | 1940 | Santhià 13/09 | ATLETICA CANAVESANA |
3 | 6,28 | ESPOSITO Anna G. | 1940 | Casino 05/07 | ATLETICA POSILLIPO |
4 | 6,09 | FRASCOLLA Caterina | 1940 | Salerno 11/04 | ATLETICA VIRGILIANO |
SF80 | Kg. 4 | ||||
1 | 6,63 | AMENDOLA Emma | 1934 | Cassino 05/07 | ATLETICA VIRGILIANO |
2 | 4,91 | BELLETTI M. Luigia | 1934 | Salerno 11/04 | ATLETICA S. CALVESI |
SF85 | Kg. 4 | ||||
1 | 7,36 | FOZZER Nives | 1930 | Ancona 01/03 | NUOVA ATL. DAL FRIULI |