M 30 | |||||||||
1 | 8,20a | w+1,8 | Giovanni | EVANGELISTI | 11/set | 1961 | Sestriere | 21/lug | 1994 |
2 | 8,16 | w+1,4 | Nicola | TRENTIN | 20/giu | 1974 | Casal del Marmo | 26/giu | 2004 |
3 | 8,03i | ind | Fabrizio | DONATO | 14/ago | 1976 | Ancona | 19/feb | 2011 |
4 | 7,98 | w+2,0 | Stefano | DACASTELLO | 17/feb | 1980 | Borgo Valsugana | 26/set | 2010 |
5 | 7,94i | ind | Stefano | TREMIGLIOZZI | 07/mag | 1985 | Ancona | 24/gen | 2016 |
6 | 7,93 | w+0,6 | Bruno | FRINOLLI | 27/feb | 1968 | Milano | 03/set | 2000 |
7 | 7,85 | w+0,4 | Roberto | COLTRI | 28/giu | 1969 | Pescara | 03/lug | 1999 |
8 | 7,84 | w+1,5 | Milko | CAMPUS | 02/apr | 1969 | Malles | 14/lug | 2001 |
9 | 7,82 | w-0,1 | Fabrizio | SCHEMBRI | 27/gen | 1981 | Nembro | 03/lug | 2013 |
10 | 7,78 | w+2,0 | Carlo | ARRIGHI | 24/set | 1947 | Torino | 04/set | 1979 |
wind | 8,29w | w+3,6 | Giovanni | EVANGELISTI | 11/set | 1961 | Sestriere | 21/lug | 1992 |
wind | 7,98w | w+2,8 | Milko | CAMPUS | 02/apr | 1969 | Roma | 03/giu | 2000 |
wind | 7,93w | w+3,3 | Andrea | BALDI | 02/gen | 1970 | Roma | 03/giu | 2000 |
(pre) | 8,02 | nwi | Roberto | COLTRI | 28/giu | 1969 | Piovene Rocc. | 05/giu | 1999 |
(pre) | 7,91 | w-1,4 | Giacomo | D’APOLITO | 23/ott | 1971 | Malles | 14/lug | 2001 |
M 35 | |||||||||
1 | 7,95i | ind | Fabrizio | DONATO | 14/ago | 1976 | Ancona | 25/feb | 2012 |
2 | 7,70i | ind | Milko | CAMPUS | 02/apr | 1969 | Ancona | 19/feb | 2005 |
3 | 7,65 | w+1,8 | Hatem | MERSAL | 20/gen | 1975 | Rieti | 12/mag | 2013 |
4 | 7,59 | w+0,0 | Bruno | FRINOLLI | 27/feb | 1968 | Giulianova | 06/ago | 2005 |
5 | 7,53 | w+1,8 | Nicola | TRENTIN | 20/giu | 1974 | Nuoro | 08/lug | 2009 |
6 | 7,49i | ind | Aurel Gabriel | GUI | 03/giu | 1975 | Bucarest (Rom) | 19/feb | 2011 |
7 | 7,43 | w+0,0 | Almicar (Cuba) | BONELL MORA | 22/nov | 1977 | Lyon (Fra) | 15/ago | 2015 |
8 | 7,32 | w-0,7 | Francesco | AGRESTI | 20/ott | 1977 | Trento | 24/set | 2013 |
9 | 7,27 | w+1,8 | Pierluigi | PUTZU | 13/nov | 1977 | Bressanone | 12/mag | 2013 |
10 | 7,18 | w+0,1 | Stefano | TARI’ | 07/ago | 1971 | Molfetta | 15/lug | 2007 |
11 | 7,12 | w+0,1 | Paolo | CAMOSSI | 06/giu | 1974 | Majano | 13/giu | 2010 |
12 | 7,10 | w+0,2 | Marco | TREMIGLIOZZI | 02/set | 1974 | Marano di Napoli | 15/set | 2009 |
13 | 7,04 | w+1,9 | Leandro | MANGANI | 28/nov | 1974 | Borgo Valsugana | 26/set | 2010 |
14 | 7,03 | w+2,0 | Eugenio | BIASIN | 29/mag | 1971 | Busto Arsizio | 20/mag | 2007 |
15 | 7,02 | w+1,4 | Mario | BORTOLOZZI | 16/set | 1973 | Padova | 20/set | 2008 |
??? | 7,03 | w ?? | Giovanni | ARFANOTTI | 20/giu | 1946 | Marina di Carrara | 27/giu | 1981 |
(pre) | 8,03i | ind | Fabrizio | DONATO | 14/ago | 1976 | Ancona | 19/feb | 2011 |
(pre) | 7,58i | ind | Francesco | AGRESTI | 20/ott | 1977 | Ancona | 25/feb | 2012 |
(pre) | 7,49 | w+2,0 | Giacomo | D’APOLITO | 23/ott | 1971 | Rieti | 21/mag | 2006 |
(pre) | 7,22 | w+2,0 | Mario | BORTOLOZZI | 16/set | 1973 | Bressanone | 21/giu | 2008 |
(pre) | 7,19 | w+0,1 | Leandro | MANGANI | 28/nov | 1974 | Firenze | 12/lug | 2009 |
(pre) | 7,18 | w+0,9 | Marco | TREMIGLIOZZI | 02/set | 1974 | Avellino | 10/giu | 2009 |
M 40 | |||||||||
1 | 6,93 | w+1,2 | Roberto | BONVICINI | 26/ago | 1966 | Firenze | 06/lug | 2008 |
2 | 6,89i | ind | Giorgio | FEDERICI | 22/feb | 1966 | Linz (Aut) | 20/mar | 2006 |
3 | 6,75i | ind | Gianni | BECATTI | 27/ago | 1963 | Ancona | 28/feb | 2015 |
4 | 6,67i | ind | Aurel Gabriel | GUI | 03/giu | 1975 | Bergamo | 21/feb | 2016 |
5 | 6,58 | w+2,0 | Michele | TICO’ | 27/mag | 1966 | Bressanone | 17/lug | 2010 |
6 | 6,57i | ind | Marco | TREMIGLIOZZI | 02/set | 1974 | Ancona | 31/mar | 2016 |
7 | 6,56 | w+2,0 | Stefano | TARI’ | 07/ago | 1971 | Acquaviva d.F. | 02/giu | 2014 |
8 | 6,54 | w+0,6 | Franco | MENOTTI | 27/feb | 1961 | Gorizia | 19/set | 2006 |
9 | 6,50i | ind | Goffredo | MELOGLI | 27/giu | 1960 | Napoli | 17/feb | 2001 |
10 | 6,50 | w-0,6 | Stefano | MEAZZA | 1967 | Cattolica | 20/giu | 2009 | |
11 | 6,50 | w-1,8 | Luca | AMERIO | 13/apr | 1972 | Genova | 15/giu | 2013 |
12 | 6,46 | w-0,3 | Roberto | LA BARBERA | 25/feb | 1967 | Berlino (Ger) | 11/lug | 2009 |
13 | 6,45i | ind | Carlo | HYRAT | 21/dic | 1939 | Genova | 16/mar | 1980 |
14 | 6,44i | ind | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Torino | 29/mar | 1987 |
15 | 6,41 | w+1,5 | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Durban (Rsa) | 17/lug | 1997 |
16 | 6,40 | w+0,1 | Igor | CRISPI | 02/lug | 1966 | Rovellasca | 05/lug | 2006 |
??? | 6,68 | w ?? | Giorgio | BORTOLOZZI | 04/gen | 1937 | Pavia | 02/ott | 1978 |
??? | 6,64 | w ?? | Goffredo | MELOGLI | 27/giu | 1960 | Pescara | 28/ago | 2001 |
??? | 6,49 | w ?? | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Bolzano | 17/giu | 1997 |
err ? | 6,62 | w+1,2 | Massimiliano | RIZZIERI | 24/ott | 1968 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
wind | 6,74w | w+2,5 | Stefano | TARI’ | 07/ago | 1971 | Cosenza | 30/set | 2011 |
wind | 6,66w | w+5,5 | Michele | TICO’ | 27/mag | 1966 | Trento | 17/giu | 2006 |
(pre) | 6,88i | ind | Aurel Gabriel | GUI | 03/giu | 1975 | Ancona | 28/feb | 2015 |
(pre) | 6,76i | ind | Stefano | TARI’ | 07/ago | 1971 | Ancona | 06/mar | 2011 |
(pre) | 6,73 | w ?? | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Milano | 11/giu | 1977 |
(pre) | 6,59 | w+0,2 | Marco | TREMIGLIOZZI | 02/set | 1974 | Avellino | 11/giu | 2014 |
(pre) | 6,52i | ind | Goffredo | MELOGLI | 27/giu | 1960 | Napoli | 19/feb | 2000 |
(pre) | 6,45 | w ?? | Maurizio | ROCCHETTI | 23/lug | 1958 | Roma-Ostia | 04/apr | 1998 |
(pre) | 6,42 | w+0,0 | Igor | CRISPI | 02/lug | 1966 | Cesano Boscone | 27/mag | 2006 |
(pre) | 6,65w | w+2,1 | Igor | CRISPI | 05/lug | 1966 | Misano | 09/giu | 2006 |
M 45 | |||||||||
1 | 6,75i | ind | Gianni | BECATTI | 27/ago | 1963 | Ancona | 28/feb | 2015 |
2 | 6,54 | w+0,6 | Franco | MENOTTI | 27/feb | 1961 | Gorizia | 19/set | 2006 |
3 | 6,53 | w-0,2 | Michele | TICO’ | 27/mag | 1966 | Torino | 04/ago | 2013 |
4 | 6,51 | w+1,1 | Giorgio | FEDERICI | 22/feb | 1966 | Sacramento (Usa) | 15/lug | 2011 |
5 | 6,50 | w+0,7 | Roberto | LA BARBERA | 25/feb | 1967 | Modena | 05/lug | 2014 |
6 | 6,44i | ind | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Torino | 29/mar | 1987 |
7 | 6,41 | w+0,4 | Alberto | TIFI | 14/mag | 1968 | Torino | 04/ago | 2013 |
8 | 6,33i | ind | Alessandro | GUAZZALOCA | 07/set | 1966 | Ancona | 10/mar | 2013 |
9 | 6,29i | ind | Antonio | BOLDRINI | 06/giu | 1966 | Ancona | 11/mar | 2012 |
10 | 6,24 | w+0,6 | Massimiliano | RIZZIERI | 24/ott | 1968 | Borgaretto | 03/lug | 2016 |
11 | 6,14 | w+1,7 | Stefano | TARI’ | 07/ago | 1971 | Perth (Aus) | 02/nov | 2016 |
12 | 6,12 | w-0,1 | Alberto | PAPA | 07/ago | 1962 | Saronno | 12/mag | 2013 |
13 | 6,09 | w-0,7 | Paolo | PIAPAN | 31/ago | 1956 | Trieste | 10/lug | 2002 |
14 | 6,09i | ind | Tiziano | CRIPPA | 23/mag | 1963 | Ancona | 01/mar | 2009 |
15 | 6,07 | w+1,5 | Giancarlo | CICERI | 21/mag | 1959 | Milano | 29/giu | 2007 |
16 | 6,06 | w+0,0 | Valter | FASSIO | 16/ott | 1955 | Asti | 03/set | 2006 |
17 | 6,01i | ind | Mario | TRAINNI | 22/ago | 1947 | Firenze | 06/feb | 1993 |
18 | 5,99i | ind | Roberto | MARZOLO | 25/mag | 1966 | Ancona | 07/mar | 2014 |
??? | 6,49 | w ?? | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Verona | 19/giu | 1983 |
??? | 6,22 | w ?? | Nicola | ROSSI | 24/mar | 1971 | Padova | 30/apr | 2016 |
??? | 6,20 | w ?? | Paolo | PIAPAN | 31/ago | 1956 | Udine | 31/mag | 2003 |
??? | 6,19 | w ?? | Giorgio | BORTOLOZZI | 04/gen | 1937 | Milano | 24/apr | 1982 |
??? | 6,17 | w ?? | Carlo | HYRAT | 21/dic | 1939 | Roma | 28/giu | 1985 |
??? | 6,05 | w ?? | Piercarlo | MOLINARIS | 16/set | 1951 | Alessandria | 27/giu | 1998 |
wind | 6,57w | w+3,1 | Michele | TICO’ | 27/mag | 1966 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
wind | 6,46w | w+4,3 | Stefano | TARI’ | 07/ago | 1971 | Perth (Aus) | 04/nov | 2016 |
(pre-irr?) | 6,62 | w+1,2 | Massimiliano | RIZZIERI | 24/ott | 1968 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
(pre) | 6,42 | w+0,1 | Stefano | TARI’ | 07/ago | 1971 | Monachil (Esp) | 02/lug | 2016 |
(pre) | 6,32 | w+0,5 | Massimiliano | RIZZIERI | 24/ott | 1968 | Torino | 20/lug | 2013 |
(pre) | 6,28 | w-1,5 | Eugenio | BIASIN | 29/mag | 1971 | Busto Arsizio | 08/mag | 2016 |
(pre) | 6,04 | w ?? | Stefano | FAVORITI | 20/set | 1959 | Novara | 12/giu | 2004 |
(pre) | 6,04i | ind | Giorgio | SPAGNOLI | 17/ago | 1961 | Ancona | 09/feb | 2006 |
(pre) | 5,95i | ind | Nicola | ROSSI | 24/mar | 1971 | Padova | 13/feb | 2016 |
M 50 | |||||||||
1 | 6,75i | ind | Gianni | BECATTI | 27/ago | 1963 | Ancona | 28/feb | 2015 |
2 | 6,12 | w-0,1 | Alberto | PAPA | 07/ago | 1962 | Saronno | 12/mag | 2013 |
3 | 6,11 | w+1,7 | Michele | TICO’ | 27/mag | 1966 | Gavardo | 03/set | 2016 |
4 | 6,06 | w+0,0 | Valter | FASSIO | 16/ott | 1955 | Asti | 03/set | 2006 |
5 | 6,04 | w ok | Giorgio | BORTOLOZZI | 04/gen | 1937 | Budapest (Hun) | 30/giu | 1990 |
6 | 5,99 | w-0,5 | Franco | MENOTTI | 27/feb | 1961 | Trieste | 11/set | 2013 |
7 | 5,80i | ind | Mario | TRAINNI | 22/ago | 1947 | Ancona | 22/feb | 1998 |
8 | 5,72 | w+0,3 | Fabrizio | BOGGI | 11/lug | 1964 | Firenze | 04/ott | 2014 |
9 | 5,67i | ind | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Torino | …-feb | 1991 |
10 | 5,67 | w+0,0 | Giorgio | TIBERI | 04/ago | 1956 | Roma | 02/set | 2006 |
11 | 5,66i | ind | Giancarlo | CICERI | 21/mag | 1959 | Ancona | 06/mar | 2011 |
12 | 5,65i | ind | Giancarlo | BALLICO | 28/lug | 1959 | Ancona | 06/mar | 2011 |
13 | 5,65 | w-1,3 | Adriano | REBAUDENGO | 27/set | 1959 | Borgaretto | 19/giu | 2011 |
14 | 5,56i | ind | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Firenze | 06/feb | 1993 |
15 | 5,55 | w+1,5 | Piercarlo | MOLINARIS | 16/set | 1951 | Caorle | 18/giu | 2004 |
16 | 5,55 | nwi | Sergio | CAPOZZI | 02/ago | 1961 | Mestre | 16/giu | 2013 |
17 | 5,52 | w+1,6 | Antonio | VIRLI | 06/ott | 1957 | Cattolica | 19/giu | 2009 |
18 | 5,52i | ind | Tiziano | CRIPPA | 23/mag | 1963 | Padova | 07/feb | 2015 |
??? | 5,73 | w ?? | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Cesenatico | …-set | 1989 |
??? | 5,65 | w ?? | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Verona | 16/giu | 1985 |
??? | 5,65 | w ?? | Lorenzo | CAPRETTA | 1945 | Milano | 11/giu | 1995 | |
??? | 5,61 | w ?? | Piercarlo | MOLINARIS | 16/set | 1951 | Novara | 11/mag | 2003 |
??? | 5,60 | w ?? | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Roma | 22/giu | 1985 |
??? | 5,60 | w ?? | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Perugia | 01/lug | 2000 |
??? | 5,58 | w ?? | Paolo | GAETANI | 26/feb | 1957 | Lecce | 05/mag | 2007 |
??? | 5,55 | w ?? | Sergio | CAPOZZI | 02/ago | 1961 | Mestre | 16/giu | 2013 |
wind | 5,68w | w+2,1 | Antonio | VIRLI | 06/ott | 1957 | Roma | 16/mag | 2010 |
(pre) | 6,44i | ind | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Torino | 29/mar | 1987 |
(pre) | 6,00 | w ?? | Mario | TRAINNI | 22/ago | 1947 | Milano | …-apr | 1997 |
(pre) | 5,89i | ind | Mario | TRAINNI | 22/ago | 1947 | Napoli | 02/feb | 1997 |
(pre) | 5,78 | w ?? | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Viareggio | …-set | 1992 |
(pre) | 5,71i | w+0,0 | Giancarlo | CICERI | 21/mag | 1959 | Ancona | 01/mar | 2009 |
(pre) | 5,65 | w ?? | Lorenzo | CAPRETTA | 1945 | Milano | 11/giu | 1995 | |
(pre) | 5,67i | ind | Alessandro | GUAZZALOCA | 07/set | 1966 | Ancona | 27/feb | 2016 |
(pre) | 5,64i | ind | Carlo | HYRAT | 21/dic | 1939 | Torino | 26/feb | 1989 |
(pre) | 5,61 | w+0,5 | Antonio | IZZI | 04/nov | 1963 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
(pre) | 5,58i | ind | Giorgio | SPAGNOLI | 17/ago | 1961 | Ancona | 06/mar | 2011 |
(pre) | 5,50i | ind | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Ancona | 02/mar | 2007 |
(pre) | 5,50 | w-1,4 | Franco | ZAMAGNI | 09/ago | 1960 | Serravalle | 05/giu | 2010 |
M 55 | |||||||||
1 | 5,67 | w+1,8 | Franco | MENOTTI | 27/feb | 1961 | Udine | 08/mag | 2016 |
2 | 5,65i | ind | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Firenze | 28/gen | 1994 |
3 | 5,64 | w+0,9 | Giorgio | BORTOLOZZI | 04/gen | 1937 | Kristiansand (Nor) | 27/giu | 1992 |
4 | 5,57 | w-0,8 | Giorgio | TIBERI | 04/ago | 1956 | Roma | 17/set | 2011 |
5 | 5,52 | w+1,5 | Pietro | LIGORIO | 10/mar | 1957 | Grosseto | 05/set | 2015 |
6 | 5,50i | ind | Piercarlo | MOLINARIS | 16/set | 1951 | Clermont-F. (Fra) | 21/mar | 2008 |
7 | 5,47 | w+0,3 | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Lubiana (Slo) | 27/lug | 2008 |
8 | 5,47 | w+0,6 | Massimo | FIORINI | 17/giu | 1958 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
9 | 5,47 | w+2,0 | Vittorio | SILVELLO | 14/ott | 1956 | Jesolo | 21/set | 2014 |
10 | 5,45 | w+0,6 | Ercole | SESINI | 17/apr | 1955 | Roma | 11/giu | 2010 |
11 | 5,44 | w-0,2 | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Turku (Fin) | 25/lug | 1991 |
12 | 5,42i | ind | Giancarlo | CICERI | 21/mag | 1959 | Ancona | 28/feb | 2015 |
13 | 5,34i | ind | Amelio | COMPRI | 31/gen | 1925 | Torino | 26/gen | 1985 |
14 | 5,32i | ind | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Ancona | 20/feb | 1999 |
15 | 5,31i | ind | Giuseppe | DI NATALE | 05/set | 1946 | Napoli | 23/feb | 2002 |
16 | 5,26 | w+1,5 | Antonio | VIRLI | 06/ott | 1957 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
17 | 5,26 | w+0,4 | Sergio | CAPOZZI | 02/ago | 1961 | L’Aquila | 18/set | 2016 |
??? | 5,73 | w ?? | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Santhià | 18/lug | 1993 |
??? | 5,60 | w ?? | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Perugia | 01/lug | 2000 |
??? | 5,58 | w ?? | Giancarlo | CICERI | 21/mag | 1959 | Grosseto | 06/set | 2014 |
??? | 5,45 | w ?? | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Linz (Aut) | 26/ago | 1989 |
??? | 5,41 | w ?? | Mario | CASSINI | 11/gen | 1927 | Salsomaggiore | 01/lug | 1984 |
??? | 5,38 | w ?? | Gaetano | SILVESTRO | 21/mar | 1940 | Ostia | 23/giu | 1997 |
??? | 5,35 | w ?? | Ugo | VOGLIOTTI | 10/nov | 1941 | Milano | 26/apr | 1997 |
??? | 5,35 | w ?? | Giuseppe | DI NATALE | 05/set | 1946 | Torino | 21/giu | 2003 |
??? | 5,33 | w ?? | Mario | TRAINNI | 22/ago | 1947 | Novara | 12/giu | 2004 |
wind | 5,37w | w+3,4 | Giuseppe | DI NATALE | 05/set | 1946 | Aarhus (Dan) | 26/lug | 2004 |
wind | 5,36w | w+3,4 | Antonio | VIRLI | 06/ott | 1957 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
(pre) | 5,50 | w ?? | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Cesenatico | 13/set | 1997 |
(pre) | 5,48i | ind | Giancarlo | CICERI | 21/mag | 1959 | Ancona | 09/mar | 2014 |
(pre) | 5,44 | w ?? | Mario | TRAINNI | 22/ago | 1947 | Fiuggi | 14/giu | 2002 |
(pre) | 5,43 | w ?? | Sergio | CAPOZZI | 02/ago | 1961 | Padova | 30/apr | 2016 |
(pre) | 5,39 | w-0,3 | Antonio | VIRLI | 06/ott | 1957 | Roma | 10/giu | 2012 |
(pre) | 5,39i | ind | Adriano | REBAUDENGO | 27/set | 1959 | Torino | 26/gen | 2014 |
(pre) | 5,36i | ind | Enrico | SISTI | 07/ago | 1959 | Ancona | 09/mar | 2014 |
(pre) | 5,33 | w+2,0 | Sergio | CAPOZZI | 02/ago | 1961 | Mestre | 14/mag | 2016 |
M 60 | |||||||||
1 | 5,47 | w+0,3 | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Lubiana (Slo) | 27/lug | 2008 |
2 | 5,29 | w ok | Amelio | COMPRI | 31/gen | 1925 | Roma | …-giu | 1985 |
3 | 5,13 | w+1,7 | Piercarlo | MOLINARIS | 16/set | 1951 | Santhia | 22/giu | 2014 |
4 | 5,07i | ind | Roberto | LACOVIG | 23/gen | 1949 | Ancona | 11/mar | 2012 |
5 | 5,00 | w+0,0 | Gabriele | VALLE | 25/mar | 1951 | Sassari | 22/giu | 2014 |
6 | 5,00 | w+0,5 | Giuliano | COSTANTINI | 17/lug | 1949 | Izmir (Tur) | 25/ago | 2014 |
7 | 4,98 | w+0,2 | Giuliano | COSTANTINI | 17/lug | 1949 | Roma | 11/giu | 2010 |
8 | 4,91 | w-0,6 | Crescenzio | MARCHETTI | 24/mar | 1951 | Novara | 30/set | 2012 |
9 | 4,90i | ind | Ercole | SESINI | 17/apr | 1955 | Ancona | 27/feb | 2016 |
10 | 4,89 | w+0,1 | Amelio | COMPRI | 31/gen | 1925 | Malmoe (Swe) | ..-lug | 1986 |
11 | 4,88 | w+0,9 | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Buffalo (Usa) | ..-lug | 1995 |
12 | 4,87i | ind | Gaetano | SILVESTRO | 21/mar | 1940 | Napoli | 17/feb | 2001 |
??? | 5,38 | w ?? | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Milano | 25/apr | 1998 |
??? | 5,24 | w ?? | Carlo | HYRAT | 21/dic | 1939 | Milano | 16/giu | 2000 |
??? | 5,15 | w ?? | Piercarlo | MOLINARIS | 16/set | 1951 | Santhia | 17/mag | 2014 |
??? | 5,10 | w ?? | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Atene (Gre) | …-giu | 1994 |
??? | 5,03 | w ?? | Alberto | SOFIA | 29/set | 1941 | Lecce | 07/lug | 2002 |
??? | 5,00 | w ?? | Gaetano | SILVESTRO | 21/mar | 1940 | Fiuggi | 14/giu | 2002 |
??? | 4,94 | w ?? | Giorgio | BORTOLOZZI | 04/gen | 1937 | Torino | 20/giu | 2003 |
??? | 4,92 | w ?? | Gaetano | SILVESTRO | 21/mar | 1940 | Milano | 16/giu | 2000 |
??? | 4,90 | w ?? | Aldo | IRACI | 31/mar | 1940 | Catania | 02/lug | 2000 |
??? | 4,88 | w ?? | Antonio | CASO | 13/ott | 1950 | Salerno | 03/lug | 2011 |
err ? | 4,91 | w+0,0 | Sabatino | VESPIER | 09/mar | 1944 | Misano Adr. | 09/giu | 2006 |
wind | 5,21w | w+6,5 | Piercarlo | MOLINARIS | 16/set | 1951 | Cosenza | 30/set | 2011 |
(pre) | 5,34i | ind | Amelio | COMPRI | 31/gen | 1925 | Torino | 26/gen | 1985 |
(pre) | 5,02 | w+1,6 | Giuliano | COSTANTINI | 17/lug | 1949 | Cattolica | 19/giu | 2009 |
(pre) | 5,01i | ind | Carlo | HYRAT | 21/dic | 1939 | Ancona | 20/feb | 1999 |
(pre?) | 4,94i | ind | Marcello | COPPA | 1933 | Firenze | 06/feb | 1993 | |
(pre) | 4,90 | nwi | Antonio | CASO | 13/ott | 1950 | Salerno | 27/giu | 2010 |
(pre) | 4,90 | w+1,6 | Antonello | CALO’ | 22/lug | 1955 | Lecce | 18/apr | 2015 |
(pre) | 4,97w | w+2,1 | Antonio | CASO | 13/ott | 1950 | Roma | 11/giu | 2010 |
M 65 | |||||||||
1 | 5,47 | w+0,3 | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Lubiana (Slo) | 27/lug | 2008 |
2 | 5,00 | w+0,5 | Giuliano | COSTANTINI | 17/lug | 1949 | Izmir (Tur) | 25/ago | 2014 |
3 | 4,90i | ind | Vincenzo | LA CAMERA | 04/dic | 1946 | Firenze | 21/feb | 2012 |
4 | 4,75 | w+0,0 | Gaetano | SILVESTRO | 21/mar | 1940 | Casal di Marmo | 25/giu | 2006 |
5 | 4,71 | w+0,9 | Aldo | DEL RIO | 29/dic | 1946 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
6 | 4,70 | w+0,1 | Giorgio | BORTOLOZZI | 04/gen | 1937 | San Juan (Por) | 08/lug | 2003 |
7 | 4,69i | ind | Roberto | LACOVIG | 23/gen | 1949 | Ancona | 09/mar | 2014 |
8 | 4,67 | w+1,5 | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Gateshead (Gbr) | 31/lug | 1999 |
9 | 4,67 | w+2,0 | Sergio | VALENTE | 18/apr | 1939 | Salerno | 02/ott | 2005 |
10 | 4,62 | w-0,2 | Arrigo | GHI | 07/mar | 1945 | Modena | 30/mag | 2010 |
11 | 4,62i | ind | Giovanni | LAMBRI | 21/nov | 1945 | Ancona | 06/mar | 2011 |
12 | 4,59 | w+0,3 | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Turku (Fin) | 25/lug | 1991 |
13 | 4,56 | w+1,8 | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Caorle | 18/giu | 2004 |
14 | 4,54 | w+0,0 | Francesco | BRUNI | 22/apr | 1941 | Macerata | 25/giu | 2006 |
15 | 4,54i | ind | Mario | CASSINI | 11/gen | 1927 | Firenze | 28/gen | 1994 |
16 | 4,53i | ind | Roberto | MARULLO | 10/mag | 1945 | Ancona | 06/mar | 2011 |
17 | 4,51 | w+1,8 | Galdino | ROSSI | 22/ago | 1938 | Formia | 03/ott | 2004 |
??? | 4,94 | w ?? | Giorgio | BORTOLOZZI | 04/gen | 1937 | Torino | 20/giu | 2003 |
??? | 4,82 | w ?? | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Merano | 28/ago | 1999 |
??? | 4,68 | w ?? | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Cesenatico | 20/set | 1987 |
??? | 4,67 | w ?? | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Mestre | 06/lug | 2003 |
??? | 4,57 | w ?? | Giuseppe | MARABOTTI | 15/nov | 1915 | Novara ? | 04/ott | 1986 |
??? | 4,53 | w ?? | Virgilio | COLOMBO | 16/ott | 1927 | Cesenatico | …-set | 1993 |
??? | 4,52 | w ?? | Francesco | RAPPO | 23/apr | 1950 | Marcon | 12/giu | 2016 |
wind | 4,72w | w+2,8 | Aldo | DEL RIO | 29/dic | 1946 | Orvieto | 29/giu | 2013 |
(pre) | 4,79i | w+0,0 | Crescenzio | MARCHETTI | 24/mar | 1951 | Ancona | 27/feb | 2016 |
(pre) | 4,72 | w+1,2 | Giovanni | LAMBRI | 21/nov | 1945 | Roma | 11/giu | 2010 |
(pre) | 4,71i | w+0,0 | Francesco | RAPPO | 23/apr | 1950 | Ancona | 28/feb | 2015 |
(pre) | 4,68 | w ?? | Delfino | DAVOGLIO | 14/dic | 1937 | Marghera | 22/giu | 2002 |
(pre) | 4,68 | w+0,8 | Piercarlo | MOLINARIS | 16/set | 1951 | Asti | 19/giu | 2016 |
M 70 | |||||||||
1 | 4,59 | w+0,3 | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Turku (Fin) | 25/lug | 1991 |
2 | 4,51 | w+0,3 | Giorgio | BORTOLOZZI | 04/gen | 1937 | Roma | 11/giu | 2010 |
3 | 4,47i | ind | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Torun (Pol) | 24/mar | 2015 |
4 | 4,45i | ind | Giuseppe | MARABOTTI | 15/nov | 1915 | Torino | 29/mar | 1987 |
5 | 4,40 | w+1,3 | Silvano | GIAVARA | 27/ott | 1942 | Merano | 13/giu | 2013 |
6 | 4,35 | w+1,1 | Gaetano | SILVESTRO | 21/mar | 1940 | Roma | 11/giu | 2010 |
7 | 4,34 | w+0,6 | Arrigo | GHI | 07/mar | 1945 | Arezzo | 08/lug | 2016 |
8 | 4,30i | ind | Giovanni | LAMBRI | 21/nov | 1945 | Ancona | 30/mar | 2016 |
9 | 4,28 | w+0,3 | Heinrich | AMORT | 30/apr | 1934 | Aarhus (Dan) | 25/lug | 2004 |
10 | 4,26 | w+0,2 | Gino | MEREU | 24/giu | 1942 | Sassari | 23/set | 2012 |
11 | 4,23i | ind | Franco | REBONATO | 12/feb | 1937 | Ancona | 26/mar | 2009 |
12 | 4,22 | w+0,0 | Hans | LAIMER | 29/ago | 1939 | Merano | 07/giu | 2012 |
