F 30 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 50,68 | Elisa | PALMIERI | 83 | Pontedera | 20/05 |
2 | 44,39 | Eleonora | GUELPA | 83 | Lodi | 20/05 |
3 | 42,10 | Sara | BONORA | 84 | Livorno | 02/06 |
4 | 41,22 | Biserka | CESAR | 83 | Udine | 06/05 |
5 | 39,45 | Lata | MICHELETTI | 86 | Vicenza | 09/09 |
6 | 38,99 | Maria | PELLEGRINO | 85 | Bari | 27/05 |
F 35 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 44,92 | Irene | MESSINA | 80 | Palermo | 04/02 |
2 | 42,30 | Annarita | MASCHIETTI | 82 | S.Biagio d.Call. | 20/05 |
3 | 41,10 | M. Laura | MONTELPARE | 82 | S. Benedetto T. | 20/05 |
4 | 40,85 | Silvia | CABELLA | 82 | Ostia | 24/09 |
5 | 36,94 | M. Francesca | CASTALDI | 81 | Milano | 30/04 |
6 | 36,82 | Katia | ALVISI | 81 | Modena | 20/05 |
7 | 36,42 | Anna | SALVINI | 78 | Arezzo | 24/06 |
8 | 33,85 | Mariangela | LISCIO | 79 | Città di Castello | 11/06 |
9 | 31,23 | Marianela | MORTARA | 81 | Siderno | 19/05 |
10 | 31,09 | Elena | CALZERONI | 81 | Ostia | 24/09 |
11 | 26,60 | Jozefina | KURILOVSKA | 82 | Misano Adr. | 06/06 |
12 | 22,17 | Ctistina | NERI | 79 | Cagliari | 22/07 |
F 40 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 33,75 | Arianna | TOPPI | 74 | Ostia | 22/04 |
2 | 23,72 | Laura | VANZIN | 76 | Mestre | 12/02 |
3 | 23,57 | Silvia | BIANCHI | 75 | Siena | 17/06 |
4 | 20,75 | Irene | PREGAZZI | 74 | Arezzo | 06/05 |
5 | 20,14 | Monica | CASTIGLIONI | 76 | Genova | 07/10 |
6 | 18,91 | Sabrina | PACCINO | 75 | Genova | 07/10 |
7 | 17,43 | Simona | SAGONI | 75 | Roma | 23/09 |
8 | 17,07 | Chiara | CINELLI | 75 | Pistoia | 07/10 |
F 45 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 39,49 | Pasqualina | PROITTI-PANNUNZI | 71 | Ancona | 24/02 |
2 | 37,95 | Patrizia | ALETTA | 71 | Ancona | 24/02 |
3 | 36,94 | Santa | SAPIENZA | 69 | Sassari | 16/07 |
4 | 36,47 | Simona | GIOGI | 72 | Ancona | 24/02 |
5 | 34,91 | Luana | GAVIOLI | 71 | Genova | 13/05 |
6 | 32,40 | Stefania | RUSTICI | 70 | S.Biagio d.Call. | 22/07 |
7 | 28,77 | Lucia | LEONARDI | 69 | Merano | 15/06 |
8 | 28,47 | Cristina | MARCHI | 69 | Misano Adr. | 11/06 |
9 | 27,78 | Valentina | MONTEMAGGIORI | 69 | Ancona | 24/02 |
10 | 22,77 | Sabrina | CIPOLLA | 69 | Roma | 06/05 |
11 | 22,50 | Francesca | MANTELLATO | 68 | Montecassiano | 16/09 |
12 | 22,17 | Simona | BARCHETTI | 71 | Pistoia | 07/10 |
13 | 21,57 | Paola | VIVIANI | 69 | Aosta | 03/09 |
14 | 19,50 | Magdalena | PANDELE | 72 | Macerata | 27/10 |
15 | 19,28 | Flavia | AMENDOLA | 70 | Napoli | 01/05 |
F 50 | MARTELLO | Kg.3 | ||||
1 | 43,84 | Marzia | ZANOBONI | 63 | Pistoia | 07/10 |
2 | 43,13 | Paola | ROSATI | 64 | Aarhus (Den) | 03/08 |
3 | 41,20 | Maria | GRANDINETTI | 63 | Cosenza | 01/06 |
4 | 35,54 | M. Letizia | BARTOLOZZI | 67 | Siena | 17/06 |
5 | 33,56 | Teresa | DI DIO | 65 | Enna | 02/09 |
6 | 32,33 | Antonella | BEVILACQUA | 66 | Misano Adr. | 11/06 |
7 | 28,02 | Anna | MASCOLO | 64 | Santhià | 02/06 |
8 | 27,80 | Paola | CALCINAI | 65 | Pistoia | 07/10 |
9 | 26,57 | Rosa | MARCHI | 64 | S.Biagio d.Call. | 22/07 |
10 | 25,60 | Rita | FERRI | 65 | Pistoia | 07/10 |
11 | 24,78 | Giuseppina | PAROLINO | 67 | Ostia | 22/04 |
12 | 22,29 | Paola | DE MARCHIS | 67 | Montecassiano | 16/09 |
13 | 21,90 | Vittoriana | GARIBOLDI | 65 | Pistoia | 07/10 |
14 | 19,93 | Daniela | RADO | 64 | Mantova | 17/06 |
15 | 19,72 | M. Luisa | MASALA | 65 | Sassari | 18/06 |
F 50 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 38,20 | Marzia | ZANOBONI | 63 | Ostia | 09/09 |
2 | 36,44 | Maria | GRANDINETTI | 63 | Siderno | 06/05 |
3 | 34,88 | Paola | ROSATI | 64 | Milano | 08/04 |
F 55 | MARTELLO | Kg.3 | ||||
1 | 36,60 | Rosanna | ROSATI | 59 | Latina | 10/06 |
2 | 33,79 | Waltraud | MATTEDI | 60 | Merano | 15/06 |
3 | 33,29 | Barbara | BETTELLA | 59 | Latina | 02/07 |
4 | 32,45 | Patrizia | SPILLO | 60 | Sassari | 10/06 |
5 | 31,17 | Lina | FRONTINI | 61 | Ostia | 22/04 |
6 | 28,83 | Anna | MAGAGNI | 60 | Santhià | 05/03 |
7 | 28,27 | Ulrike | ZUM-TOBEL | 61 | Montecassiano | 10/06 |
8 | 26,99 | Lucia | CUGURRA | 60 | Sassari | 10/06 |
9 | 26,42 | Piera | MARCHIO’-LUNET | 62 | Montecassiano | 16/09 |
10 | 24,94 | Margherita | MASTROPIETRO | 61 | Bari | 01/07 |
11 | 22,87 | Nadia | RUGGERI | 59 | Roma | 23/09 |
12 | 22,52 | Assunta | PORCEDDA | 60 | Cagliari | 08/06 |
13 | 22,37 | Claudia | FARAON | 62 | Vicenza | 02/06 |
14 | 20,52 | Anna Maria | VARONE | 60 | Montecassiano | 10/06 |
15 | 19,63 | Assunta | FUSCO | 58 | Napoli | 08/10 |
Str. | 25,51 | Lyubov | DOVHOPOLYUK | 61 | Napoli | 01/05 |
F 55 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 33,57 | Rosanna | ROSATI | 59 | Ostia | 24/09 |
2 | 26,56 | Ulrike | ZUM-TOBEL | 61 | Camerino | 15/07 |
3 | 24,23 | Patrizia | SPILLO | 60 | Sassari | 24/06 |
4 | 23,98 | Anna | MAGAGNI | 60 | Modena | 06/05 |
5 | 20,78 | Lucia | CUGURRA | 60 | Sassari | 24/06 |
6 | 18,35 | Claudia | FARAON | 62 | Conegliano | 25/04 |
F 60 | MARTELLO | Kg.3 | ||||
1 | 34,16 | Anna Maria | CAMOLETTO | 55 | Beinasco | 01/07 |
2 | 31,20 | Paola | MELOTTI | 57 | Orvieto | 07/07 |
3 | 27,83 | Serena | PACI | 57 | Ostia | 22/04 |
4 | 24,48 | Daniela | SAVELLONI | 57 | Latina | 02/07 |
5 | 22,48 | Costanza | MASSA | 54 | Enna | 10/09 |
6 | 22,36 | Ausilia | POLIZZI-ANSELMO | 57 | Montecassiano | 16/09 |
7 | 22,18 | Donatella | BERTOLUCCI | 53 | Aosta | 03/09 |
8 | 21,83 | Gabriella | BELARDINELLI | 53 | Montecassiano | 10/06 |
9 | 21,39 | Nada | ZRILIC | 53 | Fano | 20/05 |
10 | 19,45 | Rosanna | POSSAGNO | 53 | Marcon | 17/06 |
11 | 19,32 | Annamaria | CARDIA | 57 | Ostia | 22/04 |
12 | 18,43 | Anna | PERUCCA | 55 | Aosta | 03/09 |
F 60 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 28,27 | Anna | CAMOLETTO | 55 | Santhià | 29/04 |
2 | 16,05 | Annamaria | CARDIA | 57 | Rieti | 24/06 |
F 65 | MARTELLO | Kg.3 | ||||
1 | 35,53 | Rosanna | GRUFI | 52 | Macerata | 20/05 |
2 | 30,95 | Maura | VIGNALI | 51 | Siena | 17/06 |
3 | 29,65 | Carla | RICCI | 51 | Pistoia | 07/10 |
4 | 25,45 | Rossella | BARDI | 51 | Vicenza | 02/06 |
5 | 22,68 | Giuliana | GHERARDI | 48 | Pistoia | 07/10 |
6 | 21,64 | Iolanda | CENTIONI | 50 | Montecassiano | 10/06 |
7 | 18,00 | Louise | MICHALAK | 50 | Vicenza | 02/06 |
8 | 17,69 | Pia | MORMONE | 50 | Napoli | 01/05 |
9 | 13,54 | Annunziata | CRIBU | 52 | Cagliari | 22/07 |
10 | 9,09 | Marirosa | AUTERI | 52 | Aosta | 03/09 |
F 65 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 20,17 | Rossella | BARDI | 51 | Torino | 24/09 |
2 | 18,13 | Giuliana | GHERARDI | 48 | Modena | 20/05 |
F 70 | MARTELLO | Kg.3 | ||||
1 | 29,36 | M. Luisa | FANCELLO | 43 | Montecassiano | 19/06 |
2 | 19,85 | Elvia | DI GIULIO | 47 | Ostia | 22/04 |
3 | 18,91 | Gilda | D’AMBROSIO | 45 | Orvieto | 07/07 |
4 | 17,41 | Maria Pia | LUCHETTI | 47 | Macerata | 27/10 |
5 | 15,18 | M. Luisa | FINAZZI | 44 | Ostia | 22/04 |
6 | 12,59 | Liana | CALVESI | 44 | Ostia | 22/04 |
7 | 8,73 | Marijke | DOORNHEIM | 46 | Aosta | 03/09 |
F 70 | MARTELLO | Kg.4 | ||||
1 | 11,42 | Paola | CLO’ | 47 | Modena | 20/05 |
F 75 | MARTELLO | Kg.2 | ||||
1 | 22,10 | Maria | LATEGANA | 41 | Orvieto | 07/07 |
2 | 20,16 | Nilver | PERONA | 40 | Beinasco | 01/07 |
3 | 16,88 | Anna Giov. | ESPOSITO | 40 | Napoli | 01/05 |
F 80 | MARTELLO | Kg.2 | ||||
1 | 16,48 | M. Luisa | MAZZOTTA | 37 | Lecce | 18/03 |
2 | 15,41 | Teresina | TONAZZO | 34 | Ancona | 24/02 |
3 | 14,61 | M. Luigia | BELLETTI | 34 | Pistoia | 07/10 |
4 | 11,94 | Emma | AMENDOLA | 34 | Orvieto | 07/07 |
F 85 | MARTELLO | Kg.2 | ||||
1 | 16,86 | Nives | FOZZER | 30 | Gorizia | 17/06 |
F 35 | M.M.C. | Kg.9,08 | ||||
1 | 11,77 | Irene | MESSINA | 80 | Ostia | 22/04 |
2 | 10,11 | Jozefina | KURILOVSKA | 82 | Misano Adr. | 06/06 |
3 | 9,42 | Mariangela | MORTARA | 81 | Siderno | 25/06 |
F 40 | M.M.C. | Kg.9,08 | ||||
1 | 7,40 | Arianna | TOPPI | 74 | Ostia | 07/10 |
2 | 7,27 | Laura | VANZIN | 76 | S.Biagio d.Call | 23/07 |
3 | 5,80 | Simona | SAGONI | 75 | Roma | 23/09 |
4 | 5,53 | Chiara | CINELLI | 75 | Pistoia | 08/10 |
5 | 5,34 | Debora | MARULLO | 76 | Lecce | 24/09 |
F 45 | M.M.C. | Kg.9,08 | ||||
1 | 11,75 | Santa | SAPIENZA | 69 | Ostia | 22/04 |
2 | 11,60 | Simona | GIORGI | 72 | Ostia | 22/04 |
3 | 11,56 | Patrizia | ALETTA | 71 | Orvieto | 09/07 |
4 | 11,23 | Pasqualina | PROIETTI-PANNUNZI | 71 | Ostia | 22/04 |
5 | 9,47 | Valentina | MONTEMAGGI | 69 | Bologna | 18/06 |
6 | 9,43 | Sabrina | CIPOLLA | 69 | Latina | 01/07 |
7 | 8,22 | Paola | VIVIANI | 69 | Aosta | 03/09 |
8 | 8,10 | Simona | BARCHETTI | 71 | Bologna | 18/06 |
9 | 7,39 | Paola | FORNASARI | 69 | Pistoia | 08/10 |
10 | 5,94 | Lucia | MAGGIO | 72 | Roma | 23/09 |
11 | 5,50 | Flavia | AMENDOLA | 70 | Napoli | 01/05 |
12 | 5,10 | Angela | BUSIELLO | 68 | Napoli | 01/05 |
F 50 | M.M.C. | Kg.7,26 | ||||
1 | 13,68 | Maria | GRANDINETTI | 63 | Ancona | 26/02 |
2 | 12,90 | Marzia | ZANOBONI | 63 | Latina | 01/07 |
3 | 12,40 | Paola | ROSATI | 64 | Orvieto | 09/07 |
4 | 12,30 | Teresa | DI DIO | 65 | Enna | 10/09 |
5 | 11,12 | Antonella | BEVILACQUA | 66 | Bologna | 18/06 |
6 | 10,99 | M. Letizia | BARTOLOZZI | 67 | Ostia | 22/04 |
7 | 9,30 | Giuseppina | PAROLINO | 67 | Ancona | 26/02 |
8 | 9,03 | Anna | MASCOLO | 67 | Orvieto | 09/07 |
9 | 8,76 | Vittoriana | GARIBOLDI | 65 | Pistoia | 08/10 |
10 | 8,46 | Paola | CALCINAI | 65 | Pistoia | 08/10 |
11 | 7,90 | Rita | FERRI | 65 | Pistoia | 08/10 |
12 | 7,12 | Sandrina | BUSCICCHIO | 65 | Lecce | 18/03 |
13 | 6,65 | Rosa | MARCHI | 64 | Vicenza | 02/06 |
F 55 | M.M.C. | Kg.7,26 | ||||
1 | 11,54 | Rosanna | ROSATI | 59 | Latina | 01/07 |
2 | 11,51 | Barbara | BETTELLA | 59 | Latina | 01/07 |
3 | 10,69 | Anna | MAGAGNI | 60 | Orvieto | 09/07 |
4 | 9,94 | Patrizia | SPILLO | 60 | Aarhus (Den) | 05/08 |
5 | 9,40 | Lina | FRONTINI | 61 | Pistoia | 07/10 |
6 | 8,37 | Nadia | RUGGIERI | 59 | Pistoia | 07/10 |
7 | 8,32 | Lucia | CUGURRA | 60 | Pistoia | 07/10 |
8 | 6,85 | Claudia | FARAON | 62 | S.Biagio d.Call. | 23/07 |
9 | 6,54 | Assunta | FUSCO | 58 | Napoli | 01/05 |
10 | 6,38 | Francesca | MAURIZIO | 62 | Vicenza | 02/06 |
11 | 6,23 | Dolores | DONATI | 60 | Pistoia | 07/10 |
12 | 5,09 | Maria | GRASSO | 58 | Napoli | 01/05 |
F 60 | M.M.C. | Kg.5,45 | ||||
1 | 12,74 | Anna Maria | CAMOLETTO | 55 | Santhià | 05/03 |
2 | 12,57 | Paola | MELOTTI | 57 | Lecce | 17/09 |
3 | 10,74 | Donatella | BERTOLUCCI | 53 | Santhià | 05/03 |
4 | 10,58 | Daniela | SAVELLONI | 57 | Latina | 01/07 |
5 | 10,13 | Serena | PACI | 57 | Ostia | 22/04 |
6 | 8,90 | Gabriella | BELARDINELLI | 53 | Macerata | 27/10 |
7 | 8,30 | Costanza | MASSA | 57 | Enna | 10/09 |
8 | 8,28 | Nada | ZRILIC | 73 | Fano | 20/05 |
9 | 7,86 | Rosanna | POSSAGNO | 53 | Vicenza | 02/06 |
10 | 7,67 | Teresa | ANDREOLI | 56 | Ostia | 22/04 |
11 | 7,66 | Anna Liliana | PERUCCA | 55 | Pistoia | 07/10 |
12 | 7,38 | Annanaria | CARDIA | 57 | Ostia | 22/04 |
13 | 7,10 | Annalisa | TOGNOLA | 56 | Ancona | 26/02 |
F 65 | M.M.C. | Kg.5,45 | ||||
1 | 13,80 | Rosanna | GRUFI | 52 | Ostia | 22/04 |
2 | 11,46 | Carla | RICCI | 51 | Latina | 01/07 |
3 | 10,90 | Maura | VIGNALI | 51 | Ostia | 22/04 |
4 | 9,47 | Giuliana | AMICI | 52 | Bologna | 18/06 |
5 | 9,33 | Giuliana | GHERARDI | 48 | Santhià | 05/03 |
6 | 8,81 | Rossella | BARDI | 51 | Aosta | 03/09 |
7 | 7,61 | Iolanda | CENTIONI | 50 | Macerata | 05/09 |
8 | 7,52 | Louise | MICHALAK | 50 | Ostia | 22/04 |
9 | 5,85 | Pia | MORMONE | 50 | Napoli | 01/05 |
10 | 5,32 | Marirosa | AUTERI | 52 | Aosta | 03/09 |
F 70 | M.M.C. | Kg.5,45 | ||||
1 | 10,01 | M. Luisa | FANCELLO | 43 | Pistoia | 08/10 |
2 | 8,38 | Elvia | DI GIULIO | 47 | Ostia | 22/04 |
3 | 7,88 | Maria Pia | LUCHETTI | 47 | Ancona | 26/02 |
4 | 6,84 | M. Luisa | FINAZZI | 44 | Ostia | 22/04 |
5 | 6,69 | Liana | CALVESI | 44 | Santhià | 05/03 |
6 | 6,24 | Teresa | DE PACE | 45 | Ancona | 26/02 |
7 | 4,63 | Marijike | DOORNHEIM | 46 | Aosta | 03/09 |
F 75 | M.M.C. | Kg.4 | ||||
1 | 9,65 | Maria | LATEGANA | 41 | Lecce | 18/03 |
2 | 7,20 | Nilver | PERONA | 40 | Ancona | 26/02 |
3 | 5,73 | Anna Giov. | ESPOSITO | 40 | Napoli | 01/05 |
F 80 | M.M.C. | Kg.4 | ||||
1 | 7,10 | Teresina | TONAZZO | 34 | Ostia | 22/04 |
2 | 6,35 | M. Luisa | MAZOTTA | 37 | Lecce | 18/03 |
3 | 5,49 | M. Luigia | BELLETTI | 34 | Aosta | 03/09 |
4 | 5,21 | Emma | AMENDOLA | 34 | Napoli | 08/10 |
F 85 | M.M.C. | Kg.4 | ||||
1 | 7,54 | Nives | FOZZER | 30 | Ancona | 26/02 |
Marzia ZANOBONI – Rosanna ROSATI – Anna GRANDINETTI – Paola ROSATI
…