M 35 | 4×100 | ||||
1 | 48″15 | Intesatletica Formia | Latina | 10/06 | |
M35 | 45″94 | NAZIONALE | Aarhus (Den) | 06/08 | |
M 40 | 4×100 | ||||
1 | 44″59 | Toscana Atletica Futura – Sesto F. | Mantova | 03/06 | |
2 | 45″04 | Atletica Riviera del Brenta – Mira | Mantova | 03/06 | |
3 | 46″88 | Atletica dei Gelsi – Ladispoli | Roma | 07/06 | |
4 | 47″45 | Atletica Vis Nova – Salerno | Salerno | 20/05 | |
5 | 77″55 | Atletica Vicentina | Mantova | 03/06 | |
6 | 48″41 | Atletica Fabriano | Montecassiano | 10/06 | |
7 | 48″41 | Quercia Trentingrana – Rovereto | Merano | 15/06 | |
8 | 48″54 | La Fratellanza 1874 – Modena | Mantova | 03/06 | |
9 | 48″76 | Atletica Posillipo – Napoli | Salerno | 17/06 | |
10 | 48″82 | Daini Carate Brianza | Mantova | 17/06 | |
11 | 49″25 | Atletica Cento Torri Pavia | Mantova | 17/06 | |
12 | 49″75 | Amsicora – Cagliari | Montecassiano | 16/09 | |
M 45 | 4×100 | ||||
1 | 45″72 | C.U.S. Torino | Mantova | 03/06 | |
2 | 46″22 | Atletica Biotekna Marcon | Mantova | 03/06 | |
3 | 46″35 | Romatletica | Ostia | 30/04 | |
4 | 47″04 | Liberatletica – Roma | Ostia | 30/04 | |
5 | 47″14 | Daini Carate Brianza | Montecassiano | 16/09 | |
6 | 47″57 | Atletica Riviera del Brenta – Mira | Montecassiano | 16/09 | |
7 | 47″62 | Due Ponti Srl – Roma | Latina | 10/06 | |
8 | 47″80 | Atletica dei Gelsi – Ladispoli | Latna | 10/06 | |
9 | 47″95 | Athlon Bastia | Montecassiano | 10/06 | |
10 | 48″18 | La Fratellanza 1874 – Modena | Serravalle (Rsm) | 29/04 | |
11 | 48″25 | Atletica Santamonica Misano | Mantova | 03/06 | |
12 | 48″27 | C.U.S. Genova | Genova | 07/10 | |
13 | 48″70 | C.U.S. Palermo | Palermo | 10/06 | |
14 | 48″88 | Atletica Virtus Castenedolo | Mantova | 13/05 | |
15 | 49″18 | Atletica Canavesana – Ivrea | Chivasso | 06/06 | |
16 | 49″27 | Atletica Prato | Pontedera | 20/05 | |
Reg. | 46″52 | PIEMONTE | Salò | 30/09 | |
M 50 | 4×100 | ||||
1 | 46″18 | Atletica Virtus Castenedolo | Roma | 08/06 | |
2 | 46″51 | Liberatletica – Roma | Roma | 08/06 | |
3 | 46″84 | Atletica Pistoia | Roma | 08/06 | |
4 | 47″49 | Atletica Vicentina | Montecassiano | 16/09 | |
5 | 47″77 | Atletica Biotekna Marcon | Roma | 08/06 | |
6 | 48″47 | La Fratellanza 1874 – Modena | Mantova | 03/06 | |
7 | 48″52 | Daini Carate Brianza | Mantova | 13/05 | |
8 | 49″05 | Romatletica | Roma | 08/06 | |
9 | 49″33 | Atletica Canavesana – Ivrea | Aosta | 17/06 | |
10 | 50″33 | Vittorio Alfieri Asti | Aosta | 17/06 | |
11 | 50″45 | Running Club – Lecce | Bari | 10/06 | |
12 | 51″19 | Atletica Ambrosiana – Milano | Mantova | 03/06 | |
13 | 51″40 | Suedtirol Team Club – Bolzano | Merano | 15/06 | |
14 | 51″49 | Virtus Este | Padova | 08/04 | |
15 | 52″11 | Atletica San Biagio | Marcon | 17/06 | |
Reg. | 47″02 | EMILIA-ROMAGNA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 47″46 | TOSCANA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 48″33 | VENETO | Salò | 30/09 | |
Reg. | 51″00 | LIGURIA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 51″95 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | Salò | 30/09 | |
M 55 | 4×100 | ||||
1 | 48″44 | Atletica Ambrosiana – Milano | Mantova | 17/06 | |
2 | 48″64 | Olimpia Amatori Rimini | Mantova | 03/06 | |
3 | 49″45 | Atletica Vicentina | Mantova | 03/06 | |
4 | 49″57 | Romatletica | Montecassiano | 16/09 | |
5 | 51″46 | Atletica Santamonica Misano | Montecassiano | 16/09 | |
6 | 51″60 | Shardana – Sassari | Sassari | 17/06 | |
7 | 51″78 | Atletica Pistoia | Siena | 17/06 | |
8 | 51″86 | Vittorio Alfieri Asti | Mantova | 03/06 | |
9 | 52″01 | C.U.S. Genova | Boissano | 10/06 | |
10 | 52″70 | Atletica Virtus Castenedolo | Mantova | 17/06 | |
11 | 53″63 | Virtus Este | Marcom | 17/06 | |
12 | 53″68 | Dil. Puntese S.G. La Punta – Ct | Montecassiano | 16/09 | |
13 | 53″88 | Suedtirol Team Club – Bolzano | Gavardo | 02/09 | |
Reg. | 47″99 | LOMBARDIA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 52″10 | ALTO ADIGE | Salò | 30/09 | |
M 60 | 4×100 | ||||
1 | 49″86 | Athlon Bastia | Montecassiano | 10/06 | |
2 | 50″42 | Olimpia Amatori Rimini | Montecassiano | 16/09 | |
3 | 52″44 | Virtus Este | Marcon | 17/06 | |
4 | 53″27 | Atletica Vis Nova – Salerno | Salerno | 17/06 | |
5 | 53″30 | Assi Giglio Rosso Firenze | Mantova | 03/06 | |
6 | 54″11 | Libertaletica – Roma | Latina | 10/06 | |
7 | 55″22 | Atletica Virtus Castenedolo | Mantova | 13/05 | |
8 | 55″52 | Atletica Biotekna Marcon | Marcon | 17/06 | |
9 | 56″61 | Romatletica | Ostia | 30/04 | |
10 | 57″89 | Atletica Dolomiti Belluno | Agordo | 23/04 | |
Reg. | 51″33 | UMBRIA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 53″27 | MARCHE | Salò | 30/09 | |
M60 | 56″58 | NAZIONALE | Aarhus (Den) | 06/08 | |
M 65 | 4×100 | ||||
1 | 54″82 | Romatletica | Latina | 01/07 | |
2 | 54″98 | Virtus Este | Montecassiano | 16/09 | |
3 | 55″85 | Road Runners Club Milano | Montecassiano | 16/09 | |
4 | 56″29 | Atletica Selargius – Ca | Sassari | 17/06 | |
5 | 56″89 | Assi Giglio Rosso Firenze | Montecassiano | 16/09 | |
6 | 57″00 | Dil. Puntese S.G. La Punta – Ct | Palermo | 10/06 | |
7 | 57″05 | S.E.F. Macerata | Montecassiano | 10/06 | |
8 | 58″00 | Libertaletica – Roma | Latina | 01/07 | |
M 70 | 4×100 | ||||
1 | 57″09 | Trieste Atletica | Mantova | 03/06 | |
2 | 57″99 | Atletica Selargius – Ca | Cagliari | 22/07 | |
3 | 58″86 | Libertaletica – Roma | Latina | 10/06 | |
4 | 1’00″13 | Vittorio Alfieri Asti | Mantova | 03/06 | |
5 | 1’04″48 | Amatori Masters Novara | Aosta | 17/06 | |
6 | 1’05″32 | Atletica Vicentina | Marcon | 17/06 | |
7 | 1’07″82 | Nuova Atl. dal Friuli – Udine | Gorizia | 17/06 | |
8 | 1’11″98 | Atletica Amatori Reggio Cal. | Siderno | 10/06 | |
M 75 | 4×100 | ||||
1 | 1’06″80 | Atletica Ambrosiana – Milano | Mantova | 13/05 | |
2 | 1’07″36 | Sportclub Merano | Montecassiano | 16/09 | |
M 80 | 4×100 | ||||
1 | 1’14″44 | Sportclub Merano | Merano | 15/06 | |
M 85 | 4×100 | ||||
1 | 1’23″20 | Amatori Masters Novara | Mantova | 03/06 | |
M 35 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’41″67 | La Fratellanza 1874 – Modena | Ancona | 26/02 | |
2 | 1’41″74 | Atletica Libertas Orvieto | Ancona | 26/02 | |
3 | 1’46″52 | Atletica Fabriano | Ancona | 26/02 | |
4 | 1’49″16 | Lazio Runners Team – Roma | Ancona | 26/02 | |
M 40 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’37″07 | Toscana Atletica Futura – Sesto F. | Ancona | 26/02 | |
2 | 1’38″46 | Atletica Riviera del Brenta – Mira | Ancona | 26/02 | |
3 | 1’41″68 | Atletica Vis Nova – Salerno | Ancona | 26/02 | |
4 | 1’45″02 | Atletica Grosseto Banca Tema | Ancona | 26/02 | |
5 | 1’49″07 | Romatletica | Ancona | 26/02 | |
M 45 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’40″34 | Toscana Atletica Futura – Sesto F. | Padova | 22/01 | |
2 | 1’40″61 | Atletica dei Gelsi – Ladispoli | Ancona | 26/02 | |
3 | 1’40″65 | Athlon Bastia | Ancona | 26/02 | |
4 | 1’41″24 | La Fratellanza 1874 – Modena | Ancona | 26/02 | |
5 | 1’41″29 | Due Ponti Srl – Roma | Ancona | 26/02 | |
6 | 1’41″31 | Atletica Biotekna Marcon | Padova | 11/02 | |
7 | 1’42″30 | Atletica Riviera del Brenta – Mira | Padova | 11/02 | |
8 | 1’44″18 | C.U.S. Torino | Ancona | 26/02 | |
9 | 1’45″80 | Aterno Pescara | Ancona | 26/02 | |
10 | 1’49″89 | Atl. L’Amico-Cras Taranto | Ancona | 26/02 | |
M 50 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’39″21 | Atletica Virtus Castenedolo | Ancona | 26/02 | |
2 | 1’41″15 | Atletica Pistoia | Ancona | 26/02 | |
3 | 1’44″84 | Daini Carate Brianza | Ancona | 26/02 | |
4 | 1’45″78 | Atletica Santamonica Misano | Ancona | 26/02 | |
5 | 1’46″93 | Atletica Vicentina | Ancona | 26/02 | |
6 | 1’49″37 | Road Runners Club Milano | Ancona | 26/02 | |
7 | 1’56″28 | Libertaletica – Roma | Ancona | 26/02 | |
M50 | 2’01″24 | NAZIONALE | Daegu (Skor) | 25/03 | |
M 55 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’46″91 | Atletica Ambrosiana Milano | Ancona | 26/02 | |
2 | 1’50″02 | Atletica Fabriano | Ancona | 26/02 | |
3 | 1’52″60 | Fiamma Atletica Catanzaro | Ancona | 26/02 | |
4 | 1’53″71 | C.U.S. Genova | Ancona | 26/02 | |
5 | 1’54″22 | Atletica Santamonica Misano | Ancona | 26/02 | |
6 | 2’02″45 | Virtus Este | Ancona | 26/02 | |
7 | 2’05″36 | Atletica Cogne Aosta | Ancona | 26/02 | |
M 60 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’52″84 | Libertatletica – Roma | Ancona | 26/02 | |
2 | 1’53″66 | S.E.F. Macerata | Ancona | 26/02 | |
3 | 1’53″80 | Athlon Bastia | Ancona | 26/02 | |
4 | 1’53″94 | Romatletica | Ancona | 26/02 | |
5 | 2’06″88 | Atletica Virtus Castenedolo | Ancona | 26/02 | |
M 65 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’59″27 | Virtus Este | Ancona | 26/02 | |
2 | 2’02″20 | Libertatletica – Roma | Ancona | 26/02 | |
3 | 2’04″22 | Atletica Biotekna Marcon | Ancona | 26/02 | |
M65 | 1’55″13 | NAZIONALE | Daegu (Skor) | 25/03 | |
M 70 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 2’15299 | Trieste Atletica | Ancona | 26/02 | |
2 | 2’17″13 | Lazio Runners Team – Roma | Ancona | 26/02 | |
3 | 2’20″66 | Amatori Masters Novara | Ancona | 26/02 | |
4 | 2’28″64 | Old Stars Ostia | Ancona | 26/02 | |
M 75 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 2’17″77 | Atletica Ambrosiana Milano | Ancona | 26/02 | |
2 | 2’25″41 | Sportclub Merano | Ancona | 26/02 | |
3 | 2’31″27 | Libertatletica – Roma | Ancona | 26/02 | |
M 35 | SVEDESE | ||||
1 | 2’10″90 | La Fratellanza 1874 – Modena | Mantova | 04/06 | |
M 40 | SVEDESE | ||||
1 | 2’11″15 | Atletica Olbia | Mantova | 04/06 | |
2 | 2’13″52 | Atletica Vicentina | Mantova | 04/06 | |
3 | 2’16″79 | Atletica Posillipo – Na | Napoli | 08/04 | |
M 45 | SVEDESE | ||||
1 | 2’09″32 | Toscana Atletica Futura – Sesto F. | Mantova | 04/06 | |
2 | 2’13″35 | Atletica Pistoia | Mantova | 04/06 | |
3 | 2’15″36 | C.U.S. Genova | Mantova | 04/06 | |
4 | 2’20″78 | Atletica Vis Nova – Salerno | Napoli | 08/04 | |
5 | 2’26″25 | Circolo Minerva – Parma | Mantova | 04/06 | |
M 50 | SVEDESE | ||||
1 | 2’08289 | Atletica Vicentina | Mantova | 04/06 | |
2 | 2’11″40 | Atletica Virtus Castenedolo | Mantova | 04/06 | |
3 | 2’14″79 | Daini Carate Brianza | Mantova | 04/06 | |
4 | 2’16″57 | Atletica Santamonica Misano | Mantova | 04/06 | |
5 | 2’25″33 | Atletica Ambrosiana – Milano | Mantova | 04/06 | |
6 | 2’32″59 | Atletica Cogne Aosta | Aosta | 14/10 | |
M 55 | SVEDESE | ||||
1 | 2’15″77 | La Fratellanza 1874 – Modena | Mantova | 04/06 | |
2 | 2’24″48 | Trieste Atletica | Mantova | 04/06 | |
3 | 2’31″66 | C.U.S. Genova | Mantova | 04/06 | |
M 60 | SVEDESE | ||||
1 | 2’25″67 | Atletica Biotekna Marcon | Mantova | 04/06 | |
2 | 2’25″81 | Atletica Ambrosiana – Milano | Mantova | 04/06 | |
3 | 2’29″70 | Assi Giglio Rosso Firenze | Mantova | 04/06 | |
4 | 2’35″92 | La Fratellanza 1874 – Modena | S.Felice sul Pan. | 01/05 | |
5 | 2’41″17 | Liberatletica – Roma | Mantova | 04/06 | |
6 | 2’46″27 | Virtus Este | Mantova | 04/06 | |
M 65 | SVEDESE | ||||
1 | 2’34275 | Vittorio Alfieri Asti | Mantova | 04/06 | |
2 | 2’46″03 | Acquadela Bologna | Mantova | 04/06 | |
3 | 2’49″02 | Quercia Trentigrana Rovereto | Mantova | 04/06 | |
M 70 | SVEDESE | ||||
1 | 2’56″56 | Atletica Novese – Al | Mantova | 04/06 | |
2 | 2’57″30 | Liberatletica – Roma | Mantova | 04/06 | |
3 | 3’05″77 | Atletica Vicentina | Mantova | 04/06 | |
M 75 | SVEDESE | ||||
1 | 3’47″49 | Amatori Masters Milano | Mantova | 04/06 | |
M 35 | 4×400 | ||||
1 | 3’59″23 | Lazio Runners Team – Roma | Ostia | 30/04 | |
2 | 3’59″55 | Romatletica | Ostia | 30/04 | |
M 40 | 4×400 | ||||
1 | 3’43″14 | Athlon Bastia | Montecassiano | 17/09 | |
2 | 3’43″58 | Toscana Atletica Futura – Sesto F. | Montecassiano | 17/09 | |
3 | 3’47″93 | Atletica Biotekna Marcon | Jesolo | 09/04 | |
4 | 3’50″36 | Atletica Olbia | Sassari | 18/06 | |
5 | 3’50″48 | Giovanni Scavo 2000 Atl. – Roma | Ostia | 30/04 | |
6 | 3’51″73 | Atletica dei Gelsi – Ladispoli | Latina | 11/06 | |
7 | 3’55″88 | Atletica Selargius | Cagliari | 23/07 | |
8 | 3’56″61 | Aviv Pol. Malavicina – Mn | Mantova | 03/06 | |
9 | 3’58″53 | Just Run – Roma | Latina | 02/07 | |
10 | 4’00″50 | Atletica San Giovanni – Sassari | Sassari | 18/06 | |
Reg. | 3’54″99 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | Salò | 30/09 | |
M40 | 3’46″00 | NAZIONALE | Aarhus (Den) | 06/08 | |
M 45 | 4×400 | ||||
1 | 3’38″90 | Toscana Atletica Futura – Sesto F. | Mantova | 03/06 | |
2 | 3’46″98 | La Fratellanza 1874 – Modena | Misano Adr. | 11/06 | |
3 | 3’47″05 | Atletica Vicentina | Mantova | 03/06 | |
4 | 3’48″16 | Atletica Virtus Castenedolo | Gavardo | 02/09 | |
5 | 3’50″96 | Atletica Pistoia | Mantova | 03/06 | |
6 | 3’51″00 | C.U.S. Genova | Mantova | 03/06 | |
7 | 3’51″71 | Due Ponti Srl – Roma | Latina | 11/06 | |
8 | 3’53″64 | G.P. Valchiavenna – Chiavenna | Mantova | 03/06 | |
9 | 3’53″68 | Giovanni Scavo 2000 Atl. – Roma | Latina | 11/06 | |
10 | 3’54″85 | Atletica Biotekna Marcon | Marcon | 18/06 | |
11 | 3’55″21 | Atletica dei Gelsi – Ladispoli | Latina | 02/07 | |
12 | 3’55″78 | Atletica Riviera del Brenta – Mira | Marcon | 18/06 | |
13 | 4’00″11 | Amsicora – Cagliari | Montecassiano | 17/09 | |
14 | 4’02″20 | Fincantieri Atl. Monfalcone | Gorizia | 18/06 | |
15 | 4’03″22 | Free-Zone – Iseo | Mantova | 14/05 | |
Reg. | 3’43″86 | TOSCANA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 4’01″76 | PUGLIA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 4’02″20 | UMBRIA | Salò | 30/09 | |
M 50 | 4×400 | ||||
1 | 3’41″72 | Atletica Virtus Castenedolo | Mantova | 03/06 | |
2 | 3’49″76 | Liberatletica – Roma | Latina | 11/06 | |
3 | 3’52″63 | Atletica Biotekna Marcon | Marcon | 18/06 | |
4 | 3’53″83 | Atletica Selargius – Sassari | Sassari | 18/06 | |
5 | 3’55″17 | Romatletica | Montecassiano | 17/09 | |
6 | 3’55″60 | Daini Carate Brianza | Montecassiano | 17/09 | |
7 | 3’56″14 | Atletica Santamonica Misano | Mantova | 03/06 | |
8 | 4’07″93 | La Fratellanza 1874 – Modena | Gavardo | 02/09 | |
9 | 4’08″82 | Vittorio Alfieri Asti | Montecassiano | 17/09 | |
10 | 4’11″84 | Suedtirol Team Club – Bolzano | Montecassiano | 17/09 | |
Reg. | 3’51″26 | LOMBARDIA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 3’54″58 | EMILIA-ROMAGNA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 3’57″87 | PIEMONTE | Salò | 30/09 | |
M 55 | 4×400 | ||||
1 | 3’54″34 | Olimpia Amatori Rimini | Mantova | 03/06 | |
2 | 3’55″85 | Atletica Biotekna Marcon | Mantova | 03/06 | |
3 | 4’05″03 | Road Runners Club Milano | Mantova | 18/06 | |
4 | 4’06″23 | Trieste Atletica | Mantova | 03/06 | |
5 | 4’12″30 | Dil. Puntese S.G. La Punta – Ct | Mantova | 03/06 | |
6 | 4’15″28 | Tortellini Voltan Martellago – Ve | Marcon | 18/06 | |
7 | 4’19″07 | Virtus Este | Montecassiano | 17/09 | |
Reg. | 3’54″06 | VENETO | Salò | 30/09 | |
Reg. | 4’19″47 | LIGURIA | Salò | 30/09 | |
M40 | 4’05″33 | NAZIONALE | Aarhus (Den) | 06/08 | |
M 60 | 4×400 | ||||
1 | 4’12″91 | Atletica Ambrosiana – Milano | Montecassiano | 17/09 | |
2 | 4’27″66 | Romatletica | Latina | 11/06 | |
3 | 4’29″93 | Sportclub Merano | Merano | 16/06 | |
4 | 4’31″58 | Liberatltica – Roma | Latina | 11/06 | |
5 | 4’33″22 | Lazio Runners Team – Roma | Ostia | 30/04 | |
6 | 4’36″65 | Atletica Fabriano | Fermo | 09/04 | |
Reg. | 4’11″92 | ALTO ADIGE | Salò | 30/09 | |
M 65 | 4×400 | ||||
1 | 4’42″88 | Quercia Trentigrana Rovereto | Merano | 16/06 | |
2 | 4’43″92 | Liberatltica – Roma | Ostia | 30/04 | |
3 | 5’29″85 | Atletica Fortitudo Catania | Palermo | 11/06 | |
M 70 | 4×400 | ||||
1 | 5’30″40 | Liberatltica – Roma | Mantova | 03/06 | |
2 | 6’05″09 | Old Stars Ostia | Latina | 02/07 | |
3 | 6’40″39 | Amatori Masters Novara | Aosta | 18/06 | |
M 80 | 4×400 | ||||
1 | 7’11″88 | Amatori Masters Novara | Mantova | 03/06 | |
M 35 | 4×1500 | ||||
1 | 18’11″90 | Ballotta Camp – Salsomaggire T. | Mantova | 04/06 | |
2 | 21’03″84 | Atletica Vicentina | Mantova | 04/06 | |
M 40 | 4×1500 | ||||
1 | 17’25″68 | S.E.F. Stamura – Ancona | Mantova | 04/06 | |
2 | 18’46″20 | G.P. Valchiavenna – Chiavenna | Mantova | 04/06 | |
3 | 19’14″33 | La Fratellanza 1874 – Modena | S.Felice sul Pan. | 01/05 | |
4 | 20’04″12 | Free-Zone – Iseo | Mantova | 04/06 | |
5 | 21’01″32 | Libertas Mantova | Mantova | 04/06 | |
M 45 | 4×1500 | ||||
1 | 17’45″42 | Sportiamo – Trieste | Mantova | 04/06 | |
2 | 19’49″30 | S.E.F. Stamura – Ancona | Mantova | 04/06 | |
3 | 21’32″94 | G.P. Quadrifoglio – Salsomaggire T. | Mantova | 04/06 | |
M 50 | 4×1500 | ||||
1 | 18’46″95 | Atletica Vicentina | Mantova | 04/06 | |
2 | 18’57″25 | Atletica Biotekna Marcon | Mantova | 04/06 | |
3 | 19’00″95 | La Fratellanza 1874 – Modena | Mantova | 04/06 | |
4 | 19’12″40 | Atletica Riviera del Brenta – Mira | Mantova | 04/06 | |
5 | 19’19″84 | Free-Zone – Iseo | Mantova | 04/06 | |
6 | 19’31″05 | Delta Spedizioni – Genova | Mantova | 04/06 | |
7 | 19’58″94 | Pol. Sant’Orso Aosta | Aosta | 14/10 | |
8 | 23’30″8m | Amatori S.C. Duilia – Pozzo di Gotto | Messina | 22/04 | |
M 55 | 4×1500 | ||||
1 | 22’16″08 | Atletica Novese – Al | Mantova | 04/06 | |
2 | 22’47″57 | La Fratellanza 1874 – Modena | S.Felice sul Pan. | 01/05 | |
3 | 24’47″90 | G.P. Quadrifoglio – Salsomaggire T. | Mantova | 04/06 | |
M 60 | 4×1500 | ||||
1 | 20’58″57 | Atletica di Lumezzane – Bs | Mantova | 04/06 | |
2 | 23’47″97 | Atletica Vicentina | Mantova | 04/06 | |
3 | 24’41″17 | Track & Field Master Gross – Grosseto | Mantova | 04/06 | |
M 65 | 4×1500 | ||||
1 | 22’28″68 | Quercia Trentingrana Rovereto | Mantova | 04/06 | |
2 | 23’05″22 | Cambiaso Risso Running Team – Ge | Mantova | 04/06 | |
3 | 23’24″21 | Liberatletica – Roma | Mantova | 04/06 | |
4 | 23’50″75 | P.B.M. Bovisio Masciago – Mb | Mantova | 04/06 | |
M 70 | 4×1500 | ||||
1 | 24’50″65 | Atletica Novese – Al | Mantova | 04/06 | |
2 | 27’24″32 | Tortellini Voltan Martellago – Ve | Mantova | 04/06 | |
M 80 | 4×1500 | ||||
1 | 32’53″33 | Amatori Masters Novara | Mantova | 04/06 | |
F 35 | 4×100 | ||||
1 | 59″08 | Polisportiva Montecassiano | Fermo | 08/04 | |
2 | 1’02″42 | Lazio Runners Team | Ostia | 30/04 | |
F 40 | 4×100 | ||||
1 | 51″55 | Romatletica | Roma | 08/06 | |
2 | 53″88 | Athlon Bastia | Montecassiano | 10/06 | |
3 | 56″50 | Atletica dei Gelsi | Ostia | 30/04 | |
4 | 57″85 | C.U.S. Salerno | Salerno | 17/06 | |
5 | 58″74 | Apuliatlhetica | Bari | 10/06 | |
6 | 58″83 | Assi Giglio Rosso Fi. | Mantova | 03/06 | |
7 | 59″65 | C.U.S. Sassari | Sassari | 17/06 | |
8 | 1’01″22 | Atletica Riviera Brenta | Marcon | 17/06 | |
9 | 1’01″93 | G. Scavo 2000 Atl. | Latina | 10/06 | |
10 | 1’03″16 | C.B.A. Cinisello Balsamo | Mantova | 17/06 | |
F 45 | 4×100 | ||||
1 | 53″04 | Atl. Ambrosiana | Roma | 08/06 | |
2 | 54″67 | Atl. Insieme Verona | Marcon | 17/06 | |
3 | 55″93 | Romatletica | Latina | 10/06 | |
4 | 56″44 | Atletica dei Gelsi | Roma | 08/06 | |
5 | 57″26 | Shardana | Sassari | 17/06 | |
6 | 57″94 | Due Ponti Srl | Roma | 08/06 | |
7 | 58″19 | Atletica Pistoia | Mantova | 03/06 | |
8 | 58″36 | C.U.S. Genova | Boissano | 10/06 | |
9 | 59″11 | Atl. Santamonica Misano | Roma | 08/06 | |
10 | 59″20 | Atl. Vicentina | Agordo | 23/04 | |
11 | 59″28 | S.E.F. Macerata | Mantova | 03/06 | |
12 | 1’00″37 | G. Scavo 2000 Atl. | Ostia | 30/04 | |
13 | 1’01″09 | Delogu Nuoro | Sassari | 17/06 | |
14 | 1’01″41 | Assi Giglio Rosso Fi. | Siena | 17/06 | |
15 | 1’01″44 | Runners For Emergency | Ostia | 03/06 | |
W45 | 55″75 | NAZIONALE | Aarhus (Den) | 06/08 | |
F 50 | 4×100 | ||||
1 | 54″45 | Atl. Ambrosiana | Mantova | 17/06 | |
2 | 54″91 | Assi Giglio Rosso Fi. | Roma | 08/06 | |
3 | 56″04 | Liberatletica | Ostia | 30/04 | |
4 | 57″26 | Atl. Virtus Castenedolo | Gavardo | 02/09 | |
5 | 57″47 | C.U.S. Sassaro | Sassari | 17/06 | |
6 | 58″03 | Vittorio Alfieri Asti | Mantova | 03/06 | |
7 | 58″22 | Atl. Santamonica Misano | Mantova | 03/06 | |
8 | 1’00″62 | Atletica San Biagio | Marcon | 17/06 | |
9 | 1’01″94 | Atl. Insieme Verona | Agordo | 23/04 | |
10 | 1’02″57 | G. Scavo 2000 Atl. | Montecasiano | 16/09 | |
11 | 1’03″78 | Romatletica | Ostia | 30/04 | |
12 | 1’03″94 | C.U.S. Genova | Montecasiano | 16/09 | |
Reg. | 54″00 | LOMBARDIA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 55″15 | VENETO | Salò | 30/09 | |
Reg. | 59″89 | EMILIA-ROMAGNA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 1’00″40 | MARCHE | Salò | 30/09 | |
Reg. | 1’01″39 | PIEMONTE | Salò | 30/09 | |
F 55 | 4×100 | ||||
1 | 55″98 | Atl. Virtus Castenedolo | Mantova | 17/06 | |
2 | 56″08 | Trieste Atletica | Mantova | 03/06 | |
3 | 56″75 | Assi Giglio Rosso Fi. | Mantova | 03/06 | |
4 | 59″01 | Atletica Varazze | Boissano | 10/06 | |
5 | 59″73 | Suedtirol Team Club | Gavrardo | 02/09 | |
6 | 59″76 | Romatletica | Latina | 10/06 | |
7 | 1’00″07 | Atl. Insieme Verona | Marcon | 17/06 | |
8 | 1’02″00 | Libertaletica | Ostia | 30/04 | |
9 | 1’02″97 | G. Scavo 2000 Atl. | Latina | 10/06 | |
10 | 1’04″03 | Acquadela Bologna | Misano Adr. | 10/06 | |
11 | 1’04″51 | C.U.S. Pisa | Siena | 17/06 | |
12 | 1’05″68 | S.E.F. Macerata | Fermo | 08/04 | |
Reg. | 57″47 | TOSCANA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 57″64 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 57″79 | LIGURIA | Salò | 30/09 | |
Reg. | 1’00″21 | ALTO ADIGE | Salò | 30/09 | |
Reg. | 1’00″44 | LAZIO | Salò | 30/09 | |
W50 | 54″81 | NAZIONALE | Aarhus (Den) | 06/08 | |
F 60 | 4×100 | ||||
1 | 1’00″13 | Romatletica | Montecassiano | 16/09 | |
2 | 1’06″15 | Liberatletica | Ostia | 30/04 | |
3 | 1’07″48 | S.E.F. Macerata | Mantova | 03/06 | |
4 | 1’11″46 | Sportclub Merano | Gavardo | 02/09 | |
5 | 1’15″73 | Atletica Selargius | Sassari | 17/06 | |
F 70 | 4×100 | ||||
1 | 1’28″14 | Atletica Aviano | Mantova | 03/06 | |
F 35 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’58″21 | Romatletica | Ancona | 26/02 | |
2 | 2’09″14 | Pol. Montecassiano | Ancona | 26/02 | |
F 40 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’59″80 | Athlon Bastia | Ancona | 26/02 | |
2 | 2’06″19 | C.U.S. Salerno | Ancona | 26/02 | |
3 | 2’20″18 | Lazio Runners Team | Ancona | 26/02 | |
W40 | 1’58″80 | NAZIONALE | Daegu (Skor) | 25/03 | |
F 45 | 4×200 | Indoor | |||
1 | 1’53″96 | Atl. Ambrosiana | Padova | 11/02 | |
2 | 2’01″12 | Amleto Monti | Ancona | 26/02 | |
3 | 2’01″28 | Atletica dei Gelsi | Ancona | 26/02 | |
4 | 2’06″88 | Atletica Pistoia | Ancona | 26/02 | |
5 | 2’07″54 | Assi Giglio Rosso Fi. | Ancona | 26/02 | |
6 | 2’10″33 | Romatletica | Ancona | 26/02 | |
