M 30 | mt.60 | |||||||
1 | 6″59 | Stefano | TILLI | 22/ago | 1962 | Gent (Bel) | 27/feb | 2000 |
2 | 6″59 | Emmanuele | DI GREGORIO | 13/dic | 1980 | Parigi (Fra) | 06/mar | 2011 |
3 | 6″62 | Simone | COLLIO | 27/dic | 1979 | Valencia (Esp) | 13/feb | 2010 |
4 | 6″66 | Fabio | CERRUTI | 26/set | 1985 | Saragozza (Esp) | 06/feb | 2016 |
5 | 6″69 | Giovanni | PUGGIONI | 19/mar | 1966 | Genova | 22/feb | 1997 |
6 | 6″69 | Mario | LONGO | 21/ago | 1964 | Genova | 07/feb | 1998 |
7 | 6″72 | Jacques | RIPARELLI | 27/mar | 1983 | Modena | 01/feb | 2014 |
8 | 6″74 | Paolo | CHIAPPERINI | 14/dic | 1969 | Torino | 10/feb | 2001 |
9 | 6″77 | Maurizio | CHECCUCCI | 26/feb | 1974 | Ancona | 04/feb | 2007 |
10 | 6″79 | Stefano | DACASTELLO | 17/feb | 1980 | Aosta | 23/gen | 2011 |
11 | 6″80 | Marco | TORRIERI | 14/mag | 1978 | Ancona | 25/gen | 2009 |
(pre) | 6″60 | Simone | COLLIO | 27/dic | 1979 | Stoccarda (Ger) | 07/feb | 2009 |
(pre) | 6″74 | Luca | VERDECCHIA | 24/mag | 1978 | Ancona | 17/feb | 2008 |
(pre) | 6″74 | Marco | TORRIERI | 14/mag | 1978 | Genova | 24/feb | 2008 |
(pre) | 6″75 | Roberto | DONATI | 15/mar | 1983 | Roma | 27/gen | 2013 |
(pre) | 6″76 | Pietro | MENNEA | 28/giu | 1952 | Genova | 02/feb | 1982 |
(pre) | 6″76 | Maurizio | CHECCUCCI | 26/feb | 1974 | Modena | 24/gen | 2004 |
(pre) | 6″78 | Massimiliano | DONATI | 16/giu | 1979 | Ancona | 25/gen | 2009 |
M 35 | mt.60 | |||||||
1 | 6″59 | Stefano | TILLI | 22/ago | 1962 | Gent (Bel) | 27/feb | 2000 |
2 | 6″81 | Maurizio | CHECCUCCI | 26/feb | 1974 | Modena | 11/feb | 2012 |
3 | 6″84 | Mario | LONGO | 21/ago | 1964 | Genova | 01/mar | 2003 |
4 | 6″86 | Marco | TORRIERI | 14/mag | 1978 | Ancona | 18/gen | 2014 |
5 | 6″89 | Giovanni | PUGGIONI | 19/mar | 1966 | Genova | 01/mar | 2003 |
6 | 6″89 | Stefano | BELLOTTO | 06/apr | 1969 | Ancona | 19/feb | 2005 |
7 | 6″93 | Michele | LAZAZZERA | 24/gen | 1968 | Ancona | 09/feb | 2003 |
8 | 6″96 | Marco | BOGGIONI | 27/apr | 1966 | Mantova | 22/gen | 2005 |
9 | 7″00 | Enrico | PRA’ FLORIANI | 25/feb | 1976 | Modena | 21/gen | 2012 |
10 | 7″02 | Paolo | CHIAPPERINI | 14/dic | 1969 | Genova | 26/feb | 2005 |
11 | 7″05 | Luca | CEGLIE | 24/ott | 1979 | Ancona | 08/feb | 2017 |
12 | 7″06 | Antonello | PALLA | 11/feb | 1970 | Clermont-F. (Fra) | 18-mar | 2008 |
13 | 7″07 | Gaetano | BARONE | 10/feb | 1981 | Ancona | 22/gen | 2017 |
14 | 7″08 | Donato | CIPULLO | 17/mag | 1968 | Sindelfingen (Ger) | 12/mar | 2004 |
15 | 7″10 | Fabrizio | BIASSONI | 18/ago | 1980 | Bergamo | 15/gen | 2017 |
16 | 7″11 | Aramis | DIAZ | 22/nov | 1974 | Formia | 25/gen | 2015 |
17 | 7″12 | Stefano | TUGNOLO | 19/dic | 1975 | Bergamo | 10/feb | 2013 |
18 | 7″13 | Renato | DE ANGELIS | 06/dic | 1971 | Rieti | 03/feb | 2008 |
19 | 7″13 | Enrico | SARACENI | 19/mag | 1964 | Ancona | 08/mar | 2008 |
20 | 7″13 | Leonardo | IORIO | 20/gen | 1975 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 6″80 | Maurizio | CHECCUCCI | 26/feb | 1974 | Ancona | 25/gen | 2009 |
(pre) | 6″83 | Ezio | MADONIA | 07/ago | 1966 | Genova | 24/feb | 2001 |
(pre) | 6″91 | Giovanni | TOMASICCHIO | 27/mar | 1982 | Ancona | 08/feb | 2017 |
(pre) | 6″95 | Mirko | TURRI | 29/giu | 1981 | Modena | 20/feb | 2016 |
(pre) | 6″96 | Paolo | CHIAPPERINI | 14/dic | 1969 | Ancona | 31/gen | 2004 |
(pre) | 6″96 | Massimiliano | DENTALI | 12/giu | 1980 | Aosta | 07/feb | 2015 |
(pre) | 7″01 | Francesco | SCUDERI | 04/ott | 1977 | Roma | 29/gen | 2012 |
(pre) | 7″04 | Stefano | TUGNOLO | 19/dic | 1975 | Aosta | 20/feb | 2010 |
(pre) | 7″05 | Fabrizio | BIASSONI | 18/ago | 1980 | Saronno | 15/feb | 2015 |
(pre) | 7″08 | Gianluca | GHIANI | 30/ago | 1971 | Iglesias | 07/feb | 2006 |
(pre) | 7″08 | Aldo Marco | ALAIMO | 27/apr | 1976 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 7″10 | Michele | DONNARUMMA | 20/nov | 1969 | Genova | 07/feb | 2004 |
M 40 | mt.60 | |||||||
1 | 6″94 | Mario | LONGO | 21/ago | 1964 | Napoli | 07/feb | 2009 |
2 | 7″02 | Giovanni | PUGGIONI | 19/mar | 1966 | Iglesias | 11/feb | 2007 |
3 | 7″11 | Aramis | DIAZ | 22/nov | 1974 | Formia | 25/gen | 2015 |
4 | 7″13 | Enrico | SARACENI | 19/mag | 1964 | Ancona | 08/mar | 2008 |
5 | 7″14 | Marco | BOGGIONI | 27/apr | 1966 | Saronno | 21/gen | 2007 |
6 | 7″14 | Paolo | CHIAPPERINI | 14/dic | 1969 | Roma | 30/gen | 2011 |
7 | 7″15 | Stefano | BELLOTTO | 06/apr | 1969 | Pergine Vals. | 06/feb | 2010 |
8 | 7″18 | Giancarlo | D’ORO | 06/giu | 1962 | Mantova | 28/gen | 2006 |
9 | 7″18 | Massimiliano | SCARPONI | 17/giu | 1967 | Ancona | 25/mar | 2009 |
10 | 7″21 | Marco | CERIANI | 11/lug | 1965 | Linz (Aut) | 18/mar | 2006 |
11 | 7″21 | Fabrizio | RIGHI | 23/mag | 1975 | Ancona | 20/feb | 2016 |
12 | 7″22 | Alfonso | DE FEO | 15/set | 1964 | Ancona | 08/mar | 2014 |
13 | 7″23 | Danilo | BERTAGGIA | 08/feb | 1966 | Genova | 10/feb | 2007 |
14 | 7″23 | Mauro | GRAZIANO | 22/gen | 1966 | Ancona | 09/mar | 2013 |
15 | 7″24 | Andrea | BENATTI | 24/feb | 1972 | Magglingen (Sui) | 26/gen | 2013 |
16 | 7″25 | Michele | LAZAZZERA | 24/gen | 1968 | Ancona | 08/mar | 2008 |
17 | 7″26 | Roberto | BONVICINI | 26/ago | 1966 | Ancona | 08/mar | 2008 |
18 | 7″27 | Pasqualino | ABETI | 02/apr | 1948 | Torino | 23/feb | 1991 |
(pre) | 6″94 | Maurizio | CHECCUCCI | 26/feb | 1974 | Modena | 01/feb | 2014 |
(pre) | 7″15 | Giovanni | PAU | 28/giu | 1975 | Iglesias | 15/feb | 2015 |
(pre) | 7″19 | Marco | CERIANI | 11/lug | 1965 | Eskilstuna (Swe) | 12/mar | 2005 |
M 45 | mt.60 | |||||||
1 | 6″97 | Mario | LONGO | 21/ago | 1964 | Ancona | 09/gen | 2010 |
2 | 7″22 | Alfonso | DE FEO | 15/set | 1964 | Ancona | 08/mar | 2014 |
3 | 7″23 | Mauro | GRAZIANO | 22/gen | 1966 | Ancona | 09/mar | 2013 |
4 | 7″28 | Walter | COMPER | 25/dic | 1966 | Ancona | 29/mar | 2016 |
5 | 7″29 | Alessandro | ALBERTI | 19/giu | 1970 | Ancona | 27/feb | 2016 |
6 | 7″30 | Giancarlo | D’ORO | 06/giu | 1962 | Ancona | 20/feb | 2010 |
7 | 7″33 | Stefano | BELLOTTO | 06/apr | 1969 | Ancona | 27/feb | 2016 |
8 | 7″34 | Giovanni | PUGGIONI | 19/mar | 1966 | Iglesias | 17/feb | 2013 |
9 | 7″39 | Salvino | TORTU | 29/ago | 1959 | Mantova | 22/gen | 2005 |
10 | 7″39 | Ferido | FORNESI | 19/feb | 1962 | Modena | 02/feb | 2008 |
11 | 7″39 | Enrico | SARACENI | 19/mag | 1964 | Ancona | 20/feb | 2010 |
12 | 7″42 | Michele | LAZAZZERA | 24/gen | 1968 | Ancona | 09/mar | 2013 |
13 | 7″43 | Andrea | BENATTI | 24/feb | 1972 | Ancona | 25/feb | 2017 |
14 | 7″45 | Massimiliano | SCARPONI | 17/giu | 1967 | Ancona | 08/mar | 2014 |
15 | 7″45 | Paolo | CHIAPPERINI | 14/dic | 1969 | Ancona | 27/feb | 2016 |
16 | 7″47 | Massimo | CLEMENTONI | 16/feb | 1959 | Sindelfingen (Ger) | 12/mar | 2004 |
17 | 7″47 | Marco | MORIGI | 13/set | 1960 | Ancona | 20/feb | 2010 |
18 | 7″47 | Marco | RASO | 17/gen | 1971 | Ancona | 27/feb | 2016 |
19 | 7″48 | Pier Giorgio | BARBERIS | 23/nov | 1959 | Giaveno | 13/mar | 2006 |
20 | 7″50 | Roberto | BARONTINI | 08/apr | 1965 | Firenze | 21/gen | 2012 |
21 | 7″50 | Antonio | DI MATTEO | 12/gen | 1969 | Roma | 19/gen | 2014 |
22 | 7″50 | Pierluigi | ACCIACCAFERRI | 28/mag | 1968 | Ancona | 28/feb | 2015 |
23 | 7″50 | Alessandro | FACCHIN | 18/feb | 1970 | Torun (Pol) | 25/mar | 2015 |
24 | 7″51 | Giulio | MORELLI | 06/mar | 1963 | Ancona | 20/feb | 2010 |
(pre) | 6″94 | Mario | LONGO | 21/ago | 1964 | Napoli | 07/feb | 2009 |
(pre) | 7″29 | Giancarlo | D’ORO | 06/giu | 1962 | Aosta | 24/feb | 2007 |
(pre) | 7″36 | Massimiliano | SCARPONI | 17/giu | 1967 | Roma | 29/gen | 2012 |
(pre) | 7″36 | Paolo | CHIAPPERINI | 14/dic | 1969 | Roma | 19/gen | 2014 |
(pre) | 7″37 | Luigi | CICCHETTI | 09/lug | 1971 | Latina | 20/feb | 2016 |
(pre) | 7″38 | Enrico | SARACENI | 19/mag | 1964 | Ancona | 25/gen | 2009 |
(pre) | 7″39 | Michele | DONNARUMMA | 20/nov | 1969 | Roma | 02/feb | 2014 |
(pre) | 7″40 | Marco | BOGGIONI | 27/apr | 1966 | Saronno | 06/feb | 2011 |
(pre) | 7″45 | Emiliano | RASPI | 27/mag | 1972 | Ancona | 25/feb | 2017 |
(pre) | 7″49 | Marco | CERIANI | 11/lug | 1965 | Saronno | 10/gen | 2010 |
(pre) | 7″49 | Pierluigi | ACCIACCAFERRI | 28/mag | 1968 | Ancona | 09/mar | 2013 |
(pre) | 7″50 | Antonio | BOLDRINI | 06/giu | 1966 | Modena | 08/gen | 2011 |
M 50 | mt.60 | |||||||
1 | 7″04 | Mario | LONGO | 21/ago | 1964 | Ancona | 30/mar | 2016 |
2 | 7″36 | Alfonso | DE FEO | 15/set | 1964 | Ancona | 30/mar | 2016 |
3 | 7″41 | Walter | COMPER | 25/dic | 1966 | Ancona | 25/feb | 2017 |
4 | 7″52 | Massimo | CLEMENTONI | 16/feb | 1959 | Ancona | 25/mar | 2009 |
5 | 7″52 | Marco | MORIGI | 13/set | 1960 | Ancona | 05/mar | 2011 |
6 | 7″52 | Giancarlo | D’ORO | 06/giu | 1962 | Torun (Pol) | 24/mar | 2015 |
7 | 7″57 | Paolo | MAZZOCCONI | 11/ago | 1964 | Ancona | 30/mar | 2016 |
8 | 7″61 | Roberto | BARONTINI | 08/apr | 1965 | Ancona | 25/feb | 2017 |
9 | 7″62 | Ferido | FORNESI | 19/feb | 1962 | Ancona | 10/mar | 2012 |
10 | 7″63 | Antonio | ROSSI | 03/set | 1950 | Sindelfingen (Ger) | 12/mar | 2004 |
11 | 7″63 | Giulio | MORELLI | 06/mar | 1963 | Ancona | 09/mar | 2013 |
12 | 7″68 | Bruno | SANTEDDU | 16/giu | 1958 | Ancona | 25/mar | 2009 |
13 | 7″69 | Giorgio | TIBERI | 04/ago | 1956 | Ancona | 03/mar | 2007 |
14 | 7″69 | Maurizio | CEOLA | 22/gen | 1962 | Ancona | 09/mar | 2013 |
15 | 7″70 | Vincenzo | FELICETTI | 18/feb | 1949 | Ancona | 20/feb | 1999 |
16 | 7″72 | Salvino | TORTU | 29/ago | 1959 | Aosta | 16/gen | 2010 |
17 | 7″72 | Fabrizio | BOGGI | 11/lug | 1964 | Firenze | 24/gen | 2015 |
18 | 7″73 | Paolo | BARCHI | 12/apr | 1963 | Modena | 06/feb | 2016 |
19 | 7″74 | Gianni | BECATTI | 27/ago | 1963 | Ancona | 27/feb | 2016 |
20 | 7″75 | Rosario | D’AMATO | 30/ott | 1957 | Ancona | 28/feb | 2009 |
21 | 7″75 | Massimo | BELOTTI | 04/apr | 1965 | Ancona | 25/feb | 2017 |
22 | 7″76 | Enrico | SISTI | 07/ago | 1959 | Ancona | 25/feb | 2017 |
23 | 7″77 | Andrea | VILLIRILLO | 01/gen | 1955 | Clermont-F. (Fra) | 17/mar | 2008 |
24 | 7″77 | Luigi | PAPETTI | 19/ott | 1964 | Ancona | 28/feb | 2015 |
25 | 7″79 | Fernando | ANTONACI | 13/giu | 1959 | Ancona | 10/mar | 2012 |
26 | 7″81 | Franco | MENOTTI | 27/feb | 1961 | Ancona | 05/mar | 2011 |
27 | 7″81 | Enrico | GHIDETTI | 09/gen | 1961 | Gent (Bel) | 18/mar | 2011 |
28 | 7″82 | Gabriele | CARNIATO | 30/lug | 1957 | Ancona | 28/feb | 2009 |
29 | 7″82 | Stefano | BALSAMINI | 21/set | 1962 | Ancona | 09/mar | 2013 |
(pre) | 7″22 | Alfonso | DE FEO | 15/set | 1964 | Ancona | 08/mar | 2014 |
(pre) | 7″28 | Walter | COMPER | 25/dic | 1966 | Ancona | 29/mar | 2016 |
(pre) | 7″47 | Marco | MORIGI | 13/set | 1960 | Ancona | 20/feb | 2010 |
(pre) | 7″56 | Massimiliano | SCARPONI | 17/giu | 1967 | Ancona | 28/gen | 2017 |
(pre) | 7″59 | Domenico | FURIA | 07/mag | 1960 | Ancona | 20/feb | 2010 |
(pre) | 7″59 | Ferido | FORNESI | 19/feb | 1962 | Modena | 11/feb | 2012 |
(pre) | 7″60 | Roberto | BARONTINI | 08/apr | 1965 | Ancona | 28/feb | 2015 |
(pre) | 7″69 | Salvino | TORTU | 29/ago | 1959 | Locarno (Sui) | 18/gen | 2009 |
(pre) | 7″70 | Gianluigi | PALA | 18/mag | 1963 | Ancona | 09/mar | 2013 |
(pre) | 7″70 | Massimo | BELOTTI | 04/apr | 1965 | Ancona | 28/feb | 2015 |
(pre) | 7″73 | Armando | SARDI | 15/set | 1940 | Torino | 03/mar | 1990 |
(pre) | 7″77 | Fernando | ANTONACI | 13/giu | 1959 | Ancona | 28/feb | 2009 |
(pre) | 7″77 | Fausto | TEGORELLI | 21/ott | 1965 | Ancona | 28/feb | 2015 |
(pre) | 7″79 | Rosario | MAURI | 02/dic | 1964 | Ancona | 08/mar | 2014 |
(pre) | 7″82 | Luigi | PAPETTI | 19/ott | 1964 | Modena | 01/feb | 2014 |
M 55 | mt.60 | |||||||
1 | 7″76 | Enrico | SISTI | 07/ago | 1959 | Ancona | 25/feb | 2017 |
2 | 7″77 | Massimo | CLEMENTONI | 16/feb | 1959 | Budapest (Hun) | 25/mar | 2014 |
3 | 7″79 | Antonio | ROSSI | 03/set | 1950 | Ancona | 03/mar | 2007 |
4 | 7″85 | Massimo | PAOLELLA | 17/lug | 1960 | Ancona | 29/mar | 2016 |
5 | 7″86 | Giovanni | MOCCHI | 12/lug | 1953 | Ancona | 28/feb | 2009 |
6 | 7″89 | Enzo | PROIETTI | 05/set | 1954 | Roma | 09/feb | 2014 |
7 | 7″89 | Vladimiro | MARGUTTI | 05/mar | 1960 | Ancona | 25/feb | 2017 |
8 | 7″90 | Tristano | TAMARO | 29/dic | 1938 | Malmö (Swe) | 05/mar | 1999 |
9 | 7″90 | Maurizio | CEOLA | 22/gen | 1962 | Ancona | 25/feb | 2017 |
10 | 7″94 | Enrico | GHIDETTI | 09/gen | 1961 | Ancona | 29/mar | 2016 |
11 | 7″95 | Andrea | VILLIRILLO | 01/gen | 1955 | Ancona | 28/feb | 2015 |
12 | 7″95 | Franco | ZAMAGNI | 09/ago | 1960 | Ancona | 27/feb | 2016 |
13 | 7″96 | Vincenzo | BARISCIANO | 03/mar | 1948 | Clermont-F. (Fra) | 17/mar | 2008 |
14 | 7″96 | Giorgio | TIBERI | 04/ago | 1956 | Roma | 29/gen | 2012 |
15 | 7″96 | Marco | MORIGI | 13/set | 1960 | Ancona | 27/feb | 2016 |
16 | 7″97 | Gabriele | CARNIATO | 30/lug | 1957 | Udine | 20/gen | 2013 |
17 | 7″98 | Armando | SARDI | 15/set | 1940 | Napoli | 31/gen | 1998 |
18 | 8″00 | Attilio | JACQUEMET | 16/feb | 1927 | Torino | 08/mar | 1982 |
19 | 8″00 | Zaccaria | FACCHINI | 30/ott | 1957 | Ancona | 28/feb | 2015 |
20 | 8″01 | Paolo | ZADRO | 28/ott | 1946 | Genova | 07/feb | 2004 |
21 | 8″02 | Lucio | CHIRICO | 02/gen | 1962 | Ancona | 25/feb | 2017 |
22 | 8″02 | Ferido | FORNESI | 19/feb | 1962 | Modena | 11/mar | 2017 |
23 | 8″04 | Antonio | CASO | 13/ott | 1950 | Ancona | 07/gen | 2006 |
24 | 8″05 | Abel | SALAMA | 16/ott | 1956 | Ancona | 28/feb | 2015 |
25 | 8″06 | Filippo | TORRE | 12/dic | 1939 | Napoli | 18/feb | 1995 |
26 | 8″07 | Pietro | LOGLI | 16/set | 1958 | Ancona | 27/feb | 2016 |
27 | 8″09 | Luigi | MEDROS | 06/ago | 1947 | Ancona | 15/feb | 2003 |
28 | 8″09 | Pietro | LOGLI | 16/set | 1958 | Iglesias | 16/feb | 2014 |
(pre) | 7″56 | Giancarlo | D’ORO | 06/giu | 1962 | Ancona | 25/feb | 2017 |
(pre) | 7″85 | Maurizio | STEFAN | 19/ago | 1952 | Ancona | 03/mar | 2007 |
(pre) | 7″93 | Gabriele | CARNIATO | 30/lug | 1957 | Ancona | 10/mar | 2012 |
(pre?) | 7″99 | Scipione | DI MATTEO | 1961 | Ancona | 29/mar | 2016 | |
(pre) | 8″02 | Pietro | LOGLI | 16/set | 1958 | Iglesias | 10/feb | 2013 |
(pre) | 8″03 | Rosario | D’AMATO | 30/ott | 1957 | Ancona | 10/mar | 2012 |
(pre) | 8″06 | Raffaele | PAONESSA | 07/ago | 1958 | Ancona | 09/mar | 2013 |
(pre) | 8″07 | Giovanni | BASILE | 01/mag | 1954 | Ancona | 28/feb | 2009 |
(pre) | 8″08 | Giancarlo | MARIANI | 28/nov | 1945 | Napoli | 19/feb | 2000 |
(pre) | 8″09 | Santi | BARBETTI | 09/mag | 1948 | Ancona | 15/feb | 2003 |
M 60 | mt.60 | |||||||
1 | 7″81 | Antonio | ROSSI | 03/set | 1950 | Gent (Bel) | 19/mar | 2011 |
2 | 7″90 | Tristano | TAMARO | 29/dic | 1938 | Malmö (Swe) | 05/mar | 1999 |
3 | 7″95 | Andrea | VILLIRILLO | 01/gen | 1955 | Ancona | 28/feb | 2015 |
4 | 7″96 | Vincenzo | BARISCIANO | 03/mar | 1948 | Clermont-F. (Fra) | 17/mar | 2008 |
5 | 8″03 | Enzo | PROIETTI | 05/set | 1954 | Ancona | 30/mar | 2016 |
6 | 8″15 | Armando | SARDI | 15/set | 1940 | Torino | 08/feb | 2003 |
7 | 8″17 | Livio | BUGIARDINI | 19/set | 1948 | Ancona | 25/mar | 2009 |
8 | 8″24 | Giancarlo | ROSELLA | 30/giu | 1950 | Ancona | 05/mar | 2011 |
9 | 8″29 | Antonio | CASO | 13/ott | 1950 | Ancona | 10/mar | 2012 |
10 | 8″30 | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Torino | 08/mar | 1982 |
11 | 8″30 | Aldo | IRACI | 31/mar | 1940 | Napoli | 17/feb | 2001 |
12 | 8″31 | Fabio | ANTONINI | 18/dic | 1946 | Ancona | 05/mar | 2011 |
13 | 8″31 | Vincenzo | FELICETTI | 18/feb | 1949 | Ancona | 08/mar | 2014 |
14 | 8″33 | Vittorio | BIAGIOTTI | 29/mar | 1928 | Torino | 03/mar | 1990 |
15 | 8″33 | Giulio | MALLARDI | 20/ago | 1946 | Ancona | 05/mar | 2011 |
16 | 8″36 | Arturo | FERRARIO | 1934 | Napoli | 18/feb | 1995 | |
17 | 8″36 | Gaetano | LAMPARELLI | 08/gen | 1957 | Ancona | 25/feb | 2017 |
18 | 8″41 | Giovanni | MOCCHI | 12/lug | 1953 | Locarno (Sui) | 03/feb | 2014 |
19 | 8″42 | Sergio | LANCIOTTI | 08/gen | 1946 | Rieti | 15/gen | 2006 |
20 | 8″42 | Antonio | MONTARULI | 28/mar | 1948 | Ancona | 25/mar | 2009 |
21 | 8″42 | Gabriele | VALLE | 25/mar | 1951 | Ancona | 09/mar | 2013 |
22 | 8″42 | Massimo | FATTORI | 25/set | 1953 | Ancona | 28/feb | 2015 |
(pre) | 7″89 | Enzo | PROIETTI | 05/set | 1954 | Roma | 09/feb | 2014 |
(pre) | 8″05 | Giovanni | MOCCHI | 12/lug | 1953 | Ancona | 09/mar | 2013 |
(pre) | 8″13 | Armando | SARDI | 15/set | 1940 | Napoli | 19/feb | 2000 |
(pre) | 8″13 | Antonio | CASO | 13/ott | 1950 | Ancona | 20/feb | 2010 |
(pre) | 8″14 | Massimo | FERRARO | 10/apr | 1956 | Ancona | 27/feb | 2016 |
(pre) | 8″19 | Antonio | MONTARULI | 28/mar | 1948 | Ancona | 08/mar | 2008 |
(pre) | 8″25 | Luigi | MEDROS | 06/ago | 1947 | Ancona | 03/mar | 2007 |
(pre) | 8″26 | Vittorio | BIAGIOTTI | 29/mar | 1928 | Torino | 13/feb | 1988 |
(pre) | 8″26 | Paolo | ZADRO | 28/ott | 1946 | Linz (Aut) | 18-mar | 2006 |
(pre) | 8″30 | Bruno | NICOLOSI | 31/ott | 1949 | Ancona | 28/feb | 2009 |
(pre) | 8″30 | Pietro | LIGORIO | 10/mar | 1957 | Ancona | 25/feb | 2017 |
(pre) | 8″32 | Massimo | MALVICINI | 16/giu | 1957 | Ancona | 25/feb | 2017 |
(pre) | 8″37 | Piero | CONGIA | 22/lug | 1942 | Napoli | 23/feb | 2002 |
M 65 | mt.60 | |||||||
1 | 8″06 | Vincenzo | BARISCIANO | 03/mar | 1948 | S. Sebastian (Esp) | 20/mar | 2013 |
2 | 8″09 | Tristano | TAMARO | 29/dic | 1938 | Sindelfingen (Ger) | 12/mar | 2004 |
3 | 8″30 | Antonio | ROSSI | 03/set | 1950 | Ancona | 27/feb | 2016 |
4 | 8″31 | Vincenzo | FELICETTI | 18/feb | 1949 | Ancona | 08/mar | 2014 |
5 | 8″33 | Livio | BUGIARDINI | 19/set | 1948 | Ancona | 25/feb | 2017 |
6 | 8″35 | Antonio | CASO | 13/ott | 1950 | Ancona | 30/mar | 2016 |
7 | 8″36 | Armando | SARDI | 15/set | 1940 | Ancona | 28/feb | 2009 |
8 | 8″42 | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Torino | 15/mar | 1986 |
9 | 8″43 | Rudolf | FREI | 23/nov | 1948 | Ancona | 08/mar | 2014 |
10 | 8″52 | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Ancona | 25/gen | 2009 |
11 | 8″53 | Antonio | MONTARULI | 28/mar | 1948 | Budapest (Hun) | 26/mar | 2014 |
12 | 8″58 | Franco | MEREU | 08/gen | 1937 | Ancona | 15/feb | 2003 |
13 | 8″60 | Giuseppe | MARABOTTI | 15/nov | 1915 | Torino | 12/feb | 1988 |
14 | 8″63 | Giuseppe | DESSARDO | 18/giu | 1941 | Ancona | 03/mar | 2007 |
15 | 8″64 | Aldo | SANTON | 09/ott | 1924 | Torino | 23/feb | 1991 |
16 | 8″65 | Fabio | ANTONINI | 18/dic | 1946 | Ancona | 08/mar | 2014 |
17 | 8″66 | Gianni | CAMPANA | 28/mag | 1933 | Ancona | 20/feb | 1999 |
18 | 8″66 | Luigi | MEDROS | 06/ago | 1947 | Ancona | 08/mar | 2014 |
19 | 8″67 | Valerio | SOSSELLA | 20/set | 1938 | Ancona | 03/mar | 2007 |
20 | 8″73 | Giulio | MALLARDI | 20/ago | 1946 | Ancona | 10/mar | 2012 |
21 | 8″74 | Giancarlo | ROSELLA | 30/giu | 1950 | Ancona | 27/feb | 2016 |
22 | 8″78 | Vittorio | BIAGIOTTI | 29/mar | 1928 | Napoli | 18/feb | 1995 |
23 | 8″79 | Roberto | PIRAS | 06/feb | 1951 | Iglesias | 12/feb | 2017 |
24 | 8″80 | Giuseppe | GRIMAUDO | 27/giu | 1944 | Ancona | 20/feb | 2010 |
(pre) | 8″05 | Tristano | TAMARO | 29/dic | 1938 | S. Sebastian (Esp) | 07/mar | 2003 |
(pre) | 8″27 | Antonio | ROSSI | 03/set | 1950 | Ancona | 31/ott | 2015 |
(pre) | 8″31 | Fabio | ANTONINI | 18/dic | 1946 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 8″33 | Giulio | MALLARDI | 20/ago | 1946 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 8″43 | Antonio | MONTARULI | 28/mar | 1948 | Ancona | 09/mar | 2013 |
(pre) | 8″50 | Bruno | NICOLOSI | 31/ott | 1949 | Ancona | 08/mar | 2014 |
(pre) | 8″69 | Giovanni | GARIBALDI | 12/set | 1952 | Ancona | 25/feb | 2017 |
(pre) | 8″75 | Paolo | ZADRO | 28/ott | 1946 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 8″77 | Gualtiero | NOTO | 03/set | 1933 | Napoli | 31/gen | 1998 |
(pre) | 8″79 | Giovanni | MISCIOSCIA | 27/ago | 1952 | Ancona | 25/feb | 2017 |
(pre) | 8″80 | Nazzareno | FORMICA | 14/apr | 1952 | Ancona | 25/feb | 2017 |
M 70 | mt.60 | |||||||
1 | 8″60 | Giuseppe | MARABOTTI | 15/nov | 1915 | Torino | 12/feb | 1988 |
2 | 8″78 | Tristano | TAMARO | 29/dic | 1938 | Udine | 21/feb | 2009 |
3 | 8″84 | Roberto | PAESANI | 09/ago | 1946 | Ancona | 08/feb | 2017 |
4 | 8″89 | Valerio | SOSSELLA | 20/set | 1938 | Ancona | 05/mar | 2011 |
5 | 8″95 | Aldo | CAMBIAGHI | 13/feb | 1940 | Ancona | 05/mar | 2011 |
6 | 8″97 | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Napoli | 17/feb | 1995 |
7 | 8″97 | Piero | CONGIA | 22/lug | 1942 | Ancona | 09/mar | 2013 |
8 | 8″97 | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Ancona | 09/mar | 2013 |
9 | 8″98 | Michele | BOCCARDO | 07/lug | 1936 | Bra | 06/gen | 2007 |
10 | 8″98 | Fabio | ANTONINI | 18/dic | 1946 | Ancona | 25/feb | 2017 |
11 | 8″99 | Benito | BERTAGGIA | 05/apr | 1937 | Aosta | 06/feb | 2010 |
12 | 9″04 | Romano | CARNITI | 18/nov | 1941 | S. Sebastian (Esp) | 20/mar | 2013 |
13 | 9″06 | Luciano | ROSSI | 28/mag | 1933 | Ancona | 04/mar | 2006 |
14 | 9″06 | Aldo | SANDRIN | 25/ago | 1943 | Ancona | 27/feb | 2016 |
15 | 9″10 | Sergio | LANCIOTTI | 08/gen | 1946 | Ancona | 29/mar | 2016 |
16 | 9″12 | Guido | CAROLLA | 26/mar | 1937 | Clermont-F. (Fra) | 17/mar | 2008 |
