M 30 | 60 Hs | h.106 cm | ||||||
1 | 7″71 | Andrea | PUTIGNANI | 31/dic | 1970 | Torino | 25/feb | 2001 |
2 | 7″71 | Andrea | GIACONI | 11/apr | 1974 | Modena | 12/feb | 2005 |
3 | 7″76 | Andrea | ALTERIO | 11/giu | 1973 | Tampere (Fin) | 07/feb | 2009 |
4 | 7″80 | Emiliano | PIZZOLI | 29/giu | 1974 | Ancona | 18/feb | 2006 |
5 | 7″83 | Gabriele | MACCARONE | 10/apr | 1969 | Ancona | 23/gen | 2000 |
6 | 7″85 | Emanuele | ABATE | 08/lug | 1985 | Ancona | 05/mar | 2016 |
7 | 7″87 | Luca | GIOVANNELLI | 29/set | 1975 | Ancona | 09/feb | 2006 |
8 | 7″87 | Andrea | COCCHI | 06/giu | 1982 | Ancona | 02/feb | 2013 |
9 | 7″93 | Mauro | ROSSI | 01/giu | 1973 | Ancona | 24/gen | 2004 |
10 | 7″94 | Nicola | COMENCINI | 07/mag | 1978 | Ancona | 19/feb | 2011 |
11 | 7″94 | Devis | FAVARO | 14/lug | 1972 | Genova | 22/feb | 2004 |
(pre) | 7″66 | Andrea | GIACONI | 11/apr | 1974 | Budapest (Hun) | 06/mar | 2004 |
(pre) | 7″76 | Dario | VOLTURARA | 01/apr | 1970 | Torino | 29/gen | 2000 |
(pre) | 7″77 | Mauro | RE | 28/mar | 1967 | Genova | 23/feb | 1997 |
(pre) | 7″88 | Mauro | ROSSI | 01/giu | 1973 | Napoli | 08/feb | 2003 |
M 35 | 60 Hs | h.99 cm | ||||||
1 | 8″25 | Stefano | LONGONI | 29/dic | 1975 | Ancona | 10/mar | 2012 |
2 | 8″44 | Antonio | VANNUCCI | 05/ott | 1967 | Linz (Aut) | 19/mar | 2006 |
3 | 8″47 | Gian Luca | PIAZZOLLA | 24/gen | 1965 | Napoli | 19/feb | 2000 |
4 | 8″48 | Fausto | FRIGERIO | 08/feb | 1966 | Clermont-Fer. (Fra) | 20/mar | 2008 |
5 | 8″51 | Alberto (Ita/Sui) | BRUNELLI | 22/ott | 1973 | Ancona | 28/mar | 2009 |
6 | 8″53 | Alessandro | PETRONCINI | 31/mag | 1965 | Ancona | 08/mar | 2008 |
7 | 8″54 | Thomas | OBERHOFER | 14/dic | 1964 | Linz (Aut) | 19/mar | 2006 |
8 | 8″55 | Fabio | PICCARDI | 12/lug | 1971 | Ancona | 28/mar | 2009 |
9 | 8″55 | Paolo | CITTERIO | 29/ago | 1975 | S. Sebastian (Esp) | 22/mar | 2013 |
10 | 8″56 | Federico | NETTUNO | 24/dic | 1975 | Aosta | 19/feb | 2011 |
11 | 8″60 | Alberto | CIPRIANI | 18/dic | 1974 | Gent (Bel) | 17/mar | 2011 |
12 | 8″71 | Patrick | OTTOZ | 15/giu | 1971 | Aosta | 13/gen | 2008 |
13 | 8″71 | Giorgio | BADIN | 07/gen | 1971 | Torun (Pol) | 28/mar | 2015 |
14 | 8″72 | Cristian | MARIN | 24/mag | 1973 | Ancona | 02/apr | 2016 |
15 | 8″76 | Daniele | CONTI | 23/feb | 1979 | Ancona | 26/feb | 2016 |
16 | 8″76 | Francesco | ONOFRI | 02/ago | 1965 | Clermont-Fer. (Fra) | 18/mar | 2007 |
(pre) | 8″47 | Paolo | CITTERIO | 29/ago | 1975 | Ancona | 19/feb | 2010 |
(pre) | 8″57 | Mario | PENSI | 09/apr | 1967 | Napoli | 23/feb | 2002 |
M 35 | 60 Hs | h.106 cm | ||||||
1 | 7″76 | Andrea | ALTERIO | 11/giu | 1973 | Tampere (Fin) | 07/feb | 2009 |
2 | 8″00 | Sergio | LIANI | 03/ago | 1943 | Milano | 07/feb | 1979 |
3 | 8″10 | Mauro | ROSSI | 01/giu | 1973 | Ancona | 18/gen | 2009 |
4 | 8″33 | Antonio | VANNUCCI | 05/ott | 1967 | Modena | 15/feb | 2003 |
5 | 8″35 | Stefano | LONGONI | 29/dic | 1975 | Magglingen (Sui) | 05/feb | 2011 |
6 | 8″41 | Nicola | COMENCINI | 07/mag | 1978 | Modena | 01/feb | 2014 |
7 | 8″44 | Francesco | AGRESTI | 20/ott | 1977 | Padova | 08/feb | 2014 |
(pre) | 7″93 | Andrea | PUTIGNANI | 31/dic | 1970 | Napoli | 29/gen | 2005 |
(pre) | 7″94 | Andrea | GIACONI | 11/apr | 1974 | Torino | 21/feb | 2009 |
(pre) | 7″99 | Sergio | LIANI | 03/ago | 1943 | Milano | 22/feb | 1978 |
(pre) | 8″09 | Luca | GIOVANNELLI | 29/set | 1975 | Modena | 06/feb | 2010 |
(pre) | 8″17 | Emiliano | PIZZOLI | 29/giu | 1974 | Torino | 21/feb | 2009 |
(pre) | 8″25 | Stefano | LONGONI | 29/dic | 1975 | Magglingen (Sui) | 06/feb | 2010 |
(pre) | 8″26 | Paolo | CASARSA | 02/lug | 1975 | Udine | 20/feb | 2010 |
(pre) | 8″28 | Nicola | COMENCINI | 07/mag | 1978 | Modena | 19/gen | 2013 |
M 40 | 60 Hs | h.99 cm | ||||||
1 | 8″48 | Fausto | FRIGERIO | 08/feb | 1966 | Clermont-Fer. (Fra) | 20/mar | 2008 |
2 | 8″48 | Stefano | LONGONI | 29/dic | 1975 | Ancona | 27/feb | 2016 |
3 | 8″53 | Alessandro | PETRONCINI | 31/mag | 1965 | Ancona | 08/mar | 2008 |
4 | 8″54 | Thomas | OBERHOFER | 14/dic | 1964 | Linz (Aut) | 19/mar | 2006 |
5 | 8″68 | Paolo | CITTERIO | 29/ago | 1975 | Ancona | 25/feb | 2017 |
6 | 8″71 | Giorgio | BADIN | 07/gen | 1971 | Torun (Pol) | 28/mar | 2015 |
7 | 8″72 | Cristian | MARIN | 24/mag | 1973 | Ancona | 02/apr | 2016 |
8 | 8″76 | Francesco | ONOFRI | 02/ago | 1965 | Clermont-Fer. (Fra) | 18/mar | 2007 |
9 | 8″89 | Roberto | AMERIO | 03/feb | 1965 | Clermont-Fer. (Fra) | 20/mar | 2008 |
10 | 8″89 | Fausto | COZZOLINO | 10/set | 1971 | Ancona | 25/feb | 2017 |
11 | 8″92 | Sandro | BUTTIGNON | 05/mar | 1943 | Torino | 17/mar | 1984 |
12 | 8″97 | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Linz (Aut) | 16/mar | 2006 |
13 | 8″97 | Luca | FILIPPIN | 10/mag | 1963 | Ancona | 03/mar | 2007 |
14 | 8″97 | Antonio | D’ERRICO | 25/lug | 1964 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 8″42 | Stefano | LONGONI | 29/dic | 1975 | Torun (Pol) | 28/mar | 2015 |
(pre) | 8″78 | Patrick | OTTOZ | 15/giu | 1971 | Aosta | 19/feb | 2011 |
(pre) | 8″92 | Marco | CORRIAS | 05/mag | 1974 | Iglesias | 16/feb | 2014 |
40 | 60 Hs | h.106 cm | ||||||
1 | 8″46 | Alessandro | PETRONCINI | 31/mag | 1965 | Modena | 27/gen | 2007 |
2 | 8″77 | Stefano | LONGONI | 29/dic | 1975 | Saronno | 20/feb | 2016 |
3 | 8″78 | Fausto | FRIGERIO | 08/feb | 1966 | Genova | 17/feb | 2008 |
4 | 8″97 | Giorgio | BADIN | 07/gen | 1971 | Udine | 20/dic | 2014 |
5 | 9″13 | Patrick | OTTOZ | 15/giu | 1971 | Aosta | 03/feb | 2013 |
6 | 9″22 | Andrea | CALANDRINA | 09/apr | 1973 | Nizza (Fra) | 20/gen | 2013 |
(pre) | 8″54 | Stefano | LONGONI | 29/dic | 1975 | Bergamo | 14/feb | 2015 |
(pre) | 9″08 | Alberto | CIPRIANI | 18/dic | 1974 | Ancona | 02/feb | 2014 |
(pre) | 9″27 | Davide | INNOCENTI | 16/feb | 1974 | Genova | 01/feb | 2014 |
M 45 | 60 Hs | h.99 cm | ||||||
1 | 8″88 | Thomas | OBERHOFER | 14/dic | 1964 | Ancona | 09/mar | 2013 |
2 | 8″89 | Fausto | COZZOLINO | 10/set | 1971 | Ancona | 25/feb | 2017 |
3 | 8″95 | Giorgio | BADIN | 07/gen | 1971 | Ancona | 24/feb | 2017 |
4 | 8″97 | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Linz (Aut) | 16/mar | 2006 |
5 | 8″97 | Antonio | D’ERRICO | 25/lug | 1964 | Ancona | 05/mar | 2011 |
6 | 9″14 | Luca | FILIPPIN | 10/mag | 1963 | Ancona | 05/mar | 2011 |
7 | 9″15 | Renzo | ROMANO | 25/feb | 1967 | Ancona | 02/apr | 2016 |
8 | 9″25 | Gianluca | CAMASCHELLA | 12/mar | 1971 | Ancona | 01/apr | 2016 |
9 | 9″34 | Francesco | ONOFRI | 02/ago | 1965 | Gent (Bel) | 16/mar | 2011 |
10 | 9″40 | Giancarlo | BALLICO | 28/lug | 1959 | S. Sebastian (Esp) | 10/mar | 2005 |
11 | 9″40 | Raffaello | BAITELLI | 15/set | 1967 | Castenedolo | 23/feb | 2014 |
12 | 9″41 | Pierluigi | REBUZZI | 10/lug | 1962 | Castenedolo | 20/feb | 2011 |
13 | 9″41 | Fabio | NICOLA | 08/gen | 1966 | Ancona | 04/mar | 2011 |
14 | 9″46 | Emilio | LOMBARDI | 12/feb | 1938 | Torino | 26/gen | 1985 |
15 | 9″53 | Sandro | BUTTIGNON | 05/mar | 1943 | Torino | 02/mar | 1990 |
16 | 9″57 | Fabrizio | RENZI | 21/ott | 1960 | Ancona | 04/mar | 2006 |
17 | 9″61 | G. Lorenzo | CICCHELLI | 01/ott | 1969 | Ancona | 24/feb | 2017 |
18 | 9″64 | Tullio | HROVATIN | 08/feb | 1952 | Napoli | 01/feb | 1997 |
(pre) | 8″68 | Thomas | OBERHOFER | 14/dic | 1964 | Ancona | 28/mar | 2009 |
(pre) | 8″82 | Alessandro | PETRONCINI | 31/mag | 1965 | Ancona | 20/feb | 2010 |
(pre) | 9″06 | Luca | FILIPPIN | 10/mag | 1963 | Clermont-Fer. (Fra) | 21/mar | 2008 |
(pre) | 9″17 | Francesco | ONOFRI | 02/ago | 1965 | Ancona | 19/feb | 2010 |
(pre) | 9″44 | Stefano | BROGI | 09/giu | 1971 | Ancona | 26/feb | 2016 |
(pre) | 9″53 | Pasquale | LATELLA | 14/apr | 1957 | Napoli | 23/feb | 2002 |
M 45 | 60 Hs | h.106 cm | ||||||
1 | 9″43 | Giorgio | BADIN | 07/gen | 1971 | Udine | 21/gen | 2017 |
2 | 9″53 | Luca | FILIPPIN | 10/mag | 1963 | Modena | 07/feb | 2009 |
M 50 | 60 Hs | h.91 cm | ||||||
1 | 8″68 | Thomas | OBERHOFER | 14/dic | 1964 | Torun (Pol) | 27/mar | 2015 |
2 | 8″77 | Renzo | ROMANO | 25/feb | 1967 | Ancona | 25/feb | 2017 |
3 | 8″88 | Antonio | D’ERRICO | 25/lug | 1964 | Ancona | 02/apr | 2016 |
4 | 9″05 | Massimo | BIROLINI | 23/feb | 1960 | Ancona | 10/mar | 2012 |
5 | 9″05 | Pierluigi | REBUZZI | 10/lug | 1962 | Ancona | 08/mar | 2014 |
6 | 9″11 | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Ancona | 28/feb | 2009 |
7 | 9″12 | Roberto | AMERIO | 03/feb | 1965 | Ancona | 02/apr | 2016 |
8 | 9″25 | Paolo | LOMBARDI | 15/giu | 1965 | Ancona | 25/feb | 2017 |
9 | 9″28 | Giancarlo | BALLICO | 28/lug | 1959 | Ancona | 05/mar | 2011 |
10 | 9″35 | Maurizio | CEOLA | 22/gen | 1962 | Ancona | 10/mar | 2012 |
11 | 9″48 | Marco | MERCANTE | 12/dic | 1961 | Ancona | 10/mar | 2012 |
12 | 9″48 | Mauro | CAVALLARO | 18/apr | 1960 | Ancona | 10/mar | 2012 |
13 | 9″51 | Emilio | LOMBARDI | 12/feb | 1938 | Torino | 03/mar | 1990 |
14 | 9″63 | Alessandro | CIPRIANI | 26/ott | 1955 | Aosta | 13/gen | 2008 |
15 | 9″70 | Tullio | HROVATIN | 08/feb | 1952 | Genova | 07/feb | 2004 |
16 | 9″72 | Fabio | NICOLA | 08/gen | 1966 | Ancona | 27/feb | 2016 |
17 | 9″80 | Giuseppe | DEMILANO | 27/feb | 1951 | Ancona | 03/mar | 2007 |
18 | 9″80 | Giorgio | SPAGNOLI | 17/ago | 1961 | S. Sebastian (Esp) | 23/mar | 2013 |
Manuale | 9″0m | Emilio | LOMBARDI | 12/feb | 1938 | Verona | 22/feb | 1992 |
(pre) | 8″75 | Renzo | ROMANO | 25/feb | 1967 | Ancona | 24/feb | 2017 |
(pre) | 8″85 | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Ancona | 02/mar | 2007 |
(pre) | 9″44 | Marco | MERCANTE | 12/dic | 1961 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 9″60 | Fabrizio | RENZI | 21/ott | 1960 | Ancona | 20/feb | 2010 |
M 55 | 60 Hs | h.91 cm | ||||||
1 | 9″33 | Massimo | BIROLINI | 23/feb | 1960 | Torun (Pol) | 28/mar | 2015 |
2 | 9″39 | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Padova | 23/feb | 2014 |
3 | 9″73 | Tullio | HROVATIN | 08/feb | 1952 | Ancona | 03/mar | 2007 |
4 | 9″80 | Giuseppe | DEMILANO | 27/feb | 1951 | Ancona | 03/mar | 2007 |
5 | 10″01 | Emilio | LOMBARDI | 12/feb | 1938 | Napoli | 17/feb | 1995 |
6 | 10″19 | Giorgio | SPAGNOLI | 17/ago | 1961 | Daegu (Kor) | 22/mar | 2017 |
7 | 10″25 | Massimiliano | VIETINA | 10/lug | 1941 | Napoli | 01/feb | 1997 |
8 | 10″32 | Enzo | AZZONI | 11/dic | 1931 | Torino | 03/mar | 1990 |
9 | 10″33 | Renzo | CAPECCHI | 13/mag | 1955 | Ancona | 10/mar | 2012 |
10 | 10″33 | Antonello | FERRETTI | 26/set | 1960 | Ancona | 01/apr | 2016 |
11 | 10″37 | Ercole | SESINI | 17/apr | 1955 | Ancona | 04/mar | 2011 |
12 | 10″38 | Marco | MASTROLORENZI | 27/dic | 1960 | Ancona | 24/feb | 2017 |
13 | 10″40 | Antonio | MONTARULI | 28/mar | 1948 | Linz (Aut) | 19/mar | 2006 |
14 | 10″44 | Cesare | ALESI | 10/giu | 1961 | Ancona | 24/feb | 2017 |
15 | 10″45 | Fabrizio | RENZI | 21/ott | 1960 | Ancona | 27/feb | 2016 |
(pre) | 10″20 | Cesare | ALESI | 10/giu | 1961 | Ancona | 26/feb | 2016 |
(pre) | 10″33 | Ercole | SESINI | 17/apr | 1955 | Ancona | 19/feb | 2010 |
(pre) | 10″38 | Fabrizio | RICCI | 07/apr | 1961 | Ancona | 26/feb | 2016 |
(pre) | 10″42 | Fabrizio | RENZI | 21/ott | 1960 | Ancona | 28/feb | 2015 |
M 60 | 60 Hs | h.84 cm ( 16-8-12 sino al 31-12-2009 12-8-16 dal 01-01-2010) | ||||||
1 | 9″90 | Antonio | MONTARULI | 28/mar | 1948 | Ancona | 28/mar | 2009 |
2 | 10″03 | Ercole | SESINI | 17/apr | 1955 | Ancona | 27/feb | 2016 |
3 | 10″08 | Emilio | LOMBARDI | 12/feb | 1938 | Napoli | 20/feb | 2000 |
4 | 10″10 | Tullio | HROVATIN | 08/feb | 1952 | Ancona | 27/feb | 2016 |
5 | 10″34 | Sergio Emilio | DE PRETIS | 16/mar | 1954 | Ancona | 28/feb | 2015 |
6 | 10″43 | Massimiliano | VIETINA | 10/lug | 1941 | Ancona | 15/feb | 2003 |
7 | 10″52 | Giorgio | CURTOLO | 01/nov | 1948 | Ancona | 26/mar | 2009 |
8 | 10″71 | Enzo | BERTOLISSI | 30/mar | 1937 | Ancona | 20/feb | 1999 |
9 | 10″76 | Agostino | ROSSI | 1946 | Ancona | 03/mar | 2007 | |
10 | 10″84 | Giovanni | LENZI | 07/mar | 1955 | Ancona | 27/feb | 2016 |
11 | 10″95 | Renzo | CAPECCHI | 13/mag | 1955 | Ancona | 25/feb | 2017 |
12 | 10″96 | Natale | PRAMPOLINI | 23/nov | 1950 | Ancona | 04/mar | 2011 |
13 | 10″98 | Stefano | SCALIA | 27/nov | 1951 | Ancona | 10/mar | 2012 |
Manuale | 10″3m | Enzo | AZZONI | 11/dic | 1931 | Verona | 22/feb | 1992 |
(pre) | 9″93 | Hubert | INDRA | 24/mar | 1957 | Ancona | 24/feb | 2017 |
(pre) | 9″95 | Massimiliano | VIETINA | 10/lug | 1941 | Napoli | 17/feb | 2001 |
(pre) | 9″96 | Ercole | SESINI | 17/apr | 1955 | Ancona | 27/feb | 2015 |
(pre) | 10″16 | Sandro | URLI | 10/lug | 1947 | Ancona | 03/mar | 2007 |
(pre) | 10″34 | Agostino | ROSSI | 1946 | Ancona | 04/mar | 2006 | |
(pre) | 10″50 | Renzo | CAPECCHI | 13/mag | 1955 | Ancona | 28/feb | 2015 |
(pre) | 10″77 | Natale | PRAMPOLINI | 23/nov | 1950 | Ancona | 20/feb | 2010 |
(pre) | 10″78 | Piero | GILARDO | 06/nov | 1949 | Ancona | 27/feb | 2009 |
(pre) | 10″82 | Giorgio | CURTOLO | 01/nov | 1948 | Ancona | 07/mar | 2008 |
M 65 | 60 Hs | h.84 cm ( 16-8-12 sino al 31-12-2009 12-8-16 dal 01-01-2010) | ||||||
1 | 10″40 | Tullio | HROVATIN | 08/feb | 1952 | Ancona | 25/feb | 2017 |
2 | 10″61 | Massimiliano | VIETINA | 10/lug | 1941 | Ancona | 08/mar | 2008 |
3 | 10″63 | Antonio | MONTARULI | 28/mar | 1948 | Budapest (Hun) | 29/mar | 2014 |
4 | 11″13 | Enzo | BERTOLISSI | 30/mar | 1937 | S. Sebastian (Esp) | 07/mar | 2003 |
5 | 11″13 | Sergio | VALENTE | 18/apr | 1939 | Ancona | 02/mar | 2007 |
6 | 11″35 | Diego | FEBBE | 15/nov | 1931 | Ancona | 20/feb | 1999 |
7 | 11″39 | Alberto | SOFIA | 29/set | 1941 | Ancona | 08/mar | 2008 |
8 | 11″44 | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Ancona | 19/feb | 2010 |
9 | 11″47 | Enzo | AZZONI | 11/dic | 1931 | Birmingham (Gbr) | 28/feb | 1997 |
10 | 11″53 | Mauro | ANGELINI | 21/mag | 1946 | Ancona | 08/mar | 2013 |
11 | 11″55 | Giulio | MALLARDI | 20/ago | 1946 | Ancona | 08/mar | 2014 |
12 | 11″63 | Piero | GILARDO | 06/nov | 1949 | Ancona | 27/feb | 2016 |
Manuale | 11″4m | Silvio | LENTINI | 10/gen | 1927 | Verona | 22/feb | 1992 |
(pre) | 10″48 | Antonio | MONTARULI | 28/mar | 1948 | S. Sebastian (Esp) | 23/mar | 2013 |
(pre) | 11″10 | Mauro | ANGELINI | 21/mag | 1946 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 11″51 | Dusan | SVAB | 29/mag | 1946 | Ancona | 05/mar | 2011 |
(pre) | 11″58 | Piero | GILARDO | 06/nov | 1949 | Budapest (Hun) | 28/mar | 2014 |
M 70 | 60 Hs | h.76 cm | ||||||
1 | 10″60 | Enzo | AZZONI | 11/dic | 1931 | S. Sebastian (Esp) | 07/mar | 2003 |
2 | 10″60 | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Ancona | 09/mar | 2013 |
3 | 10″70 | Ugo | VOGLIOTTI | 10/nov | 1941 | Aosta | 03/mar | 2012 |
4 | 10″81 | Sergio | VALENTE | 18/apr | 1939 | Ancona | 05/mar | 2011 |
5 | 11″38 | Franco | REBONATO | 12/feb | 1937 | Clermont-Fer. (Fra) | 17/mar | 2008 |
6 | 11″47 | Aurelio | PIERPAOLI | 27/apr | 1929 | Napoli | 19/feb | 2000 |
7 | 11″52 | Sergio | LANCIOTTI | 08/gen | 1946 | Ancona | 25/feb | 2017 |
8 | 11″54 | Alfredo | FALLI | 15/mar | 1945 | Ancona | 25/feb | 2017 |
9 | 11″73 | Giulio | MALLARDI | 20/ago | 1946 | Ancona | 25/feb | 2017 |
10 | 11″74 | Alberto | SOFIA | 29/set | 1941 | Ancona | 27/feb | 2015 |
11 | 12″06 | Vittorio | COLO’ | 09/nov | 1911 | Torino | 29/mar | 1987 |
12 | 12″24 | Hans | LAIMER | 29/ago | 1939 | Ancona | 20/feb | 2010 |
13 | 12″24 | Guido | CAROLLA | 26/mar | 1937 | Clermont-Fer. (Fra) | 21/mar | 2008 |
14 | 12″32 | Diego | FEBBE | 15/nov | 1931 | Ancona | 15/feb | 2003 |
15 | 12″54 | Umberto | BENEVENIA | 06/mar | 1940 | Ancona | 20/feb | 2010 |
(pre) | 10″35 | Lamberto | BORANGA | 31/ott | 1942 | Ancona | 10/mar | 2012 |
(pre) | 10″49 | Enzo | AZZONI | 11/dic | 1931 | Napoli | 17/feb | 2001 |
(pre) | 11″53 | Giulio | MALLARDI | 20/ago | 1946 | Ancona | 27/feb | 2016 |
(pre) | 11″63 | Romano | BIANCO | 28/ott | 1942 | Ancona | 10/mar | 2012 |
(pre) | 11″64 | Hans | LAIMER | 29/ago | 1939 | Ancona | 27/feb | 2009 |
(pre) | 12″05 | Diego | FEBBE | 15/nov | 1931 | Napoli | 17/feb | 2001 |
(pre) | 12″42 | Sergio | VERONESI | 10/ago | 1937 | Ancona | 02/mar | 2007 |
M 75 | 60 Hs | h.76 cm | ||||||
1 | 11″16 | Enzo | AZZONI | 11/dic | 1931 | Locarno (Sui) | 27/gen | 2007 |
2 | 11″90 | Sergio | VALENTE | 18/apr | 1939 | Ancona | 27/feb | 2015 |
3 | 12″06 | Vittorio | COLO’ | 09/nov | 1911 | Torino | 29/mar | 1987 |
4 | 12″42 | Franco | REBONATO | 12/feb | 1937 | S. Sebastian (Esp) | 23/mar | 2013 |
5 | 12″46 | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Birmingham (Gbr) | 28/feb | 1997 |
6 | 12″48 | Alberto | SOFIA | 29/set | 1941 | Ancona | 24/feb | 2017 |
7 | 12″90 | Ernesto | MINOPOLI | 23/set | 1933 | Ancona | 26/mar | 2009 |
8 | 12″95 | Ugo | SANSONETTI | 10/gen | 1919 | Birmingham (Gbr) | 28/feb | 1997 |
9 | 13″34 | Ugo | VOGLIOTTI | 10/nov | 1941 | Aosta | 18/feb | 2017 |
10 | 13″41 | Francesco | BRUNI | 22/apr | 1941 | Ancona | 24/feb | 2017 |
11 | 13″42 | Guido | CAROLLA | 26/mar | 1937 | S. Sebastian (Esp) | 23/mar | 2013 |
(pre) | 11″14 | Enzo | AZZONI | 11/dic | 1931 | Ancona | 03/mar | 2006 |
(pre) | 11″84 | Sergio | VALENTE | 18/apr | 1939 | Ancona | 08/mar | 2014 |
(pre) | 12″24 | Alberto | SOFIA | 29/set | 1941 | Ancona | 27/feb | 2016 |
(pre) | 12″99 | Francesco | BRUNI | 22/apr | 1941 | Ancona | 30/mar | 2016 |
(pre) | 13″07 | Diego | FEBBE | 15/nov | 1931 | Ancona | 03/mar | 2006 |
(pre) | 13″16 | Ugo | VOGLIOTTI | 10/nov | 1941 | Aosta | 03/feb | 2016 |
(pre) | 13″23 | Aurelio | PIERPAOLI | 27/apr | 1929 | Genova | 07/feb | 2004 |
M 80 | 60 Hs | h.69 cm | ||||||
1 | 11″65 | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Bordeaux (Fra) | 08/mar | 2001 |
2 | 13″15 | Ugo | SANSONETTI | 10/gen | 1919 | Bordeaux (Fra) | 09/mar | 2001 |
3 | 13″15 | Ernesto | MINOPOLI | 23/set | 1933 | Budapest (Hun) | 29/mar | 2014 |
4 | 13″89 | Silvano | PIERUCCI | 07/dic | 1927 | Clermont-Fer. (Fra) | 21/mar | 2008 |
5 | 14″66 | Sergio | DALL’OLMO | 23/giu | 1925 | Ancona | 04/mar | 2006 |
(pre) | 11″52 | Bruno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Napoli | 19/feb | 2000 |
(pre) | 13″08 | Ernesto | MINOPOLI | 23/set | 1933 | Ancona | 08/mar | 2013 |
(pre) | 14″67 | Sergio | VERONESI | 10/ago | 1937 | Ancona | 24/feb | 2017 |
(pre) | 14″70 | Guido | CAROLLA | 26/mar | 1937 | Ancona | 25/feb | 2017 |
(pre) | 15″23 | Aurelio | PIERPAOLI | 27/apr | 1929 | Ancona | 28/feb | 2009 |
M 85 | 60 Hs | h.69 cm | ||||||
1 | 13″16 | Buno | SOBRERO | 11/nov | 1920 | Linz (Aut) | 19/mar | 2006 |
2 | 14″21 | Ugo | SANSONETTI | 10/gen | 1919 | Sindelfingen (Ger) | 13/mar | 2004 |
F 30 | 60 Hs | h.84 cm – 8,5m | ||||||
1 | 7″97 | Marzia | CARAVELLI | 23/ott | 1981 | Sopot (Pol) | 07/mar | 2014 |
2 | 8″08 | Micol | CATTANEO | 14/mag | 1982 | Goteborg (Swe) | 01/mar | 2013 |
3 | 8″14 | Margaret | MACCHIUT | 25/lug | 1974 | Ancona | 20/feb | 2005 |
4 | 8″43 | Francesca | DOVERI | 21/dic | 1982 | Firenze | 02/feb | 2013 |
5 | 8″48 | Flavia | ARCIONI | 13/mag | 1977 | Ancona | 27/feb | 2010 |
6 | 8″51 | Erica | BARANI | 03/apr | 1974 | Modena | 04/feb | 2006 |
7 | 8″54 | Margherita | NICOLUSSI | 23/gen | 1976 | Ancona | 17/feb | 2007 |
8 | 8″56 | Maria Helena | GIOIA | 01/set | 1981 | Ancona | 27/feb | 2016 |
9 | 8″61 | Reneé | FELTON-BESOZZI | 09/apr | 1960 | Genova | 13/feb | 1993 |
10 | 8″63 | Elisa | TREVISAN | 05/mar | 1980 | Ancona | 30/gen | 2011 |
(pre) | 8″13 | Carla | TUZZI | 02/giu | 1967 | Genova | 22/feb | 1997 |
(pre) | 8″34 | Francesca | DOVERI | 21/dic | 1982 | Firenze | 21/gen | 2012 |
(pre) | 8″38 | Veronica | BORSI | 13/giu | 1987 | Ancona | 18/feb | 2017 |
(pre) | 8″42 | Erica | BARANI | 03/apr | 1974 | Modena | 14/feb | 2004 |
(pre) | 8″44 | Giulia | TESSARO | 01/nov | 1985 | Padova | 21/feb | 2015 |
(pre) | 8″49 | Sara | BALDUCHELLI | 25/dic | 1987 | Ancona | 18/feb | 2017 |
(pre) | 8″51 | Elisa | TREVISAN | 05/mar | 1980 | Ancona | 27/feb | 2010 |
(pre) | 8″51 | Sabrina | PREVITALI | 08/mag | 1975 | Magglingen (Sui) | 05/feb | 2005 |
F 35 | 60 Hs | h.84 cm – 8,5m | ||||||
1 | 8″73 | Flavia | ARCIONI | 13/mag | 1977 | Roma | 27/gen | 2013 |
2 | 8″89 | Ilaria | CECCARELLI | 12/giu | 1968 | Modena | 14/feb | 2004 |
3 | 8″95 | Chiara | BONIFAZI | 15/apr | 1980 | Ancona | 10/feb | 2016 |
4 | 9″31 | M. Costanza | MORONI | 08/apr | 1969 | Bra | 11/feb | 2012 |
5 | 9″38 | Serena | CARAVELLI | 18/dic | 1979 | Padova | 07/feb | 2015 |
6 | 9″44 | Cristina | PAGANELLI | 22/mar | 1980 | Ancona | 24/feb | 2017 |
(pre) | 8″30 | Micol | CATTANEO | 14/mag | 1982 | Ancona | 18/feb | 2017 |
(pre) | 8″56 | M. Helena | GIOIA | 01/set | 1981 | Ancona | 27/feb | 2016 |
(pre) | 8″73 | Ilaria | CECCARELLI | 12/giu | 1968 | Modena | 15/feb | 2003 |
