GRADUATORIE ITALIANE MASTER 2018 | ||||||
Compilate da W. Corbelli – F. Fasolato | MASCHILI | INDOOR | ||||
SM 35 | Kg.7,26 | |||||
1 | 13,06 | Fabio | GALLINARO | 82 | Ancona | 24/02 |
2 | 12,56 | Domenico | GENCHI | 82 | Ancona | 28/01 |
3 | 12,09 | Fabio | VANTAGGIATO | 80 | Schio | 08/02 |
4 | 11,69 | Demetrio | LAGANA’ | 83 | Ancona | 24/02 |
5 | 11,12 | Gennaro | ANGELUCCI | 81 | Ancona | 24/02 |
6 | 10,62 | Davide | LUCA | 82 | Ancona | 24/02 |
SM 40 | Kg.7,26 | |||||
1 | 12,54 | Marcello | DE CESARE | 74 | Ancona | 24/02 |
2 | 11,52 | Alessandro | VALSECCHI | 75 | Ancona | 24/02 |
3 | 10,22 | Luca | ANDRIANI | 76 | Ancona | 24/02 |
4 | 10,17 | Valerio | TERRENI | 78 | Madrid (Esp) | 22/03 |
5 | 9,71 | Alessandro | GIANNOTTI | 76 | Madrid (Esp) | 22/03 |
6 | 9,30 | Paolo | CITTERIO | 75 | Madrid (Esp) | 22/03 |
SM 45 | Kg.7,26 | |||||
1 | 12,40 | Vincenzo | TARALLO | 73 | Ancona | 24/02 |
2 | 11,94 | Mario | D’ANTONIO | 73 | Ancona | 24/02 |
3 | 11,13 | Alberto | ODDONE | 72 | Ancona | 24/02 |
4 | 10,87 | Federico | CRISCUOLO | 69 | Ancona | 24/02 |
5 | 10,00 | Thomas | TUTI | 71 | Ancona | 23/02 |
6 | 9,90 | Giuseppe | VISCIDO | 70 | Ancona | 24/02 |
7 | 9,80 | Edoardo | POGGIARONI | 72 | Ancona | 23/02 |
8 | 9,29 | Luca | TONELLO | 73 | Ancona | 23/02 |
9 | 9,04 | Giorgio | BADIN | 71 | Madrid (Esp) | 22/03 |
10 | 8,96 | Manfred | DI BLASI | 69 | Ancona | 23/02 |
SM 50 | Kg.6 | |||||
1 | 14,66 | Giovanni | TUBINI | 64 | Ancona | 24/02 |
2 | 13,30 | Federico | RAMPAZZO | 66 | Padova | 10/02 |
3 | 13,15 | Gianluca | BERTANI | 67 | Ancona | 24/02 |
4 | 12,79 | Riccrado | D’ANGELO | 67 | Ancona | 24/02 |
5 | 12,32 | Sandro | COSI | 65 | Ancona | 24/02 |
6 | 12,21 | Michele | GHISLANDI | 65 | Padova | 10/02 |
7 | 11,93 | Antonio | PIETRANGELO | 65 | Ancona | 14/02 |
8 | 11,69 | Nicola | LODI | 66 | Ancona | 24/02 |
9 | 11,44 | Emanuele | TORTORICI | 67 | Ancona | 24/02 |
10 | 11,00 | Giorgio | FERRARIO | 65 | Ancona | 24/02 |
11 | 10,80 | Raffaello | BAITELLI | 67 | Ancona | 23/02 |
12 | 10,51 | Fabrizio | MANCINI | 67 | Ancona | 24/02 |
13 | 10,38 | Enrico | SEDDA | 67 | Ancona | 23/02 |
14 | 10,31 | Franco | SILVELLO | 66 | Padova | 10/02 |
15 | 9,80 | Franco | DONATI | 67 | Ancona | 23/02 |
SM 55 | Kg.6 | |||||
1 | 14,18 | Marco | GIACOMINI | 60 | Ancona | 24/02 |
2 | 11,05 | Emiliano | PAPA | 60 | Ancona | 24/02 |
3 | 10,60 | Stefano | PIOTTI | 63 | Ancona | 24/02 |
4 | 10,55 | Cesare | ALESI | 61 | Ancona | 15/01 |
5 | 10,12 | Maurizio | SELLA | 61 | Schio | 24/02 |
6 | 10,09 | Stefano | VENIER | 59 | Ancona | 23/02 |
7 | 9,56 | Valter | GADDA | 63 | Padova | 10/02 |
8 | 9,56 | Francesco | FOLETTI | 62 | Padova | 10/02 |
9 | 8,86 | Marco | MASTROLORENZI | 60 | Ancona | 23/02 |
10 | 8,64 | Stefano | SCALABRIN | 63 | Ancona | 23/02 |
SM 60 | Kg.5 | |||||
1 | 13,99 | Andrea | MENEGHIN | 58 | Ancona | 24/02 |
2 | 13,70 | Carlo | SEBASTIANI | 58 | Ancona | 24/02 |
3 | 12,45 | Michelangelo | BELLANTONI | 56 | Ancona | 24/02 |
4 | 12,12 | Lorenzo | LOCATI | 55 | Madrid (Esp) | 20/03 |
5 | 11,87 | Hubert | INDRA | 57 | Ancona | 23/02 |
6 | 11,62 | Luciano | CAPRARO | 54 | Padova | 10/02 |
7 | 11,37 | Giampaolo | MUNARI | 56 | Padova | 10/02 |
8 | 11,05 | Aronne | ROMANO | 55 | Ancona | 24/02 |
9 | 10,41 | Alessandro | CORRADINI | 58 | Ancona | 24/02 |
10 | 10,28 | Luigi | MAGGIOLO | 58 | Ancona | 24/02 |
11 | 10,20 | Paolo | POMPEI | 55 | Ancona | 24/02 |
12 | 10,06 | Gabriele | FERRAMONDO | 55 | Ancona | 24/02 |
13 | 9,97 | Raffaele | VIOLA | 57 | Ancona | 24/02 |
14 | 9,93 | Pietro | SORO | 58 | Ancona | 24/02 |
15 | 9,91 | Massimo | PERGOLINI | 58 | Ancona | 24/02 |
SM 65 | Kg.5 | |||||
1 | 11,85 | Tarcisio | VENTURI | 51 | Ancona | 24/02 |
2 | 10,29 | Fulvio | CORRENTE | 52 | Ancona | 24/02 |
3 | 10,23 | Alvaro | MORELLI | 51 | Ancona | 24/02 |
4 | 9,75 | Angelo | MOIRAGHI | 51 | Ancona | 24/02 |
5 | 9,64 | Silvo | MARCELLI | 49 | Ancona | 24/02 |
6 | 9,18 | Giorgio | DOTTO | 53 | Ancona | 24/02 |
7 | 8,85 | Virginio | SOFFIENTINI | 53 | Ancona | 23/02 |
8 | 8,24 | Pierantonio | RIZZATO | 50 | Padova | 10/02 |
9 | 8,10 | Piero | GILARDO | 50 | Aosta | 10/02 |
10 | 8,08 | Francesco | RAPPO | 50 | Ancona | 23/02 |
SM 70 | Kg.4 | |||||
1 | 12,84 | Giorgio | CURTOLO | 48 | Padova | 10/02 |
2 | 11,31 | Giuseppe | BARBERO | 44 | Ancona | 23/02 |
3 | 10,82 | Carlo | MULETTI | 47 | Ancona | 23/02 |
4 | 10,74 | Paolo | COSTANTINI | 48 | Ancona | 23/02 |
5 | 10,58 | Giuseppe | PASSARELLI | 47 | Ancona | 23/02 |
6 | 10,02 | Sergio | BONFA’ | 44 | Ancona | 23/02 |
7 | 9,89 | Luciano | OCCHIALINI | 48 | Schio | 25/01 |
8 | 9,18 | Mario | ARMANO | 46 | Padova | 10/02 |
9 | 9,07 | Saverio | DI TULLIO | 47 | Ancona | 23/02 |
10 | 8,68 | Rezio | GIANOLI | 47 | Schio | 24/02 |
SM 75 | Kg.4 | |||||
1 | 10,22 | Lamberto | BORANGA | 42 | Ancona | 23/02 |
2 | 10,00 | Umberto | LAGANA’ | 40 | Ancona | 23/02 |
3 | 9,54 | Natale | VENTURA | 41 | Padova | 10/02 |
4 | 9,08 | Natale | SCARINGI | 41 | Ancona | 23/02 |
5 | 8,97 | Alberto | SOFIA | 41 | Ancona | 23/02 |
6 | 8,40 | Francesco | BRUNI | 41 | Ancona | 23/02 |
7 | 8,15 | Vincenzo | CAPPELLA | 42 | Ancona | 23/02 |
SM 80 | Kg.3 | |||||
1 | 9,59 | Sergio | VERONESI | 37 | Madrid (esp) | 23/03 |
2 | 8,91 | Giuseppe | MICCOLI | 37 | Ancona | 23/02 |
3 | 8,37 | Alberto | BASSI | 36 | Ancona | 23/02 |
4 | 6,41 | Bruno | D’AGOSTINO | 36 | Ancona | 23/02 |
5 | 5,78 | Renzo | MERLO | 35 | Aosta | 10/02 |
SM 85 | Kg.3 | |||||
1 | 7,87 | Aldo | ZORZI | 32 | Ancona | 23/02 |
2 | 7,41 | Ernesto | MINOPOLI | 33 | Ancona | 23/02 |
3 | 7,16 | Vincenzo | NORMANDO | 31 | Ancona | 23/02 |
4 | 7,11 | Livio | JARABEK | 32 | Ancona | 23/02 |
5 | 6,13 | Renzo | FRATTARI | 30 | Ancona | 23/02 |
SM 100 | Kg.3 | |||||
1 | 3,31 | Giuseppe | OTTAVIANI | 16 | Madrid (Esp) | 20/03 |
a