La stessa gara ha fornito la possibilità a Said BOUDALIA (14/07/1968, Cagliari Marathon Club) di migliorare il suo recentissimo record italiano SM50. Said il 23 settembre a Udine era stato capace di chiudere la distanza in 1°07’06”, mentre oggi ha fatto ancona meglio siglando il nuovo record di 1°06’55”, non lontano dal record mondiale M50 di 1°06’23” del sudafricano Titus MAMABOLO del 1991.
Age-Records Italia Mezzamaratona Maschile
Ass. | 1h00’20” | Rachid | BERRADI | 29/08/1975 | Milano | 13/04/2002 |
30 | 1h01’08” | Graziano | CALVARESI | 18/10/1966 | Den Haag (Ned) | 23/03/1997 |
31 | 1h01’14” | Stefano | BALDINI | 25/05/1971 | Roma-Ostia | 23/02/2006 |
32 | 1h01’14” | Stefano | BALDINI | 25/05/1971 | Roma-Ostia | 23/02/2006 |
33 | 1h01’14” | Stefano | BALDINI | 25/05/1971 | Roma-Ostia | 23/02/2006 |
34 | 1h01’14” | Stefano | BALDINI | 25/05/1971 | Roma-Ostia | 23/02/2006 |
35 | 1h01’49” | Roberto | BARBI | 25/03/1965 | Gargnano | 24/09/2000 |
36 | 1h02’45” | Roberto | BARBI | 25/03/1965 | Milano | 31/03/2001 |
37 | 1h03’06” | Angelo | CAROSI | 20/01/1964 | Ferrara | 18/02/2001 |
38 | 1h03’23” | Angelo | CAROSI | 20/01/1964 | Milano | 05/04/2003 |
39 | 1h03’23” | Angelo | CAROSI | 20/01/1964 | Milano | 05/04/2003 |
40 | 1h03’33” | Angelo | CAROSI | 20/01/1964 | Monza | 26/09/2004 |
41 | 1h03’58” | Migidio | BOURIFA | 31/01/1969 | Cremona | 16/10/2011 |
42 | 1h03’58” | Migidio | BOURIFA | 31/01/1969 | Cremona | 16/10/2011 |
43 | 1h05’29” | Angelo | CAROSI | 20/01/1964 | Messina | 25/03/2007 |
44 | 1h06’43” | Said | BOUDALIA | 14/07/1968 | Treviglio | 22/02/2015 |
45 | 1h06’43” | Said | BOUDALIA | 14/07/1968 | Treviglio | 22/02/2015 |
46 | 1h06’43” | Said | BOUDALIA | 14/07/1968 | Treviglio | 22/02/2015 |
47 | 1h06’55” | Said | BOUDALIA | 14/07/1968 | Foligno | 21/10/2018 |
48 | 1h06’55” | Said | BOUDALIA | 14/07/1968 | Foligno | 21/10/2018 |
49 | 1h06’55” | Said | BOUDALIA | 14/07/1968 | Foligno | 21/10/2018 |
50 | 1h06’55” | Said | BOUDALIA | 14/07/1968 | Foligno | 21/10/2018 |
51 | 1h11’02” | Antonio | DI LUCA | 24/09/1957 | Brugnera | 21/03/2010 |
52 | 1h11’02” | Antonio | DI LUCA | 24/09/1957 | Brugnera | 21/03/2010 |
53 | 1h12’03” | Albert | RUNGGER | 04/05/1952 | Merano | 30/04/2006 |
54 | 1h12’05” | Albert | RUNGGER | 04/05/1952 | Merano | 29/04/2007 |
55 | 1h12’58” | Albert | RUNGGER | 04/05/1952 | Merano | 27/04/2008 |
56 | 1h13’55” | Albert | RUNGGER | 04/05/1952 | Merano | 26/04/2009 |
57 | 1h14’22” | Ignaz | VEITH | 30/06/1944 | Frangarto | 11/11/2001 |
58 | 1h14’22” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Gorizia | 12/05/1991 |
59 | 1h14’22” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Gorizia | 12/05/1991 |
60 | 1h14’22” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Gorizia | 12/05/1991 |
61 | 1h18’20” | Rolando | DI MARCO | 03/09/1950 | Budapest (Hun) | 30/03/2014 |
62 | 1h18’20” | Rolando | DI MARCO | 03/09/1950 | Budapest (Hun) | 30/03/2014 |
63 | 1h18’20” | Rolando | DI MARCO | 03/09/1950 | Budapest (Hun) | 30/03/2014 |
64 | 1h19’19” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Bologna | 21/04/1997 |
65 | 1h19’19” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Bologna | 21/04/1997 |
66 | 1h19’19” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Bologna | 21/04/1997 |
67 | 1h22’13” | Vittorio | DE DONATO | 21/03/1941 | San Benedetto | 13/04/2008 |
68 | 1h24’09” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Alba | 29/04/2001 |
69 | 1h24’09” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Alba | 29/04/2001 |
70 | 1h24’09” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Alba | 29/04/2001 |
71 | 1h24’47” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Brugnera | 25/04/2002 |
72 | 1h28’31” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Alba | 08/05/2005 |
73 | 1h28’31” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Alba | 08/05/2005 |
74 | 1h28’31” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Alba | 08/05/2005 |
75 | 1h32’32” | Remo | ANDREOLLI | 20/10/1936 | Vigevano | 18/03/2012 |
76 | 1h33’59” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | S.Margherita L. | 11/02/2007 |
77 | 1h37’10” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Cuneo | 22/05/2010 |
78 | 1h37’10” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Cuneo | 22/05/2010 |
79 | 1h37’10” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Cuneo | 22/05/2010 |
80 | 1h39’47” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | S.Benedetto T. | 17/04/2011 |
81 | 1h51’31” | Arrigo | QUARANTA | 15/10/1913 | Bologna | 21/04/1997 |
82 | 1h51’31” | Arrigo | QUARANTA | 15/10/1913 | Bologna | 21/04/1997 |
83 | 1h51’31” | Arrigo | QUARANTA | 15/10/1913 | Bologna | 21/04/1997 |
84 | 1°58’32” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Sanremo | 06/12/2015 |
85 | 1°58’32” | Luciano | ACQUARONE | 04/10/1930 | Sanremo | 06/12/2015 |
86 | 2h30’34” | Sergio | AGNOLI | 02/03/1926 | Roma-Ostia | 03/03/2013 |
87 | 2h30’34” | Sergio | AGNOLI | 02/03/1926 | Roma-Ostia | 03/03/2013 |
Age-Records Italia Mezzamaratona Femminile
Ass. | 1h07’47” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Roma Ostia | 26/02/2012 |
30 | 1h07’47” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Roma Ostia | 26/02/2012 |
31 | 1h07’47” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Roma Ostia | 26/02/2012 |
32 | 1h07’47” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Roma Ostia | 26/02/2012 |
33 | 1h07’47” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Roma Ostia | 26/02/2012 |
34 | 1h07’47” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Roma Ostia | 26/02/2012 |
35 | 1h07’47” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Roma Ostia | 26/02/2012 |
36 | 1h08’55” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Copenaghen (Den) | 30/03/2014 |
37 | 1h08’55” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Copenaghen (Den) | 30/03/2014 |
38 | 1h12’04” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Foligno | 21/10/2018 |
39 | 1h12’04” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Foligno | 21/10/2018 |
40 | 1h12’04” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Foligno | 21/10/2018 |
41 | 1h12’04” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Foligno | 21/10/2018 |
42 | 1h12’04” | Valeria | STRANEO | 05/04/1976 | Foligno | 21/10/2018 |
43 | 1h13’19” | Gloria | MARCONI | 31/03/1968 | Cremona | 16/10/2011 |
44 | 1h13’37” | Catherine | BERTONE | 06/05/1972 | Lugano (Sui) | 22/05/2016 |
45 | 1h13’51” | Catherine | BERTONE | 06/05/1972 | Praga (Cze) | 07/04/2018 |
46 | 1h17’17” | Paola | FEDELI | 01/11/1959 | Malo | 23/11/2008 |
47 | 1h17’17” | Paola | FEDELI | 01/11/1959 | Malo | 23/11/2008 |
48 | 1h17’17” | Paola | FEDELI | 01/11/1959 | Malo | 23/11/2008 |
49 | 1h17’17” | Paola | FEDELI | 01/11/1959 | Malo | 23/11/2008 |
50 | 1h21’13” | Paola | FEDELI | 01/11/1959 | Paese | 07/11/2010 |
51 | 1h21’13” | Paola | FEDELI | 01/11/1959 | Paese | 07/11/2010 |
52 | 1h23’09” | Lucia | SORANZO | 13/12/1948 | Imola | 17/03/2002 |
53 | 1h23’09” | Lucia | SORANZO | 13/12/1948 | Imola | 17/03/2002 |
54 | 1h24’39” | Lucia | SORANZO | 13/12/1948 | Ravenna | 03/03/2003 |
55 | 1h25’26” | M. Grazia | NAVACCHIA | 05/11/1952 | Volpiano | 05/10/2008 |
56 | 1h25’58” | M. Grazia | NAVACCHIA | 05/11/1952 | Torino | 15/03/2009 |
57 | 1h26’13” | Rosalia | ZANONER | 03/12/1951 | Riva del Garda | 15/11/2009 |
58 | 1h27’59” | Rosalia | ZANONER | 03/12/1951 | Verona | 21/02/2010 |
59 | 1h30’17” | Rosalia | ZANONER | 03/12/1951 | Cremona | 16/10/2011 |
60 | 1h30’34” | Silvia | BOLOGNESI | 13/04/1954 | Lyon (Fra) | 16/08/2015 |
61 | 1h30’34” | Silvia | BOLOGNESI | 13/04/1954 | Lyon (Fra) | 16/08/2015 |
62 | 1h30’50” | Silvia | BOLOGNESI | 13/04/1954 | Marina di Carr. | 26/02/2017 |
63 | 1h37’10” | Annamaria | GALBANI | 23/01/1952 | Vigevano | 15/03/2015 |
64 | 1h37’14” | M. Grazia | NAVACCHIA | 05/11/1952 | Lanzo Torinese | 11/03/2018 |
65 | 1h37’14” | M. Grazia | NAVACCHIA | 05/11/1952 | Lanzo Torinese | 11/03/2018 |
66 | 1h41’27” | Teresa | DI CARLO | 15/02/1942 | Pavia | 11/10/2009 |
67 | 1h41’27” | Teresa | DI CARLO | 15/02/1942 | Pavia | 11/10/2009 |
68 | 1h43’04” | Teresa | DI CARLO | 15/02/1942 | S.Benedetto T. | 18/04/2010 |
69 | 1h47’59” | Liviana | PICCOLO | 15/06/1948 | Verona | 18/02/2018 |
70 | 1h52’20” | Teresa | DI CARLO | 15/02/1942 | Salerno | 29/04/2012 |
71 | 1h53’31” | Liselotte | STAUDACHER | 09/08/1942 | Merano | 27/04/2014 |
72 | 1h59’31” | Franca | MONASTEROLO | 26/09/1943 | Vigone | 13/03/2016 |
73 | 2h02’43” | Teresa | DI CARLO | 15/02/1942 | S.Benedetto T. | 19/04/2015 |
74 | 2h03’15” | M. Elena | BRACALE | 06/09/1936 | Udine | 26/09/2010 |
75 | 2h08’28” | Venerina | CALLEGARI | 16/11/1939 | Lanzo Torinese | 25/04/2016 |
76 | 2h08’28” | Venerina | CALLEGARI | 16/11/1939 | Lanzo Torinese | 25/04/2016 |
77 | 2h49’51” | Malvina | POZZI | 18/04/1936 | Roma Ostia | 02/03/2014 |
78 | 3h11’08” | Malvina | POZZI | 18/04/1936 | Roma-Ostia | 11/03/2018 |
79 | 3h11’08” | Malvina | POZZI | 18/04/1936 | Roma-Ostia | 11/03/2018 |
80 | 3h11’08” | Malvina | POZZI | 18/04/1936 | Roma-Ostia | 11/03/2018 |
81 | 3h11’08” | Malvina | POZZI | 18/04/1936 | Roma-Ostia | 11/03/2018 |