M 30 | mt.200 | ||||||
1 | 20″47 | 1,0 | Andrew | HOWE | 85 | Rieti | 08/07 |
2 | 20″85 | 0,4 | Matteo | GALVAN | 88 | Orvieto | 17/06 |
3 | 21″20 | 1,0 | Mario | DI GIAMBATTISTA | 88 | Modena | 24/06 |
4 | 21″43 | 1,4 | Enrico | DEMONTE | 88 | Cles | 25/08 |
5 | 21″67 | 1,4 | Marco | GAI | 87 | Bari | 08/07 |
6 | 21″92 | -0,6 | Isalbet | JUAREZ | 87 | Bolzano | 06/05 |
7 | 22″92 | 0,1 | Andrea | LANFRI | 86 | Modena | 20/05 |
8 | 22″93 | 1,1 | Marco | PERBELLINI | 87 | Arzignano | 08/07 |
9 | 22″98 | 1,3 | Paolo | ZIANTONI | 85 | Rieti | 08/07 |
10 | 22″98 | -1,2 | Giuseppe | BRUNELLO | 86 | Pordenone | 16/09 |
Str. | 22″33 | 1,4 | Bokar | BADJY | 88 | Forlì | 27/05 |
Str. | 22″43 | -1,8 | Janis | MEZITIS | 86 | Napoli | 06/05 |
M 35 | mt.200 | ||||||
1 | 22″19 | 0,1 | Edoardo | CALDERARO | 83 | Cremona | 07/10 |
2 | 22″64 | -0,8 | Gabriele | GIUDETTI | 83 | Matera | 27/05 |
3 | 22″67 | 0,2 | Ivano | NICOLETTI | 79 | Sacile | 30/06 |
4 | 22″91 | -0,4 | Gaetano | BARONE | 81 | Matera | 27/05 |
5 | 23″00 | 1,5 | Simone | MONZANI | 81 | Arezzo | 01/07 |
6 | 23″02 | 1,5 | Stefano | PASQUATO | 82 | Arezzo | 01/07 |
7 | 23″44 | 1,5 | Tomaso | PUGGIONI | 79 | Arezzo | 01/07 |
8 | 23″49 | 1,9 | Fabio | FEDELE | 82 | Campi Bisenzio | 06/05 |
9 | 23″66 | 0,5 | Luca | CEGLIE | 79 | Bari | 13/10 |
10 | 23″69 | 0,6 | Luigi | CAVALIERE | 81 | Caserta | 27/07 |
11 | 23″71 | 0,5 | Andrea | SARDELLA | 81 | Cuneo | 09/06 |
12 | 23″71 | 1,5 | Ivano | MASIERO | 81 | Arezzo | 01/07 |
13 | 23″77 | 0,4 | Marco | PALMIERI | 80 | Rovereto | 27/05 |
14 | 24″09 | -0,5 | Fabio | BEVILACQUA | 80 | Boissano | 31/07 |
15 | 24″15 | 0,3 | Andrea | GRUSSU | 79 | Cagliari | 09/06 |
16 | 24″30 | -0,1 | Francesco | SARACENO | 79 | Cuneo | 09/06 |
17 | 24″30 | -0,4 | Marco | GAGGIOLI | 80 | Grosseto | 17/06 |
18 | 24″32 | 0,2 | Pasquale | DONGIACOMO | 79 | Rieti | 16/09 |
19 | 24″46 | 0,6 | Andrea | PRADELLA | 81 | Modena | 30/09 |
20 | 24″50 | -1,0 | Antonio | DE MUSSO | 81 | Salerno | 10/05 |
Indoor | 22″85 | ind | Simone | MONZANI | 81 | Ancona | 25/02 |
Str. | 23″73 | 1,5 | Sergii | VARNAKOV | 79 | Arezzo | 01/07 |
M 40 | mt.200 | ||||||
1 | 23″27 | -0,3 | Ivan | MANCINELLI | 75 | Arezzo | 01/07 |
2 | 23″39 | 0,5 | Aldo Marco | ALAIMO | 76 | Palermo | 06/05 |
3 | 23″61 | 0,0 | Andrea | MARINONI | 78 | Nembro | 14/06 |
4 | 23″84 | -0,3 | Alberto | CIPRIANI | 74 | Arezzo | 01/07 |
5 | 23″94 | 0,2 | Emilio | DI MAIO | 77 | Rieti | 16/09 |
6 | 24″01 | -0,3 | Luca | FORTI | 75 | Rieti | 27/05 |
7 | 24″05 | 1,3 | Andrea | FAVARIN | 76 | S. Biagio d.C. | 17/06 |
8 | 24″12 | -0,5 | Paolo | CITTERIO | 75 | Carate Brianza | 13/10 |
9 | 24″35 | 1,9 | Antonino | SAVAIA | 76 | Modena | 10/06 |
10 | 24″36 | -0,3 | Paolo | SALVADORI | 74 | Arezzo | 01/07 |
11 | 24″44 | n.r. | Giuseppe | MURRI | 75 | Bari | 17/06 |
altro | 24″64 | -0,3 | Arezzo | 01/07 | |||
12 | 24″48 | 1,3 | Marco | ROSSI | 75 | Roma | 12/06 |
13 | 24″59 | 1,4 | Armando | LANZARA | 74 | Agropoli | 14/07 |
14 | 24″70 | 1,0 | Giorgio | MEROLA | 77 | Trento | 03/06 |
15 | 24″76 | -1,0 | Rok | KOCJANCIC | 74 | Trieste | 17/06 |
16 | 24″95 | -0,3 | Simone | VANIN | 76 | Treviso | 22/04 |
17 | 24″98 | -0,9 | Tiziano | BUA | 75 | Asti | 20/05 |
18 | 24″99 | 0,2 | Girolamo | ALIBERTI | 77 | Arezzo | 01/07 |
19 | 25″06 | 1,2 | Gian Luca | GRANDU | 75 | Nuoro | 29/07 |
20 | 25″10 | 0,1 | Diego | FRANZONI | 77 | Gavardo | 10/07 |
Man | 24″3 | 1,2 | Girolamo | ALIBERTI | 77 | Lecce | 19/05 |
Man | 24″8 | 1,2 | Vittorio | CONSALVO | 77 | Lecce | 19/05 |
W | 24″12 | 2,1 | Antonino | SAVAIA | 76 | Misano Adr. | 17/06 |
W | 24″57 | 2,4 | Giorgio | MEROLA | 77 | Merano | 14/06 |
W | 24″96 | 2,4 | Jonni | LEONI | 75 | Merano | 14/06 |
W | 25″03 | 2,6 | Daniele | MASCIA | 77 | Selargius | 28/06 |
Indoor | 22″73 | ind | Marco | TORRIERI | 78 | Padova | 10/02 |
Indoor | 24″02 | ind | Andrea | FAVARIN | 76 | Padova | 10/02 |
Indoor | 24″34 | ind | Luciano | GILOTTI | 75 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 24″45 | ind | Simone | VANIN | 76 | Ancona | 25/02 |
M 45 | mt.200 | ||||||
1 | 23″07 | -0,4 | Andrea | BENATTI | 72 | Grosseto | 17/06 |
2 | 23″18 | -0,4 | Alessandro | LASSI | 72 | Grosseto | 17/06 |
3 | 23″45 | 1,6 | Daniele | BIFFI | 72 | Berlino (Ger) | 09/06 |
4 | 23″62 | -0,7 | Stefano | BELLOTTO | 69 | Arezzo | 01/07 |
5 | 23″68 | -1,0 | Massimiliano | POETA | 72 | Ancona | 06/06 |
6 | 23″72 | 1,3 | Franco | LEONE | 71 | Roma | 12/06 |
7 | 23″97 | 0,9 | Riccardo | MELIS | 73 | Selargius | 28/06 |
8 | 24″14 | 1,3 | Luigi | CICCHETTI | 71 | Roma | 12/06 |
9 | 24″29 | 1,2 | Paolo | MACALUSO | 71 | Savona | 27/05 |
10 | 24″31 | 1,3 | Stefano | CASTELLINI | 72 | S. Biagio d.C. | 17/06 |
11 | 24″41 | -0,7 | Emiliano | RASPI | 72 | Arezzo | 01/07 |
12 | 24″48 | 0,3 | Daniele | TORREGROSSA | 71 | Orvieto | 13/07 |
13 | 24″49 | -0,4 | Nicola | FLORO | 72 | Asti | 19/05 |
14 | 24″51 | 0,9 | Giovanbattista | POLLICINO | 73 | Firenze | 08/07 |
15 | 24″57 | 0,6 | Simone | PRATESI | 72 | Campi Bisenzio | 06/05 |
16 | 24″75 | 1,4 | Gaetano | PASSARO | 70 | Borgaretto | 17/06 |
17 | 24″81 | 0,4 | Flavio | SESSA | 73 | Agropoli | 14/04 |
18 | 24″81 | 0,0 | Fausto | COZZOLINO | 71 | Salerno | 17/06 |
19 | 24″83 | -0,7 | Luca | ZATTONI | 72 | Arezzo | 01/07 |
20 | 24″86 | 0,0 | Salvatore | ROMANO | 72 | Cremona | 07/10 |
21 | 24″89 | 0,1 | Massimiliano | GRANDISOLLI | 72 | Rovereto | 01/05 |
22 | 24″90 | 0,6 | Gilberto | RODRIGUEZ | 71 | Modena | 10/09 |
W | 23″95 | 2,6 | Riccardo | MELIS | 73 | Nuoro | 29/07 |
W | 24″51 | 2,1 | Luca | ZATTONI | 72 | Misano Adr. | 17/06 |
Indoor | 23″68 | ind | Massimiliano | POETA | 72 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 24″11 | ind | Luigi | CICCHETTI | 71 | Madrid (Esp) | 22/03 |
M 50 | mt.200 | ||||||
1 | 23″44 | 0,2 | Alfonso | DE FEO | 64 | Latina | 05/07 |
2 | 23″61 | -0,3 | Mauro | GRAZIANO | 66 | Arezzo | 01/07 |
3 | 23″98 | -0,7 | Mario | LONGO | 64 | Salerno | 19/05 |
4 | 24″38 | -0,3 | Roberto | BARONTINI | 65 | Arezzo | 01/07 |
5 | 24″54 | 0,0 | Pierluigi | ACCIACCAFERRI | 68 | Malaga (Esp) | 07/09 |
6 | 24″69 | 1,3 | Moreno | BORGNA | 64 | Roma | 12/06 |
7 | 24″70 | 0,5 | Francesco | MAZZONE | 68 | Borgaretto | 17/06 |
8 | 24″76 | 1,9 | Walter | COMPER | 66 | Chiari | 25/09 |
9 | 24″76 | 1,9 | Claudio | FAUSTI | 67 | Chiari | 25/09 |
10 | 24″84 | 1,3 | Massimo | BELOTTI | 65 | S. Biagio d.C. | 17/06 |
11 | 25″04 | 1,3 | Massimo | BINELLI | 66 | Grosseto | 17/06 |
12 | 25″13 | -0,3 | Renato | ZEMMA | 67 | La Spezia | 08/07 |
13 | 25″14 | -0,1 | Raffaello | BAITELLI | 67 | Nembro | 14/06 |
14 | 25″28 | 1,3 | Renato | MAMMINI | 65 | Grosseto | 17/06 |
15 | 25″28 | 0,4 | Antonio | CIAVARELLI | 68 | Roma | 17/06 |
16 | 25″29 | -0,3 | Leonardo | MARINI | 68 | Arezzo | 01/07 |
17 | 25″42 | -0,8 | Gaetano | BONIFACIO | 66 | Borgaretto | 13/05 |
18 | 25″43 | 0,4 | Pierluigi | SALIBRA | 64 | Catania | 21/07 |
19 | 25″47 | 0,9 | Enzo | TOMMASINI | 67 | Roma | 17/06 |
20 | 25″50 | 0,8 | Mauro | SCHERZO | 66 | Rieti | 27/05 |
21 | 25″52 | -0,5 | Renzo | ROMANO | 67 | Arezzo | 01/07 |
22 | 25″55 | -0,4 | Paolo | MENCARINI | 65 | Firenze | 27/05 |
23 | 25″57 | -0,3 | Roberto | BORONI | 68 | Mantova | 17/06 |
W | 24″06 | 2,8 | Alessandro | PINNA | 66 | Wellington (Nzl) | 24/03 |
Indoor | 24″14 | ind | Walter | COMPER | 66 | Madrid (Esp) | 22/03 |
Indoor | 24″34 | ind | Roberto | BARONTINI | 65 | Madrid (Esp) | 22/03 |
Indoor | 25″42 | ind | Vittorio | MARCHESE | 64 | Madrid (Esp) | 22/03 |
M 55 | mt.200 | ||||||
1 | 24″58 | -0,5 | Giulio | MORELLI | 63 | Malaga (Esp) | 09/09 |
2 | 25″54 | 1,5 | Giampaolo | CESCON | 62 | S. Biagio d.C. | 17/06 |
3 | 25″73 | 1,1 | Maurizio | CEOLA | 62 | Malaga (Esp) | 09/09 |
4 | 25″84 | n.r. | Fernando | ANTONACI | 59 | Bari | 17/06 |
altro | 25″86 | 0,7 | Modena | 30/09 | |||
5 | 25″89 | 1,7 | Gian luca | MORSELETTO | 63 | Modena | 30/09 |
6 | 25″93 | 0,8 | Vladimiro | MARGUTTI | 60 | Arezzo | 01/07 |
7 | 26″03 | 0,2 | Paolo | LEONI | 62 | Roma | 17/06 |
8 | 26″41 | -0,5 | Francesco | BASSO | 63 | Cles | 08/09 |
9 | 26″43 | -2,0 | Roberto | ROBERTI | 59 | Modena | 30/09 |
10 | 26″44 | -0,4 | Roberto | CITO | 63 | Gavardo | 10/07 |
11 | 26″45 | 1,3 | Alessandro | TIFI | 63 | Montecassiano | 09/09 |
12 | 26″49 | 0,7 | Luca Ernesto | TASSANI | 63 | Locarno (Sui) | 22/09 |
13 | 26″54 | 0,6 | Paolo | BARCHI | 63 | Modena | 01/09 |
14 | 26″56 | 0,0 | Carlo | CANACCINI | 63 | Arezzo | 01/07 |
15 | 26″60 | 0,8 | Maurizio | MARINI | 62 | Arezzo | 01/07 |
16 | 26″62 | 0,8 | Franco | ZAMAGNI | 60 | Arezzo | 01/07 |
17 | 26″86 | n.r. | Paolo | ERCOLI | 60 | Tivoli | 30/06 |
altro | 27″15 | 1,8 | Roma | 08/07 | |||
18 | 27″08 | 1,4 | Marco | SERRI | 63 | Sassari | 17/06 |
19 | 27″11 | 1,3 | Lucio | CORSINOVI | 61 | Grosseto | 17/06 |
20 | 27″13 | 0,0 | Maurizio | CUDICIO | 63 | Trieste | 17/06 |
Man | 25″3 | Fernando | ANTONACI | 59 | Grottaglie | 23/06 | |
W | 27″05 | 2,4 | Giampietro | NATALINI | 63 | Merano | 14/06 |
Indoor | 25″44 | ind | Giampaolo | CESCON | 62 | Madrid (Esp) | 22/03 |
Indoor | 25″70 | ind | Maurizio | CEOLA | 62 | Madrid (Esp) | 22/03 |
Indoor | 25″88 | ind | Luca Ernesto | TASSANI | 63 | Padova | 10/02 |
Indoor | 26″05 | ind | Maurizio | MARINI | 62 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 26″28 | ind | Tiziano Giovanni | CRIPPA | 63 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 26″38 | ind | Enrico | GHIDETTI | 61 | Ancona | 25/02 |
M 60 | mt.200 | ||||||
1 | 25″92 | -2,0 | Ettore | RUGGERI | 58 | Modena | 30/09 |
2 | 26″17 | 1,4 | Zaccaria | FACCHINI | 57 | Arezzo | 01/07 |
3 | 26″45 | 0,0 | Angelo | MAURI | 57 | Cremona | 07/10 |
4 | 26″47 | -0,2 | Massimo | MALVICINI | 57 | Mantova | 17/06 |
5 | 26″62 | 0,4 | Enzo | PROIETTI | 54 | Roma | 17/06 |
6 | 26″73 | 1,8 | Pietro | LOGLI | 58 | Nuoro | 29/07 |
7 | 27″57 | -1,5 | Mauro | PANARO | 56 | Genova | 17/06 |
8 | 27″59 | -0,7 | Gaetano | LAMPARELLI | 57 | Ariano Irpino | 06/06 |
9 | 27″81 | -1,2 | Andrea | VADILONGA | 58 | Modena | 30/09 |
10 | 28″47 | Roberto | MASI | 57 | S. Elpidio | 24/06 | |
11 | 28″55 | 1,1 | Giovanni | FELICIANI | 55 | Montecassiano | 09/09 |
12 | 28″59 | 0,1 | Emilio | PATELLI | 55 | Mantova | 17/06 |
13 | 28″80 | -0,1 | Bruno | GROSSO | 54 | Malaga (Esp) | 07/09 |
14 | 28″86 | 0,5 | Giovanni | BRANCHINI | 55 | Misano Adr. | 22/04 |
15 | 29″04 | 1,7 | Franco | NESSI | 56 | Misano Adr. | 22/04 |
16 | 29″14 | 0,6 | Antonino | CAPPELLO | 56 | Roma | 17/06 |
17 | 29″15 | 1,9 | Claudio | RAPACCIONI | 54 | Arezzo | 01/07 |
18 | 29″44 | -0,1 | Sergio | MAGGI | 56 | Salò | 13/06 |
19 | 29″54 | 1,0 | Paolo | PALMA | 54 | Latina | 07/07 |
20 | 29″69 | 1,2 | Marco | MASSARI | 54 | Bari | 13/10 |
Man | 28″9 | Marco | MASSARI | 54 | Lecce | 15/09 | |
W | 25″92 | 2,1 | Zaccaria | FACCHINI | 57 | Misano Adr. | 17/06 |
W | 28″44 | 2,4 | Emilio | PATELLI | 55 | Cinisello Bals. | 20/05 |
Indoor | 27″52 | ind | Gaetano | LAMPARELLI | 57 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 27″66 | ind | Andrea | VILLIRILLO | 55 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 28″13 | ind | Roberto | MASI | 57 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 28″19 | ind | Matteo | TORTORELLI | 55 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 28″65 | ind | Roberto | GUARDINI | 54 | Ancona | 25/02 |
M 65 | mt.200 | ||||||
1 | 27″58 | 0,6 | Antonio | CASO | 50 | Arezzo | 01/07 |
2 | 27″73 | 1,7 | Massimo | FATTORI | 53 | Grosseto | 17/06 |
3 | 27″79 | 0,6 | Vincenzo | FELICETTI | 49 | Arezzo | 01/07 |
4 | 28″42 | 1,2 | Piero | CAVALLINI | 52 | S. Biagio d.C. | 17/06 |
5 | 28″68 | 1,6 | Fulvio | BATTAGLIA | 52 | Cinisello Bals. | 20/05 |
6 | 29″09 | 0,4 | Gianfranco | PATANELLA | 52 | Catania | 17/06 |
7 | 29″26 | 0,6 | Giancarlo | ROSELLA | 50 | Arezzo | 01/07 |
8 | 29″65 | -0,6 | Carmine | PEPE | 51 | Grosseto | 17/06 |
9 | 29″68 | 0,8 | Mario | CUCCU | 53 | Savona | 27/05 |
10 | 30″14 | 1,0 | Giovanni | MISCIOSCIA | 52 | Genova | 17/06 |
11 | 30″37 | 1,0 | Frederick | CUCCHI | 52 | Roma | 17/06 |
12 | 30″64 | 0,8 | Giandomenico | VARI-INZUCCHI | 49 | Rieti | 27/05 |
13 | 30″65 | 1,4 | Luigi | GUIDETTI | 50 | Borgaretto | 17/06 |
14 | 30″67 | 0,6 | Renato | SERRA | 53 | Arezzo | 01/07 |
15 | 31″03 | -0,6 | Virginio | SOFFIENTINI | 53 | S. Biagio d.C. | 02/09 |
W | 29″00 | 2,5 | Giancarlo | ROSELLA | 50 | Roma | 08/07 |
W | 30″24 | 3,5 | Frederick | CUCCHI | 52 | Arezzo | 01/07 |
W | 30″49 | 3,5 | Giandomenico | VARI-INZUCCHI | 49 | Arezzo | 01/07 |
Indoor | 30″50 | ind | Renato | SERRA | 53 | Ancona | 25/02 |
M 70 | mt.200 | ||||||
1 | 27″31 | -0,1 | Livio | BUGIARDINI | 48 | Arezzo | 01/07 |
2 | 28″35 | 0,6 | Roberto | PAESANI | 46 | Malaga (Esp) | 09/09 |
3 | 29″51 | 0,7 | Aldo | DEL RIO | 46 | Mantova | 17/06 |
4 | 30″76 | Vincenzo | LA CAMERA | 46 | Voghera | 29/08 | |
altro | 31″42 | 1,1 | Cervia | 08/09 | |||
5 | 30″97 | 0,7 | Antonio | MONTARULI | 48 | Locarno (Sui) | 22/09 |
6 | 31″74 | 1,0 | Paolo | ZADRO | 46 | Roma | 17/06 |
7 | 32″09 | -0,1 | Filippo | ZANARDO | 44 | S. Biagio d.C. | 02/09 |
8 | 32″13 | 1,7 | Luigi | MEDROS | 47 | Borgaretto | 17/06 |
9 | 33″90 | 1,1 | Luciano | BURACCI | 46 | Cervia | 08/09 |
10 | 34″02 | 0,4 | Giovanni | LAMBRI | 45 | Novara | 05/05 |
Indoor | 33″27 | ind | Antonio Fausto | GAETA | 47 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 33″82 | ind | Giovanni | LAMBRI | 45 | Madrid (Esp) | 22/03 |
M 75 | mt.200 | ||||||
1 | 31″39 | 0,0 | Aldo | SANDRIN | 43 | Trieste | 17/06 |
2 | 32″15 | 1,1 | Luigino | ROMANELLO | 42 | Arezzo | 01/07 |
3 | 33″79 | 0,3 | Filippo | TORRE | 39 | Salerno | 19/05 |
4 | 34″72 | 1,1 | Romano | CARNITI | 41 | Arezzo | 01/07 |
5 | 34″90 | 1,1 | Gioachino | QUAGLIATA | 43 | Arezzo | 01/07 |
6 | 35″50 | -0,2 | Domenico | CHATRIAN | 42 | Asti | 19/05 |
7 | 37″65 | -0,6 | Biagio | GIANNONE | 43 | Grosseto | 17/06 |
8 | 39″07 | -2,8 | Alfonso | SCIPPACERCOLA | 41 | Salerno | 17/06 |
9 | 44″62 | -1,8 | Marino | SILVESTRIN | 40 | Rovigo | 12/09 |
10 | 48″99 | -0,3 | Antonio | BRUNELLO | 41 | Rovigo | 12/09 |
Indoor | 31″43 | ind | Luigino | ROMANELLO | 42 | Padova | 10/02 |
Indoor | 34″02 | ind | Aldo | CAMBIAGHI | 40 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 34″41 | ind | Romano | CARNITI | 41 | Madrid (Esp) | 22/03 |
Indoor | 37″15 | ind | Giuseppe | BRANCUCCI | 40 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 37″34 | ind | Vincenzo | BOSIA | 42 | Madrid (Esp) | 22/03 |
Indoor | 37″60 | ind | Cesare | PANSINI | 40 | Ancona | 25/02 |
M 80 | mt.200 | ||||||
1 | 34″52 | -1,5 | Benito | BERTAGGIA | 37 | Arezzo | 01/07 |
2 | 37″20 | 1,7 | Francesco | PADERNO | 35 | Modena | 30/09 |
3 | 38″27 | -1,5 | Angelo | BATTOCCHIO | 37 | Arezzo | 01/07 |
4 | 39″71 | 0,2 | Remo | MARCHIONI | 35 | Abbadia S. S. | 26/08 |
5 | 39″94 | -1,5 | Vincenzo | VANDA | 34 | Arezzo | 01/07 |
M 85 | mt.200 | ||||||
1 | 43″54 | -1,5 | Ernesto | MINOPOLI | 33 | Arezzo | 01/07 |
2 | 46″31 | 0,2 | Sergio | LIVERANI | 31 | Abbadia S. S. | 25/08 |
3 | 50″72 | -0,3 | Renzo | FRATTARI | 30 | Roma | 08/07 |
Indoor | 50″79 | ind | Andrea | CORVETTI | 32 | Padova | 10/02 |
M 95 | mt.200 | ||||||
1 | 55″27 | 0,4 | Antonio | NACCA | 23 | Novara | 05/05 |
2 | 1’22″80 | -1,5 | Gabriele | BIANCHI | 23 | Arezzo | 01/07 |
…