mt.100 | F – OVER 35 | ||||||
1 | 12″20 | 0,6 | Micol | CATTANEO | F35-82 | Rovellasca | 23/08 |
2 | 12″43 | 1,6 | Daniela | CESANA | F35-82 | Arezzo | 30/06 |
3 | 12″68 | 1,6 | Rita | DE CESARIS | F35-82 | Modena | 29/09 |
4 | 12″74 | 1,1 | Denise | NEUMANN | F45-71 | Gavardo | 26/05 |
5 | 12″98 | 2,0 | Cristina | SANULLI | F45-72 | Misano Adr. | 16/06 |
6 | 13″06 | 1,6 | Annachiara | DE PIPPO | F35-81 | Arezzo | 30/06 |
7 | 13″07 | 1,1 | Michela | TAVELLI | F35-79 | Gavardo | 26/05 |
8 | 13″07 | 1,6 | Stefania | CHIZZALI | F35-79 | Arezzo | 30/06 |
9 | 13″22 | 1,7 | Mita | DELIA | F35-79 | Roma | 16/06 |
10 | 13″24 | 1,1 | Agnese | ROSSI | F45-71 | Arezzo | 30/06 |
11 | 13″27 | 1,7 | Silvia | CAMMAROTA | F40-78 | Arezzo | 30/06 |
12 | 13″29 | 1,1 | Michela | BORSCIA | F45-73 | Arezzo | 30/06 |
13 | 13″32 | 1,8 | Antonella | GIULIVI | F40-75 | Savona | 02/09 |
14 | 13″35 | 1,7 | Tiziana | CINGOLANI | F40-78 | Arezzo | 30/06 |
15 | 13″36 | 0,1 | Miriam | DI IORIO | F50-66 | Roma | 31/05 |
16 | 13″39 | 0,6 | Lucilla | FIORI | F45-70 | Roma | 12/06 |
17 | 13″40 | 1,7 | Fabiola | DOLCINI | F-4075 | Arezzo | 30/06 |
18 | 13″43 | 1,9 | Marta | ROCCAMO | F50-66 | Messina | 26/05 |
19 | 13″48 | 0,3 | Anna | MARINO | F45-71 | Salerno | 07/07 |
20 | 13″56 | 0,6 | Maria | RUGGERI | F45-69 | Arezzo | 30/06 |
21 | 13″57 | 1,1 | Marinella | SIGNORI | F55-63 | Gavardo | 26/05 |
22 | 13″58 | 1,7 | Ivana | FELLA | F40-74 | Arezzo | 30/06 |
23 | 13″61 | 0,6 | Patrizia | CARAVILLINI | F45-73 | Latina | 07/07 |
24 | 13″78 | 1,7 | Johanna | VERONESI | F40-74 | Arezzo | 30/06 |
25 | 13″79 | 1,1 | Katiuscia | MARCHETTI | F45-73 | Arezzo | 30/06 |
26 | 13″79 | 1,4 | Emanuela | DI PADOVA | F40-76 | Arezzo | 30/06 |
27 | 13″80 | 0,6 | Sarah | NENCI | F45-72 | Arezzo | 30/06 |
28 | 13″82 | 1,1 | Nicoletta | ALBINI | F45-73 | Arezzo | 30/06 |
29 | 13″84 | 1,4 | Elena | REALI | F40-74 | Arezzo | 30/06 |
30 | 13″85 | -0,4 | Alessandra | GRASSO | F50-67 | Trieste | 09/06 |
31 | 13″91 | 0,8 | Liliana | GENTILE | F35-82 | Matera | 05/05 |
32 | 13″91 | 0,3 | Maria | CARINGELA | F35-83 | Misano Adr. | 14/07 |
33 | 13″94 | 1,2 | Paola | PASINI | F55-61 | Gavardo | 26/05 |
34 | 13″95 | 0,6 | Cinzia | ZUCCA | F45-73 | Cagliari | 29/04 |
Man. | 13″3m | n.r. | Liliana | GENTILE | F35-82 | Lecce | 12/05 |
W | 13″10 | 2,6 | Daniela | DI LUZIO | F40-79 | S. Giovanni Lup. | 20/05 |
W | 13″63 | 4,0 | Laura | ULIVI | F40-78 | Campi Bisenzio | 05/05 |
W | 13″78 | 2,4 | Roberta | COSU | F40-79 | Selargius | 28/06 |
W | 13″80 | 3,5 | Maria | CARINGELLA | F35-83 | Bari | 07/07 |
W | 13″83 | 2,6 | Cinzia | ZUCCA | F45-73 | Nuoro | 28/07 |
W | 13″91 | 2,6 | Monica | DESSI’ | F55-62 | Nuoro | 28/07 |
Str. | 12″78 | 0,0 | Regina | DOS SANTOS | F35-82 | Ascoli Piceno | 28/07 |
Str. | 12″80 | -0,8 | Alessia | BERTI | F35-83 | Cremona | 03/10 |
mt.200 | F – OVER 35 | ||||||
1 | 23″28 | 1,7 | Libania | GRENOT | F35-83 | Clermont (Usa) | 28/04 |
2 | 25″61 | 0,7 | Marzia | CARAVELLI | F35-79 | Arezzo | 01/07 |
3 | 26″05 | 0,7 | Daniela | CESANA | F35-82 | Arezzo | 01/07 |
4 | 26″30 | 0,6 | Lucia | POLLINA | F40-75 | Arezzo | 18/01 |
5 | 26″71 | -0,8 | Daniela | DI LUZIO | F35-79 | Caorle | 06/05 |
6 | 26″72 | -0,9 | denise | NEUMANN | F45-71 | Modena | 20/05 |
7 | 26″82 | 0,9 | Rita | DE CESARIS | F35-82 | Modena | 30/09 |
8 | 27″09 | -0,3 | Cristina | SANULLI | F45-72 | Malaga (Esp) | 09/09 |
9 | 27″20 | 1,3 | Anna | BEGGIO | F45-73 | S. Giovanni L. | 07/07 |
10 | 27″28 | 1,1 | Daniela | DI PIPPO | F35-81 | Napoli | 22/09 |
11 | 27″31 | 2,0 | Stefania | CHIZZALI | F35-79 | Arezzo | 01/07 |
12 | 27″46 | 0,2 | M. Costanza | MORONI | F45-69 | Asti | 07/10 |
13 | 27″61 | 1,1 | Lucilla | FIORI | F45-70 | Roma | 17/06 |
14 | 27″65 | 0,5 | Agnese | ROSSI | F45-71 | Roma | 08/07 |
15 | 27″89 | 1,1 | Michela | BORSCIA | F45-73 | Roma | 17/06 |
16 | 27″89 | 0,0 | Silvia | CAMMAROTA | F40-78 | Arezzo | 01/07 |
17 | 27″92 | 0,2 | Antonella | GIULIVI | F40-75 | Domodossola | 22/09 |
18 | 28″26 | 0,0 | Tiziana | CINGOLANI | F40-78 | Arezzo | 01/07 |
19 | 28″26 | 0,6 | Elenia | DOLCINI | F40-75 | Arezzo | 01/07 |
20 | 28″30 | -0,9 | Maria | RUGGERI | F45-69 | Arezzo | 01/07 |
21 | 28″33 | 0,0 | Cassandra | SPRENGER | F45-73 | Savona | 12/09 |
22 | 28″42 | -0,1 | Alessandra | GRASSO | F50-67 | Trieste | 17/06 |
23 | 28″45 | -1,8 | Cristina | PAGANELLI | F35-80 | Arezzo | 01/07 |
24 | 28″51 | -1,0 | Laura | ULIVI | F40-78 | Firenze | 27/05 |
25 | 28″56 | 0,0 | Nicoletta | ALBINI | F45-73 | Mantova | 17/06 |
26 | 28″60 | 0,6 | Emanuela | DI PADOVA | F40-76 | Gavardo | 10/07 |
27 | 28″68 | 0,0 | Johanna | VERONESI | F40-74 | Arezzo | 01/07 |
28 | 28″69 | 0,5 | Sarah | CENCI | F45-72 | Campi Bisenzio | 06/05 |
29 | 28″70 | -0,2 | Anna | MARINO | F45-71 | Salerno | 17/06 |
30 | 28″72 | 0,7 | Sara | COSSU | F40-78 | Arezzo | 01/07 |
31 | 28″79 | 0,0 | Elena | REALI | F40-74 | Arezzo | 01/07 |
32 | 28″91 | 0,5 | Monica | DESSI’ | F50-62 | Nuro | 29/07 |
33 | 28″94 | 1,5 | Maria | CARINGELLA | F35-83 | Bari | 08/07 |
34 | 28″96 | 1,2 | Sara | BOTTO | F35-80 | Alba | 13/10 |
35 | 28″97 | 0,7 | Federica | COMADE’ | F35-80 | Arezzo | 01/07 |
Man | 28″3 | n.r. | Liliana | GENTILE | F35-82 | Grottaglie | 23/06 |
W | 26″40 | 4,4 | Cristina | SANULLI | F45-72 | Arezzo | 01/07 |
W | 27″35 | 4,4 | Agnese | ROSSI | F45-71 | Arezzo | 01/07 |
W | 27″46 | 4,4 | Michela | BORSCIA | F45-71 | Arezzo | 01/07 |
W | 28″38 | 2,7 | Marta | ROCCAMO | F50-66 | Arezzo | 01/07 |
W | 28″50 | 4,4 | Nicoletta | ALBINI | F45-73 | Arezzo | 01/07 |
W | 28″60 | 5,2 | Johanna | VERONESI | F40-74 | Merano | 14/06 |
W | 28″86 | 2,7 | Alessandra | GRASSO | F50-67 | Arezzo | 01/07 |
Indoor | 26″74 | ind | Cristina | SANULLI | F45-72 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 27″49 | ind | Agnese | ROSSI | F45-71 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 27″60 | ind | Miriam | DI IORIO | F50-66 | Madrid (Esp) | 23/03 |
Indoor | 28″33 | ind | Marta | ROCCAMO | F50-66 | Madrid (Esp) | 23/03 |
Indoor | 28″97 | ind | Marinella | SIGNORI | F55-63 | Ancona | 25/02 |
Str. | 25″94 | -0,4 | Alessia | BERTI | F35-83 | Orvieto | 24/08 |
Str. I. | 25″60 | ind | Regina | DOS SANTOS | 82 | Ancona | 20/01 |
mt.400 | F – OVER 35 | ||||||
1 | 51″32 | Libania | GRENOT | F35-83 | Tarragona (Esp) | 28/06 | |
2 | 57″66 | Lucia | POLLINA | F40-75 | Misano Adr. | 14/07 | |
3 | 58″10 | Serena | CARAVELLI | F35-79 | Udine | 07/07 | |
4 | 59″85 | Anna | BEGGIO | F45-73 | S. Biagio d.C. | 16/06 | |
5 | 1’01″59 | Claudia | SALVATORE | F35-82 | Roma | 16/06 | |
6 | 1’01″77 | M. Costanza | MORONI | F45-69 | Torino | 05/05 | |
7 | 1’02″10 | Fabrizia | MALATESTI | F45-71 | Grosseto | 16/06 | |
8 | 1’02″10 | Cristina | SANULLI | F45-72 | Malaga (Esp) | 12/09 | |
9 | 1’02″20 | Agnese | ROSSI | F45-71 | Rieti | 15/09 | |
10 | 1’02″34 | Annachiara | DE PIPPO | F35-81 | Arezzo | 30/06 | |
11 | 1’02″44 | Simona | COLAPIETRO | F35-80 | Arezzo | 30/06 | |
12 | 1’02″78 | Cassandra | SPENGER | F45-73 | Arezzo | 30/06 | |
13 | 1’02″87 | Barbara | MARTINELLI | F50-65 | Mantova | 16/06 | |
14 | 1’03″04 | Claudia | BARTOLI | F40-77 | Cremona | 07/10 | |
15 | 1’03″25 | Ester | D’ALESSIO | F35-79 | Arezzo | 30/06 | |
16 | 1’03″26 | Luisa | MANGIAS | F35-81 | Cagliari | 22/09 | |
17 | 1’03″55 | Stefania | COPPI | F40-78 | Arezzo | 30/06 | |
18 | 1’03″56 | Elenia | DOLCINI | F40-75 | Arezzo | 30/06 | |
19 | 1’03″97 | Paola | BASSANO | F40-78 | Arezzo | 30/06 | |
20 | 1’04″13 | Giulia | PRATICO’ | F50-68 | Arezzo | 30/06 | |
21 | 1’04″19 | Francesca | DELON | F45-73 | Rieti | 26/05 | |
22 | 1’04″62 | Federica | FIORELLI | F40-78 | Arezzo | 30/06 | |
23 | 1’04″90 | Simona | PRUNEA | F45-72 | Grosseto | 16/06 | |
24 | 1’05″05 | Maria Cleudes | DOS SANTOS-NUNES | F35-81 | Sassari | 16/06 | |
25 | 1’05″06 | Silvia | PRINA | F45-72 | Cinisello Blas. | 19/05 | |
26 | 1’05″06 | Cristina | GALLI’ | F50-68 | Misano Adr. | 14/07 | |
27 | 1’05″11 | Cristiana | MARINELLI | F35-79 | Arezzo | 30/06 | |
28 | 1’05″1m | Liliana | GENTILE | F35-82 | Lecce | 12/05 | |
29 | 1’05″28 | Paola | PAOLICCHI | F45-71 | Grosseto | 16/06 | |
30 | 1’05″32 | Alessandra | GRASSO | F50-67 | Arezzo | 30/06 | |
31 | 1’05″45 | Paola | PASCON | F50-68 | Modena | 29/09 | |
32 | 1’05″50 | Sara | ALTAMURA | F35-80 | Rieti | 26/05 | |
Indoor | 55″41 | Daniela | REINA | F35-81 | Ancona | 17/02 | |
Indoor | 1’00″78 | Emanuela | BAGGIOLINI | F45-72 | Ancona | 24/02 | |
Indoor | 1’03″40 | Daniela | DI LUZIO | F35-79 | Padova | 11/02 |
….