mt.800 | F – OVER 35 | |||||
1 | 2’13″17 | Lucia | POLLINA | M40-75 | Modena | 20/05 |
2 | 2’15″13 | Elena | MARCHESI | M35-83 | Imola | 08/07 |
3 | 2’16″19 | Luisa | MANIGAS | M35-81 | Trieste | 09/06 |
4 | 2’17″67 | Claudia | BARTOLI | M40-77 | Bergamo | 06/05 |
5 | 2’18″46 | Paola | TISELLI | M45-73 | Rieti | 08/07 |
6 | 2’18″81 | Sara | PASCHINA | M35-80 | Cagliari | 07/07 |
7 | 2’19″95 | Judit | VARGA | M40-76 | Forlì | 27/05 |
8 | 2’21″16 | Ester | D’ALESSIO | M35-79 | Orvieto | 20/07 |
9 | 2’21″32 | Giulia | SCHILLANI | M35-79 | Trieste | 21/07 |
10 | 2’21″53 | Alessandra | LENA | M45-70 | Trieste | 09/06 |
11 | 2’21″77 | Mara | CERINI | M45-71 | Milano | 15/09 |
12 | 2’22″23 | Simona | PRUNEA | M45-70 | Campi Bisenzio | 06/05 |
13 | 2’23″17 | Claudia | SALVATORE | M35-82 | Roma | 17/06 |
14 | 2’23″42 | Stefania | COPPI | M40-78 | Arezzo | 01/07 |
15 | 2’23″51 | Lara | GUALTIERI | M45-72 | Imola | 19/07 |
16 | 2’23″57 | Anna | BEGGIO | M45-73 | S. Giovanni L. | 01/07 |
17 | 2’23″82 | Giovanna | COSSU | M40-76 | Sassari | 27/05 |
18 | 2’24″02 | Alessandra | SEGHEZZI | M35-79 | Villafranca d.Ver. | 16/06 |
19 | 2’24″13 | Silvia | PRINA | M45-72 | Cinisello Bals. | 27/05 |
20 | 2’24″7m | Laura | SPEZIALE | M45-72 | Palermo | 16/06 |
21 | 2’24″82 | Antonella | FAIOLA | M40-75 | Rieti | 08/07 |
22 | 2’25″22 | Gloria | MARCONI | M50-68 | Arezzo | 01/07 |
23 | 2’25″81 | Chiara | VULCAN | M40-78 | Arezzo | 01/07 |
24 | 2’26″16 | Cristina | GALLI’ | M50-68 | Modena | 30/09 |
25 | 2’28″45 | Stefania | FATTORI | M35-80 | Imola | 08/07 |
26 | 2’28″60 | Debora | DOZ | M35-82 | Trieste | 17/06 |
27 | 2’29″04 | Isabella | PELLEGRINI | M45-73 | Marina di Carr. | 21/07 |
28 | 2’29″39 | Lucia | BERTUCCELLI | M45-72 | Marina di Carr. | 21/07 |
29 | 2’29″50 | Gabriella | DI BERNARDO | M40-78 | L’Aquila | 01/09 |
30 | 2’29″70 | Laura | AVIGO | M50-67 | Gavardo | 10/07 |
31 | 2’29″84 | Karin | ANGOTTI | M35-82 | Voghera | 29/08 |
32 | 2’30″02 | Joanna | DRELICHARZ | M40-77 | Voghera | 29/08 |
33 | 2’30″1m | Daniela | MALUDROTTU | M40-78 | Olbia | 20/07 |
34 | 2’30″35 | Lucia | BURINI | M35-83 | Ascoli Piceno | 21/04 |
35 | 2’30″50 | Teresa | LATELLA | M45-73 | Salerno | 28/04 |
Indoor | 2’18″24 | Emanuela | BAGGIOLINI | M45-72 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 2’20″83 | Elisabetta | ARTUSO | M40-74 | Ancona | 25/02 |
Indoor | 2’27″29 | Barbara | MARTINELLI | M50-65 | Madrid (Esp) | 22/03 |
Str. | 2’13″85 | Eleonora | CHECHERITA | M35-83 | Orvieto | 17/06 |
Str. | 2’26″69 | Justyna | SZYCIK | M35-82 | Vapoli | 06/05 |
Str. | 2’27″00 | Laure | BAILHACHE | M45-73 | Modena | 30/09 |
mt.1.500 | F – OVER 35 | |||||
1 | 4’26″21 | Elena | ROMAGNOLO | F35-82 | Modena | 23/06 |
2 | 4’34″08 | Claudia | PINNA | F40-77 | Sulmona | 23/06 |
3 | 4’35″46 | Elena | BORGHESI | F35-83 | Sulmona | 23/06 |
4 | 4’41″48 | Judit | VARGA | F40-76 | Imola | 03/07 |
5 | 4’43″05 | Giulia | SCHILLANI | F45-79 | Trieste | 17/06 |
6 | 4’43″71 | Michela | ZANATTA | F40-78 | Trento | 24/07 |
7 | 4’44″61 | Luisa | MANIGAS | F35-81 | Ponzano Veneto | 08/06 |
8 | 4’45″99 | Sara | COLZI | F40-76 | Arezzo | 26/05 |
9 | 4’46″27 | Sara | PASCHINA | F35-80 | Cagliari | 06/07 |
10 | 4’48″04 | Sonia | CONCEICAO-LOPES | F40-75 | Malaga (Esp) | 15/09 |
11 | 4’48″20 | Gloria | MARCONI | F50-68 | Firenze | 18/03 |
12 | 4’48″42 | Paola | TISELLI | F45-73 | Arezzo | 30/06 |
13 | 4’48″81 | Silvia | CASELLA | F45-72 | Salò | 23/05 |
14 | 4’49″36 | Alessandra | LENA | F45-70 | Arezzo | 30/06 |
15 | 4’49″66 | Mara | CERINI | F45-71 | Modena | 29/09 |
16 | 4’50″73 | Enrica | CARRARA | F50-67 | Salò | 23/05 |
17 | 4’52″12 | Laura | SPEZIALE | F45-72 | Malaga (Esp) | 16/09 |
18 | 4’52″53 | Anna | SPAGNOLI | F45-72 | Cesena | 19/05 |
19 | 4’53″10 | Claudia | BARTOLI | F40-77 | Mantova | 21/04 |
20 | 4’53″19 | Lia | TAVELLI | F35-82 | Scandiano | 26/06 |
21 | 4’53″60 | Martina | ROSATI | F35-83 | La Spezia | 12/07 |
22 | 4’54″20 | Simona | PRUNEA | F45-70 | Malaga (Esp) | 16/09 |
23 | 4’54″50 | Alessandra | SEGHEZZI | F35-79 | Chiari | 23/06 |
24 | 4’54″60 | Antonella | FAIOLA | F40-75 | Rieti | 07/07 |
25 | 4’55″51 | Elisa | PALAMARA | F35-80 | Rieti | 26/05 |
26 | 4’57″69 | Samia | SOLTANE | F50-67 | Torino | 05/05 |
27 | 4’58″93 | Erika | BAGATIN | F40-74 | Pordenone | 20/07 |
28 | 4’59″25 | Lara | GUALTIERI | F45-72 | Modena | 05/05 |
29 | 5’00″09 | Chiara | VULCAN | F40-78 | Bolzano | 28/04 |
30 | 5’00″98 | Paola | BRAGHIROLI | F35-79 | Imola | 03/07 |
31 | 5’02″90 | Karin | ANGOTTI | F35-82 | Pavia | 22/06 |
32 | 5’04″38 | Cinzia | ZUGNONI | F45-70 | Cinisello Bals. | 19/05 |
33 | 5’04″67 | Elena | BEGNIS | F40-76 | Cinisello Blas. | 26/05 |
34 | 5’05″16 | Stefania | FATTORI | F35-80 | Torino | 05/05 |
35 | 5’05″23 | Claudia | MARCHISA | F35-82 | Pavia | 23/06 |
Indoor | 4’31″18 | Elena | BORGHESI | F35-83 | Ancona | 27/01 |
Indoor | 4’46″17 | Paola | TISELLI | F45-73 | Ancona | 14/01 |
Indoor | 4’50″80 | Claudia | BARTOLI | F40-77 | Padova | 11/02 |
Indoor | 4’51″43 | Lia | TAVELLI | F35-82 | Padova | 14/01 |
Indoor | 4’52″14 | Alessandra | SEGHEZZI | F35-79 | Padova | 03/02 |
Indoor | 4’58″19 | Paola | ROSINI | F40-77 | Padova | 11/02 |
Indoor | 5’02″76 | Denise | TAPPATA’ | F35-80 | Ancona | 24/02 |
Indoor | 5’04″40 | Stefania | COLZI | F40-76 | Firenze | 08/02 |
Str. | 4’45″92 | Eleonora | CHCHERITA | F35-83 | Bergamo | 23/06 |
Str. | 4’52″55 | Adiam | YEMANE-NEGASI | F35-80 | Bolzano | 05/05 |
Str. | 4’58″96 | Justyna | SZYCIK | F35-82 | Napoli | 26/05 |
Str. | 4’59″23 | Gundega | HEIDINGERE | F35-83 | Napoli | 05/05 |
Str. | 5’00″60 | Laure | BAILHACLE | F45-73 | Arezzo | 30/06 |
…