F 30 | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 45,75 | Giulia | PACCAGNAN | 88 | Modena | 24/06 |
2 | 43,49 | Giulia | CERIBELLI | 88 | Ostia-Roma | 25/04 |
3 | 41,65 | Benedetta | SCARPONI | 88 | Orvieto | 06/05 |
4 | 28,05 | Eva | GUANTINI | 86 | Torino | 20/05 |
5 | 24,22 | Chiara | GIANDOMENICO | 85 | Pescara | 04/02 |
6 | 24,17 | Tamara | TRIOSSI | 85 | Ostia-Roma | 25/04 |
F 35 | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 58,27 | Zahra | BANI | 79 | Conegliano | 15/06 |
2 | 45,52 | Serena | TRONNOLONE | 82 | Bergamo | 24/06 |
3 | 34,88 | Cristina | IACONO | 80 | Cervia | 08/09 |
4 | 34,29 | Cristina | PAGANELLI | 80 | Sulmona | 24/06 |
5 | 27,30 | Rossana | RAVIOLA | 82 | Torino | 27/05 |
6 | 26,22 | Elisabetta | MORELLI | 80 | S. Benedetto T. | 17/06 |
7 | 25,02 | Alessia | FUSATO | 82 | S.Biagio d.Call. | 01/09 |
8 | 24,79 | Irene | MESSINA | 80 | Catania | 29/03 |
9 | 24,10 | Daniela | DOGARU | 82 | Roma | 17/06 |
10 | 20,61 | Cristina | FORNACELLI | 81 | Campi Bisenzio | 06/05 |
F 40 | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 41,66 | Alessandra | MELCHIONDA | 75 | Saronno | 08/07 |
2 | 33,96 | Chiara | CINELLI | 75 | Lucca | 28/01 |
3 | 33,10 | Domenica | SATTA | 78 | Nuoro | 29/07 |
4 | 30,39 | Simona | MORETTI | 77 | Montecassiano | 11/06 |
5 | 30,33 | Laura | SCIGLITANO | 78 | Mantova | 17/06 |
6 | 27,52 | Antonella | GIULIVI | 75 | Asti | 19/05 |
7 | 27,19 | Anna | SALVINI | 78 | Grosseto | 17/06 |
8 | 26,62 | Erika | LUCIANI | 76 | Arezzo | 30/06 |
9 | 26,37 | Cristina | GUARNIERI | 77 | Mantova | 17/06 |
10 | 24,92 | Irene | PREGAZZI | 74 | Campi Bisenzio | 06/05 |
11 | 24,42 | Ivana | FELLA | 74 | Misano Adr. | 14/07 |
12 | 24,14 | Alessandra | D’AGOSTINO | 74 | Roma | 17/06 |
13 | 23,47 | Emanuela | CIPOLLINI | 76 | Ostia-Roma | 06/05 |
14 | 22,30 | Marica | CABIZZOSU | 74 | Sassari | 17/06 |
15 | 21,59 | Katarzyna | LACZUGA | 76 | Salerno | 17/06 |
16 | 21,58 | Nicoletta | DESSI’ | 78 | Cagliari | 22/04 |
17 | 21,52 | Laura | VANZIN | 76 | Arezzo | 30/06 |
18 | 20,03 | Paola | BASSAN | 78 | Arezzo | 03/06 |
Str. | 22,16 | Adina | NAVRADI | 75 | Misano Adr. | 14/07 |
F 45 | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 32,19 | Sabina | DONATI | 72 | Misano Adr. | 14/07 |
2 | 26,53 | Altagracia | FELIZ | 71 | Brindisi | 09/06 |
3 | 26,49 | Nely Mery | GRECEANU | 70 | Cinisello Blas. | 19/05 |
4 | 25,61 | Roberta | COLOMBO | 73 | Arezzo | 30/06 |
5 | 24,96 | Mara | BASCHIERI | 73 | Mantova | 17/06 |
6 | 24,74 | Cristina | MARCHI | 69 | Modena | 30/09 |
7 | 24,56 | Barbara | DA ROS | 72 | Valesella | 19/05 |
8 | 23,73 | Valentina | MONTEMAGGI | 69 | Misano Adr. | 17/06 |
9 | 22,95 | Elena | DONATONI | 71 | B. Biagio d.C. | 17/06 |
10 | 22,65 | Gioia | FERRARI | 73 | Arezzo | 03/06 |
11 | 21,83 | Patrizia | ALETTA | 71 | Ariano Irpino | 09/09 |
12 | 21,80 | Paola | FORNASARI | 69 | Misano Adr. | 17/06 |
13 | 21,53 | Silvia | PISCHEDDA | 72 | Sassari | 17/06 |
14 | 20,98 | Stefania | CIAFRADINI | 70 | Salerno | 17/06 |
15 | 20,69 | Paola | FORNASARI | 69 | Modena | 20/01 |
16 | 20,39 | Graziella | RODONO’ | 70 | Genova | 17/06 |
17 | 20,11 | Adele | PASSANTINO | 70 | Cervia | 08/09 |
F 50 | GIAVELL. | Gr. 500 | ||||
1 | 29,56 | Giuseppina | PAROLINO | 67 | Arezzo | 30/06 |
2 | 26,30 | Sandra | GHERGO | 67 | Arezzo | 30/06 |
3 | 24,92 | Barbara | FERRARINI | 67 | Gavardo | 26/05 |
4 | 22,74 | Anna | TAMBONE | 67 | Ancona | 25/02 |
5 | 21,49 | Paola | ROSATI | 64 | Misano Adr. | 14/07 |
6 | 21,47 | Bruna | CARIGNANI | 65 | Salerno | 14/10 |
7 | 21,33 | M. Letizia | BARTOLOZZI | 67 | Catania | 14/04 |
8 | 21,17 | Dunia | LUCIANI | 67 | Modena | 19/05 |
9 | 20,53 | Giuliana | CEOLA | 67 | Salò | 10/06 |
10 | 20,17 | Letizia | BUGGEA | 65 | Palermo | 16/06 |
11 | 19,75 | Silvia | CAROBBI | 65 | Grosseto | 17/06 |
12 | 19,71 | Marianna | ABRUZZINI | 66 | Borgaretto | 17/06 |
13 | 19,06 | Marcella | IOELE | 66 | Roma | 17/06 |
F 50 | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 27,41 | Giuseppina | PAROLINO | 67 | Palermo | 06/05 |
2 | 25,62 | Anna | TAMBONE | 67 | Ostia-Roma | 06/05 |
3 | 20,31 | Dunia | LUCIANI | 67 | Siena | 25/04 |
3 | 18,78 | Bruna | CARIGNANI | 65 | Napoli | 06/05 |
F 55 | GIAVELL. | Gr .500 | ||||
1 | 33,66 | Waltraud | MATTEDI | 60 | Arezzo | 30/06 |
2 | 28,58 | Eleonora | BEGANI | 61 | Grosseto | 17/06 |
3 | 24,10 | Maria | GRANDINETTI | 63 | Lecce | 07/04 |
4 | 23,70 | Lina | FRONTINI | 59 | Ancona | 25/02 |
5 | 22,97 | Barbara | BETTELLA | 60 | Catania | 14/04 |
6 | 22,79 | Dolores | DONATI | 58 | Sassari | 21/07 |
7 | 21,79 | Giuliana | LUISETTO | 62 | S.Biagio d.Call. | 17/06 |
8 | 19,27 | Francesca | RICCI | 62 | Merano | 14/06 |
9 | 18,64 | Giancarla | CARBONI | 59 | Sassari | 17/06 |
10 | 17,99 | Chiara | PASSIGATO | 61 | Modena | 30/09 |
11 | 17,91 | Elisabetta | MARCHINA | 61 | Modena | 30/09 |
12 | 17,11 | Giuiana | GIANNETTI | 60 | Arezzo | 30/06 |
F 55 | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 21,00 | Dolores | DONATI | 60 | Sassari | 27/05 |
2 | 15,07 | Patrizia | SPILLO | 60 | Cagliari | 01/09 |
F 60 | GIAVELL. | Gr. 500 | ||||
1 | 22,33 | Angela | FRATINI | 58 | Modena | 30/09 |
2 | 20,90 | Anna Maria | CAMOLETTO | 55 | Misano Adr. | 14/07 |
3 | 18,81 | Paola | MELOTTI | 57 | Sassari | 21/07 |
4 | 18,12 | Ausilia | POLIZZI-ANSELMO | 57 | Genova | 17/06 |
5 | 17,93 | Serena | PACI | 57 | ancona | 20/05 |
6 | 16,68 | Assunta | FUSCO | 58 | Salerno | 17/06 |
7 | 15,67 | Luisella | ROSSI | 55 | Grosseto | 17/06 |
8 | 14,76 | Anna | PERUCCA | 55 | Borgaretto | 17/06 |
9 | 14,07 | Teresa | ANDREOLI | 56 | Ancona | 24/02 |
F 65 | GIAVELL. | Gr. 500 | ||||
1 | 25,89 | Nada | ZRILIC | 53 | Montecassiano | 09/09 |
2 | 18,83 | Marirosa | AUTERI | 52 | Asti | 19/05 |
3 | 18,40 | Annunziata | CROBU | 52 | Selargius | 28/06 |
4 | 15,34 | Gabriella | BELARDINELLI | 53 | Montecassiano | 09/09 |
5 | 14,69 | Carla | RICCI | 51 | Catania | 14/04 |
6 | 14,03 | Louise | MICHALAK | 50 | Mestre | 28/04 |
7 | 13,67 | Rossella | BARDI | 51 | Aosta | 02/09 |
8 | 10,99 | Donatella | BERTOLUCCI | 53 | Modena | 30/09 |
9 | 10,80 | Rosanna | POSSAGNO | 53 | Ancona | 24/02 |
F 65 | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 16,83 | Annunziata | CROBU | 52 | Selargius | 60-5 |
2 | 13,75 | Carla | RICCI | 51 | Ostia-Roma | 06/05 |
3 | 11,70 | Rosanna | POSSAGNO | 53 | Treviso | 22/04 |
F 70 | GIAVELL. | Gr. 500 | ||||
1 | 19,54 | Ingeborg | ZORZI | 48 | Malaga (Esp) | 06/09 |
2 | 15,87 | Elvia | DI GIULIO | 47 | Ostia-Roma | 22/09 |
3 | 15,47 | M. Luisa | FANCELLO | 43 | Arezzo | 30/06 |
4 | 14,48 | Giuliana | GHERARDI | 48 | Gavardo | 26/05 |
5 | 13,57 | Gilda | D’AMBROSIO | 45 | Ancona | 24/02 |
6 | 11,55 | Grazia | IACOPONI | 44 | Arezzo | 30/06 |
7 | 10,10 | Paola | CLO’ | 47 | L’Aquila | 06/10 |
F 70 | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 12,01 | Giuliana | GHERARDI | 48 | Modena | 06/05 |
F 75 | GIAVELL. | Gr. 400 | ||||
1 | 12,50 | M. Luisa | FANCELLO | 43 | Catania | 14/04 |
2 | 15,26 | Luisella | DEL GIUDICE | 43 | Misano Adr. | 14/07 |
3 | 10,51 | Maria | LATEGANA | 41 | L’Aquila | 06/10 |
4 | 9,26 | Nilver | PERONA | 40 | Mestre | 28/04 |
5 | 8,16 | Anna | ESPOSITO | 40 | Salerno | 17/06 |
F 80 | GIAVELL. | Gr. 400 | ||||
1 | 9,07 | M. Luigia | BELLETTI | 34 | Aosta | 02/09 |
2 | 6,78 | M. Luisa | MAZZOTTA | 37 | Lecce | 11/02 |
3 | 4,69 | Emma | AMENDOLA | 34 | Catania | 14/04 |
F 85 | GIAVELL. | Gr. 400 | ||||
1 | 8,54 | Nives | FOZZER | 30 | Mestre | 28/04 |
Over | GIAVELL. | Gr. 600 | ||||
1 | 58,27 | Zahra | BANI | 79 | Conegliano | 15/06 |
2 | 45,52 | Serena | TRONNOLONE | 82 | Bergamo | 24/06 |
3 | 41,66 | Alessandra | MELCHIONDA | 75 | Saronno | 08/07 |
4 | 34,88 | Cristina | IACONO | 80 | Cervia | 08/09 |
5 | 34,29 | Cristina | PAGANELLI | 80 | Sulmona | 24/06 |
6 | 33,96 | Chiara | CINELLI | 75 | Lucca | 28/01 |
7 | 33,10 | Domenica | SATTA | 78 | Nuoro | 29/07 |
8 | 32,19 | Sabina | DONATI | 72 | Misano Adr. | 14/07 |
9 | 30,39 | Simona | MORETTI | 77 | Montecassiano | 11/06 |
10 | 30,33 | Laura | SCIGLITANO | 78 | Mantova | 17/06 |
11 | 27,52 | Antonella | GIULIVI | 75 | Asti | 19/05 |
12 | 27,41 | Giuseppina | PAROLINO | 67 | Palermo | 06/05 |
13 | 27,30 | Rossana | RAVIOLA | 82 | Torino | 27/05 |
14 | 27,19 | Anna | SALVINI | 78 | Grosseto | 17/06 |
15 | 26,62 | Erika | LUCIANI | 76 | Arezzo | 30/06 |
16 | 26,53 | Altagracia | FELIZ | 71 | Brindisi | 09/06 |
17 | 26,49 | Nely Mery | GRECEANU | 70 | Cinisello Blas. | 19/05 |
18 | 26,37 | Cristina | GUARNIERI | 77 | Mantova | 17/06 |
19 | 26,22 | Elisabetta | MORELLI | 80 | S. Benedetto T. | 17/06 |
20 | 25,62 | Anna | TAMBONE | 67 | Ostia-Roma | 06/05 |
21 | 25,61 | Roberta | COLOMBO | 73 | Arezzo | 30/06 |
22 | 25,02 | Alessia | FUSATO | 82 | S.Biagio d.Call. | 01/09 |
23 | 24,96 | Mara | BASCHIERI | 73 | Mantova | 17/06 |
24 | 24,92 | Irene | PREGAZZI | 74 | Campi Bisenzio | 06/05 |
25 | 24,79 | Irene | MESSINA | 80 | Catania | 29/03 |
26 | 24,74 | Cristina | MARCHI | 69 | Modena | 30/09 |
27 | 24,56 | Barbara | DA ROS | 72 | Valesella | 19/05 |
28 | 24,42 | Ivana | FELLA | 74 | Misano Adr. | 14/07 |
29 | 24,14 | Alessandra | D’AGOSTINO | 74 | Roma | 17/06 |
30 | 24,10 | Daniela | DOGARU | 82 | Roma | 17/06 |
…